| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 专业名称 | 计划 招生数 |
学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 计算机应用技术 | 60 | 二年半 | 理工 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 40 | 二年半 | 文理 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 经济管理 | 60 | 二年半 | 文理 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 会计 | 40 | 二年半 | 文理 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 文秘 | 30 | 二年半 | 文史 | 专科 | 业余 | 委托培养 | 校本部 |
| 计算机信息管理 | 80 | 二年半 | 文理 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 校本部、汉阳站 |
| 建筑工程技术 | 60 | 二年半 | 理工 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 市建校站 |
| 工程造价 | 60 | 二年半 | 文理 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 市建校站 |
| 市政工程技术 | 30 | 二年半 | 理工 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 市建校站 |
| 工业工程 | 60 | 二年半 | 理工 | 专科 | 业余 | 委托培养 | 只招武汉富士康员工 |
| 光信息科学与技术 | 80 | 二年半 | 理工 | 专科 | 业余 | 委托培养 | 只招武汉富士康员工 |
| 临床医学 | 240 | 三年 | 理工 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 校外教学站 |
| 护理学 | 410 | 三年 | 理工 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 校外教学站 |
| 药学 | 60 | 三年 | 理工 | 专科 | 业余 | 社会招生 | 校外教学站 |
| 通信技术 | 60 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 省邮校站 |
| 建筑工程技术 | 90 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 恩施、黄石、襄樊设站 |
| 数控技术 | 30 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 黄石站 |
| 计算机应用技术 | 30 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 十堰站 |
| 计算机科学与技术 | 80 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 80 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 会计学 | 80 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 工程管理 | 90 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校本部、市建校站 |
| 政治学与行政学 | 30 | 二年半 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 委托培养 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 汉阳站 |
| 工商管理 | 40 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 汉阳站 |
| 热能与动力工程 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 汉阳站 |
| 财务管理 | 30 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 汉阳站 |
| 临床医学 | 200 | 三年 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 同济医学院 |
| 临床医学 | 310 | 三年 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校外教学站 |
| 医学检验 | 40 | 三年 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校外教学站 |
| 医学影像学 | 40 | 三年 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校外教学站 |
| 护理学 | 200 | 三年 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校外教学站 |
| 药学 | 60 | 三年 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 同济医学院 |
| 药学 | 80 | 三年 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校外教学站 |
| 口腔医学 | 30 | 三年 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 校外教学站 |
| 预防医学(全科医学) | 40 | 三年 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 社会招生 | 同济医学院 |
| 通信工程 | 60 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 省邮校站 |
| 土木工程 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 恩施、黄石、襄樊设站 |
| 环境工程 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 恩施站 |
| 工程管理 | 30 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 黄石站 |
| 电气工程及其自动化 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 十堰站 |
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 十堰站 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 十堰站 |
| 财务管理 | 30 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 十堰站 |
| 工商管理 | 30 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 十堰站 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 襄樊站 |
| 给水排水工程 | 50 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 委托培养 | 武汉市水务集团 |
湖南计划数:390 (专科:70 专升本:320)
| 专业名称 | 计划 招生数 |
学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 建筑工程技术 | 30 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 长沙站 |
| 工程造价 | 40 | 二年半 | 文理 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 长沙站 |
| 工程管理 | 40 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 长沙站 |
| 城市规划 | 40 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 长沙站 |
| 建筑学 | 80 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 长沙站、湘潭站 |
| 土木工程 | 120 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 长沙站、湘潭站 |
| 工商管理 | 40 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 长沙站 |
安徽计划数:270 (专科:240 专升本:30)
| 专业名称 | 计划 招生数 |
学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 建筑工程技术 | 180 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 合肥站 |
| 工程造价 | 60 | 二年半 | 文理 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 合肥站 |
| 土木工程 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 合肥站 |
江西计划数:130 (专升本:130)
| 专业名称 | 计划 招生数 |
学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 建筑学 | 40 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 江西建院站 |
| 土木工程 | 60 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 江西建院站 |
| 给水排水工程 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 江西建院站 |
河南计划数:190 (专科:100 专升本:90)
| 专业名称 | 计划 招生数 |
学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 计算机应用技术 | 30 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 开封站 |
| 建筑经济管理 | 40 | 二年半 | 文理 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 开封站 |
| 通信技术 | 30 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 开封站 |
| 工商管理 | 30 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 开封站 |
| 新闻学 | 30 | 二年半 | 文史、 中医类 |
专升本 | 函授 | 社会招生 | 开封站 |
| 行政管理 | 30 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 开封站 |
广东计划数:320 (专升本:320)
| 专业名称 | 计划 招生数 |
学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 工程管理 | 40 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 深圳站 |
| 法学 | 40 | 二年半 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 深圳站 |
| 会计学 | 40 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 深圳站 |
| 工业工程 | 150 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 委托培养 | 深圳站(只招富士康员工) |
| 材料成型及控制工程 | 50 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 委托培养 | 深圳站(只招富士康员工) |
海南计划数:180 (专科:150 专升本:30)
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 建筑经济管理 | 30 | 二年半 | 文理 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 海口站 |
| 通信技术 | 30 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 海口站 |
| 物流管理 | 30 | 二年半 | 文理 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 海口站 |
| 会计 | 30 | 二年半 | 文理 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 海口站 |
| 建筑工程技术 | 30 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 海口站 |
| 电气工程及其自动化 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 海口站 |
广西计划数:400(专科:160 专升本:240)
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 建筑工程技术 | 30 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 南宁站 |
| 工程造价 | 40 | 二年半 | 文理 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 南宁站 |
| 建筑经济管理 | 40 | 二年半 | 文理 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 南宁站 |
| 热能动力设备与应用 | 50 | 二年半 | 理工 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 玉柴站 |
| 土木工程 | 40 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 南宁站 |
| 给水排水工程 | 40 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 南宁站 |
| 工程管理 | 40 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 南宁站 |
| 城市规划 | 40 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 南宁站 |
| 物流管理 | 40 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 南宁站 |
| 热能与动力工程 | 40 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 玉柴站 |
陕西计划数:100 (专科:60 专升本:40)
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 经济管理 | 60 | 二年半 | 文理 | 专科 | 函授 | 社会招生 | 西安站 |
| 工程管理 | 40 | 二年半 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 西安站 |
新疆计划数:60(专升本:60)
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 科类 | 招生层次 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
| 城市规划 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 乌鲁木齐站 |
| 给水排水工程 | 30 | 二年半 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 社会招生 | 乌鲁木齐站 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|