高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 定省 | 备注 | |
合计 | 930 | 11 | 28 | 54 | 34 | 37 | 40 | 25 | 39 | 12 | 71 | 78 | 34 | 37 | 69 | 48 | 32 | 66 | 8 | 3 | 0 | 20 | 25 | 0 | 3 | 48 | 31 | 57 | 910 | ||
汉语言(语言信息处理方向) | 文 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学(影视评论与编导) | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
古典文献 | 文 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学(播音与主持) | 文 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学(播音与主持) | 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范)定向 | 文 | 1 | 1 | 定向独山子石化 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范)定向 | 文 | 3 | 3 | 定向新疆石油管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(基地班) | 文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(高级文秘) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(高级文秘)定向 | 文 | 1 | 1 | 定向伊犁 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(编辑出版学) | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(编辑出版学)定向 | 文 | 2 | 2 | 定向伊犁 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
历史学(师范)定向 | 文 | 2 | 2 | 定向新疆石油管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学(文化产业管理) | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作定向 | 文 | 1 | 1 | 定向伊犁 | |||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法学(2年英语2年法学) | 文 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
法学(2年日语2年法学) | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学(2年法语2年法学) | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
哲学 | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范)定向 | 文 | 1 | 1 | 定向独山子石化 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范)定向 | 文 | 2 | 2 | 定向新疆石油管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范)定向 | 理 | 1 | 1 | 定向独山子石化 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法语(法英双语) | 文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语(朝英双语) | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日语(日英双语) | 文 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语(俄英双语) | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(含软件、嵌入式系统、网络安全) | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范)定向 | 理 | 2 | 2 | 定向新疆石油管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物理学(师范)定向 | 理 | 1 | 1 | 定向独山子石化 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范)定向 | 理 | 1 | 1 | 定向新疆石油管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
化学(师范)定向 | 理 | 1 | 1 | 定向新疆石油管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
化学 | 理 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物科学(师范)定向 | 理 | 1 | 1 | 定向独山子石化 | |||||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 理 | 33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理定向 | 理 | 1 | 1 | 定向伊犁 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范)定向 | 理 | 1 | 1 | 定向新疆石油管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学(国土资源管理与规划) | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
地理信息系统 | 理 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 艺 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 标记为0的省份共用20个计划 | |||||||||||
美术学(师范) | 艺 | 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
艺术设计 | 艺 | 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
动画 | 艺 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
艺术设计(服装设计与表演) | 艺 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(陶瓷艺术设计) | 艺 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
摄影 | 艺 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
美术学(师范,书法篆刻) | 艺 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 文 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 文 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
会计学定向 | 文 | 1 | 1 | 定向独山子石化 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语(实用英语) | 文 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(传媒英语) | 文 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化 | 理 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化定向 | 理 | 1 | 1 | 定向独山子石化 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化定向 | 理 | 1 | 1 | 定向伊犁 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化(信息技术与工业控制) | 理 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
热能与动力工程(能源与环境) | 理 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
热能与动力工程(能源与环境)定向 | 理 | 1 | 1 | 定向独山子石化 | |||||||||||||||||||||||||||
热能与动力工程(能源与环境)定向 | 理 | 1 | 1 | 定向伊犁 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 28 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
对外汉语 | 文 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站