高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
注:以下普通类专业分数均含高等级加分
专业名称 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 学院名称 | 备注 |
文科强化班 | 文科 | 本一 | 384 | 372 | 374.21 | 强化培养学院 | |
理科强化班 | 理科 | 本一 | 377 | 369 | 371.69 | 强化培养学院 | |
工科强化班 | 理科 | 本一 | 383 | 367 | 369.5 | 强化培养学院 | |
汉语言文学 | 文科 | 本一 | 373 | 362 | 366.17 | 文学院 | |
汉语言文学(基地班) | 文科 | 本一 | 375 | 365 | 368.36 | 文学院 | |
汉语言文学(高级文秘) | 文科 | 本一 | 369 | 361 | 364.19 | 文学院 | |
汉语言文学(图书编辑) | 文科 | 本一 | 371 | 362 | 365.88 | 文学院 | |
汉语言(语言信息处理) | 文科 | 本一 | 362 | 359 | 360.33 | 文学院 | |
汉语言(语言信息处理) | 理科 | 本一 | 371 | 362 | 364.6 | 文学院 | |
古典文献 | 文科 | 本一 | 372 | 356 | 361 | 文学院 | |
戏剧影视文学(影视编导与播音主持艺术)(男生) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 576 | 505 | 532.13 | 文学院 | |
戏剧影视文学(影视编导与播音主持艺术)(女生) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 568 | 534 | 547.57 | 文学院 | |
历史学 | 文科 | 本一 | 369 | 357 | 359.53 | 社会发展学院 | |
历史学(文化产业管理) | 文科 | 本一 | 370 | 357 | 360.71 | 社会发展学院 | |
博物馆学(文物与博物馆学) | 文科 | 本一 | 368 | 356 | 359.43 | 社会发展学院 | |
社会学类(含社会学、社会工作) | 文科 | 本一 | 364 | 356 | 358.07 | 社会发展学院 | |
社会学类(含社会学、社会工作) | 理科 | 本一 | 363 | 354 | 358.08 | 社会发展学院 | |
法学 | 文科 | 本一 | 374 | 367 | 368.6 | 法学院 | |
法学 | 理科 | 本一 | 375 | 365 | 368.38 | 法学院 | |
法学(2年英语2年法学) | 文科 | 本一 | 375 | 369 | 372 | 法学院 | |
法学(2年英语2年法学) | 理科 | 本一 | 370 | 367 | 368.5 | 法学院 | |
思想政治教育 | 文科 | 本一 | 360 | 355 | 358.28 | 公共管理学院 | |
哲学 | 文科 | 本一 | 361 | 355 | 357.78 | 公共管理学院 | |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文科 | 本一 | 368 | 356 | 359.29 | 公共管理学院 | |
经济学 | 文科 | 本一 | 374 | 364 | 365.92 | 商学院 | |
经济学 | 理科 | 本一 | 374 | 364 | 366.56 | 商学院 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 本一 | 370 | 364 | 365.86 | 商学院 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 本一 | 370 | 363 | 364.76 | 商学院 | |
金融学 | 文科 | 本一 | 374 | 370 | 371.91 | 商学院 | |
金融学 | 理科 | 本一 | 376 | 367 | 369.37 | 商学院 | |
工商管理 | 文科 | 本一 | 369 | 363 | 364.86 | 商学院 | |
工商管理 | 理科 | 本一 | 381 | 363 | 365.48 | 商学院 | |
市场营销 | 文科 | 本一 | 377 | 358 | 360.94 | 商学院 | |
市场营销 | 理科 | 本一 | 364 | 358 | 360.08 | 商学院 | |
人力资源管理 | 文科 | 本一 | 363 | 361 | 361.93 | 商学院 | |
人力资源管理 | 理科 | 本一 | 364 | 360 | 361.24 | 商学院 | |
小学教育(师范) | 文科 | 本一 | 371 | 362 | 364.45 | 教育科学学院 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本一 | 368 | 356 | 359.64 | 教育科学学院 | |
应用心理学 | 文科 | 本一 | 378 | 360 | 364 | 教育科学学院 | |
应用心理学 | 理科 | 本一 | 375 | 365 | 369 | 教育科学学院 | |
教育技术学(师范) | 理科 | 本一 | 363 | 352 | 356.25 | 教育科学学院 | |
教育技术学(信息技术) | 理科 | 本一 | 362 | 353 | 357.73 | 教育科学学院 | |
公共事业管理(教育管理)(师范) | 文科 | 本一 | 367 | 356 | 361 | 教育科学学院 | |
外国语言文学类 | 文科 | 本一 | 378 | 363 | 366.42 | 外国语学院 | |
外国语言文学类 | 理科 | 本一 | 376 | 369 | 371.33 | 外国语学院 | |
数学类(基地班) | 理科 | 本一 | 375 | 361 | 364.41 | 数学科学学院 | |
信息与计算科学 | 理科 | 本一 | 361 | 354 | 356.95 | 数学科学学院 | |
统计学(金融统计) | 理科 | 本一 | 368 | 360 | 362.08 | 数学科学学院 | |
计算机科学与技术(含软件、网络安全、嵌入式系统) | 理科 | 本一 | 367 | 355 | 359.68 | 计算机科学与技术学院 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本一 | 359 | 353 | 355.65 | 计算机科学与技术学院 | |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 理科 | 本一 | 367 | 353 | 358.6 | 物理科学与技术学院 | |
电子信息工程 | 理科 | 本一 | 371 | 356 | 358.83 | 物理科学与技术学院 | |
通信工程 | 理科 | 本一 | 367 | 360 | 361.83 | 物理科学与技术学院 | |
化学类(含应用化学、化学) | 理科 | 本一 | 366 | 353 | 357.5 | 化学与材料科学学院 | |
海洋资源开发技术(海洋生物工程与技术) | 理科 | 本一 | 360 | 354 | 357.92 | 生命科学学院 | |
生物科学(基地班) | 理科 | 本一 | 369 | 362 | 364.05 | 生命科学学院 | |
生物技术 | 理科 | 本一 | 361 | 352 | 356.1 | 生命科学学院 | |
生物工程 | 理科 | 本一 | 364 | 354 | 357.5 | 生命科学学院 | |
地理科学 | 理科 | 本一 | 372 | 357 | 360.73 | 地理科学学院 | |
海洋资源开发技术(海洋资源开发与海岸带管理) | 理科 | 本一 | 359 | 353 | 355.75 | 地理科学学院 | |
环境科学 | 理科 | 本一 | 362 | 359 | 360.4 | 地理科学学院 | |
地理科学(国土资源管理与规划) | 文科 | 本一 | 364 | 358 | 360.58 | 地理科学学院 | |
地理科学(国土资源管理与规划) | 理科 | 本一 | 367 | 360 | 363.1 | 地理科学学院 | |
旅游管理 | 文科 | 本一 | 363 | 359 | 360.14 | 地理科学学院 | |
旅游管理 | 理科 | 本一 | 366 | 360 | 363.2 | 地理科学学院 | |
地理信息系统 | 理科 | 本一 | 372 | 364 | 366.53 | 地理科学学院 | |
测绘工程 | 理科 | 本一 | 366 | 357 | 359.3 | 地理科学学院 | |
环境工程 | 理科 | 本一 | 363 | 355 | 358.33 | 地理科学学院 | |
音乐学(师范) | 艺术 | 艺术公办第二小批 | 349 | 318 | 326.36 | 音乐学院 | |
音乐学(理论) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 543 | 491 | 511.3 | 音乐学院 | |
音乐表演 | 艺术 | 艺术公办第二小批 | 318 | 302 | 308.89 | 音乐学院 | |
音乐学(钢琴制作与调律) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 280 | 263 | 273.75 | 音乐学院 | |
音乐学(数码音乐) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 279 | 261 | 271 | 音乐学院 | |
舞蹈学 | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 260 | 226 | 244 | 音乐学院 | |
美术学(师范) | 艺术 | 艺术公办第二小批 | 583 | 549 | 555.04 | 美术学院 | |
艺术设计 | 艺术 | 艺术公办第二小批 | 568 | 544 | 549.94 | 美术学院 | |
动画 | 艺术 | 艺术公办第二小批 | 557 | 542 | 544.12 | 美术学院 | |
美术学(师范,书法篆刻) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 553 | 506 | 531.5 | 美术学院 | |
艺术设计(服装设计与表演) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 502 | 434 | 466.25 | 美术学院 | |
艺术设计(陶瓷艺术设计) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 567 | 558 | 562.5 | 美术学院 | |
摄影 | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 568 | 538 | 547.67 | 美术学院 | |
新闻学 | 文科 | 本一 | 370 | 364 | 365.86 | 新闻与传播学院 | |
新闻学 | 理科 | 本一 | 378 | 375 | 376.33 | 新闻与传播学院 | |
广播电视新闻学 | 文科 | 本一 | 368 | 366 | 367.25 | 新闻与传播学院 | |
广播电视新闻学 | 理科 | 本一 | 368 | 364 | 364.75 | 新闻与传播学院 | |
广告学 | 文科 | 本一 | 363 | 359 | 360.67 | 新闻与传播学院 | |
广告学 | 理科 | 本一 | 367 | 360 | 361.88 | 新闻与传播学院 | |
广播电视编导(男生) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 562 | 509 | 527.55 | 新闻与传播学院 | |
广播电视编导(女生) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 558 | 518 | 532.3 | 新闻与传播学院 | |
摄影(新闻摄影) | 艺术 | 艺术公办第一小批 | 606 | 536 | 556.28 | 新闻与传播学院 | |
新闻学(网络与新媒体) | 文科 | 本一 | 371 | 361 | 363.57 | 新闻与传播学院 | |
新闻学(网络与新媒体) | 理科 | 本一 | 368 | 362 | 365 | 新闻与传播学院 | |
体育教育(师范) | 体育 | 公办体育批 | 143 | 112 | 125.28 | 体育科学学院 | 均为专业分 |
社会体育 | 体育 | 公办体育批 | 137 | 107 | 115.18 | 体育科学学院 | 均为专业分 |
会计学 | 文科 | 本一 | 372 | 367 | 369.29 | 金陵女子学院 | |
会计学 | 理科 | 本一 | 369 | 365 | 366.6 | 金陵女子学院 | |
财务管理 | 文科 | 本一 | 367 | 363 | 365.29 | 金陵女子学院 | |
财务管理 | 理科 | 本一 | 367 | 361 | 363.05 | 金陵女子学院 | |
劳动与社会保障 | 文科 | 本一 | 362 | 356 | 358.8 | 金陵女子学院 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 本一 | 362 | 352 | 357.89 | 金陵女子学院 | |
食品科学与工程 | 理科 | 本一 | 359 | 352 | 355.73 | 金陵女子学院 | |
食品质量与安全 | 理科 | 本一 | 361 | 352 | 356.6 | 金陵女子学院 | |
英语(含实用英语、传媒英语) | 文科 | 本一 | 371 | 360 | 362.2 | 金陵女子学院 | |
英语(含实用英语、传媒英语) | 理科 | 本一 | 371 | 367 | 368.6 | 金陵女子学院 | |
电气工程及其自动化(中英联合办学) | 理科 | 本二 | 340 | 321 | 327.26 | 电气与自动化工程学院 | |
电气信息类(含电气工程及其自动化、自动化) | 理科 | 本一 | 372 | 352 | 357.57 | 电气与自动化工程学院 | |
能源与环境系统工程 | 理科 | 本一 | 369 | 353 | 357.13 | 能源与机械工程学院 | |
机械工程及自动化 | 理科 | 本一 | 369 | 358 | 360.95 | 能源与机械工程学院 | |
热能与动力工程 | 理科 | 本一 | 363 | 352 | 356.85 | 能源与机械工程学院 | |
建筑环境与设备工程(暖通空调) | 理科 | 本一 | 360 | 352 | 354.71 | 能源与机械工程学院 | |
对外汉语(2年英语2年对外汉语) | 文科 | 本一 | 373 | 361 | 364.3 | 国际文化教育学院 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本一 | 387 | 364 | 368.64 | 教师教育学院 | |
历史学(师范) | 文科 | 本一 | 376 | 359 | 361.8 | 教师教育学院 | |
思想政治教育(师范) | 文科 | 本一 | 364 | 355 | 358.53 | 教师教育学院 | |
英语(师范) | 文科 | 本一 | 378 | 369 | 371.17 | 教师教育学院 | |
英语(师范) | 理科 | 本一 | 384 | 374 | 379 | 教师教育学院 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本一 | 378 | 368 | 370.84 | 教师教育学院 | |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本一 | 372 | 353 | 358.6 | 教师教育学院 | |
物理学(师范) | 理科 | 本一 | 376 | 363 | 365.49 | 教师教育学院 | |
化学(师范) | 理科 | 本一 | 372 | 362 | 364.75 | 教师教育学院 | |
生物科学(师范) | 理科 | 本一 | 369 | 360 | 363.95 | 教师教育学院 | |
地理科学(师范) | 文科 | 本一 | 359 | 355 | 357.13 | 教师教育学院 | |
地理科学(师范) | 理科 | 本一 | 362 | 358 | 359.33 | 教师教育学院 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站