高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
盐城师范学院
zs.yctc.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

招生计划

盐城师范学院2016年普高招生计划(江苏省)

盐城师范学院2016年普高招生计划(江苏省)
(招生代码:1362)
批次 专业代号 专业名称 计划数 学制 学费 其他建议选测科目
体育艺术类提前批录取本科 G0 体育教育(师范) 34 4 5300        
G1 社会体育指导与管理 50 4 5300        
G2 音乐学(师范)(主试类型声乐) 17 4 6800        
G3 音乐表演(主试类型声乐) 13 4 6800        
G4 音乐学(师范)(主试类型器乐) 17 4 6800        
G5 音乐表演(主试类型器乐) 13 4 6800        
G6 美术学(师范) 32 4 6800        
G7 视觉传达设计 29 4 6800        
G8 环境设计 29 4 6800        
G9 舞蹈学 10 4 6800        
文科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) 1 小学教育(师范)(盐城市响水县) 3 4 5200
2 小学教育(师范)(盐城市滨海县) 10 4 5200
3 小学教育(师范)(盐城市阜宁县) 8 4 5200
4 小学教育(师范)(盐城市射阳县) 11 4 5200
5 小学教育(师范)(盐城市建湖县) 2 4 5200
6 小学教育(师范)(盐城市盐都区) 5 4 5200
7 小学教育(师范)(徐州市睢宁县) 10 4 5200
8 英语(师范)(盐城市响水县) 1 4 5200
9 英语(师范)(盐城市滨海县) 3 4 5200
10 英语(师范)(盐城市阜宁县) 4 4 5200
11 英语(师范)(盐城市射阳县) 3 4 5200
12 英语(师范)(盐城市建湖县) 1 4 5200
13 英语(师范)(盐城市东台市) 5 4 5200
14 英语(师范)(泰州市泰兴市) 2 4 5200
15 英语(师范)(泰州市兴化市) 2 4 5200
16 英语(师范)(泰州市高港区) 1 4 5200
17 英语(师范)(泰州市姜堰区) 1 4 5200
18 思想政治教育(师范)(无锡市宜兴市) 1 4 5200
19 思想政治教育(师范)(扬州市宝应县) 2 4 5200
20 思想政治教育(师范)(扬州市高邮市) 2 4 5200
21 思想政治教育(师范)(扬州市邗江区) 1 4 5200
22 思想政治教育(师范)(盐城市响水县) 1 4 5200
23 思想政治教育(师范)(盐城市滨海县) 2 4 5200
24 思想政治教育(师范)(盐城市阜宁县) 2 4 5200
25 思想政治教育(师范)(盐城市射阳县) 3 4 5200
26 思想政治教育(师范)(盐城市建湖县) 1 4 5200
27 思想政治教育(师范)(盐城市大丰区) 1 4 5200
28 思想政治教育(师范)(泰州市兴化市) 2 4 5200
29 思想政治教育(师范)(淮安市涟水县) 2 4 5200
30 思想政治教育(师范)(淮安市金湖县) 1 4 5200
31 思想政治教育(师范)(淮安市盱眙县) 1 4 5200
32 思想政治教育(师范)(南通市如皋市) 4 4 5200
33 思想政治教育(师范)(连云港市灌南县) 1 4 5200
34 思想政治教育(师范)(连云港市赣榆区) 2 4 5200
理科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) 68 小学教育(师范)(盐城市响水县) 3 4 5200
69 小学教育(师范)(盐城市滨海县) 10 4 5200
70 小学教育(师范)(盐城市阜宁县) 8 4 5200
71 小学教育(师范)(盐城市射阳县) 10 4 5200
72 小学教育(师范)(盐城市建湖县) 2 4 5200
73 小学教育(师范)(盐城市盐都区) 5 4 5200
74 小学教育(师范)(徐州市睢宁县) 20 4 5200
75 英语(师范)(盐城市响水县) 1 4 5200
76 英语(师范)(盐城市滨海县) 3 4 5200
77 英语(师范)(盐城市阜宁县) 3 4 5200
78 英语(师范)(盐城市射阳县) 3 4 5200
79 英语(师范)(盐城市建湖县) 1 4 5200
80 英语(师范)(盐城市东台市) 4 4 5200
81 英语(师范)(泰州市泰兴市) 2 4 5200
82 英语(师范)(泰州市兴化市) 2 4 5200
83 英语(师范)(泰州市姜堰区) 1 4 5200
84 数学与应用数学(师范)(盐城市响水县) 3 4 5500
85 数学与应用数学(师范)(盐城市滨海县) 10 4 5500
86 数学与应用数学(师范)(盐城市射阳县) 3 4 5500
87 数学与应用数学(师范)(盐城市建湖县) 1 4 5500
88 数学与应用数学(师范)(盐城市盐都区) 5 4 5500
89 数学与应用数学(师范)(盐城市东台市) 9 4 5500
90 数学与应用数学(师范)(淮安市涟水县) 5 4 5500
91 数学与应用数学(师范)(淮安市金湖县) 2 4 5500
92 数学与应用数学(师范)(淮安市盱眙县) 2 4 5500
93 数学与应用数学(师范)(连云港市东海县) 3 4 5500
94 数学与应用数学(师范)(连云港市灌云县) 3 4 5500
95 数学与应用数学(师范)(连云港市灌南县) 2 4 5500
96 生物科学(师范)(南京市浦口区) 2 4 5500
97 生物科学(师范)(无锡市宜兴市) 1 4 5500
98 生物科学(师范)(扬州市宝应县) 3 4 5500
99 生物科学(师范)(扬州市高邮市) 2 4 5500
A0 生物科学(师范)(扬州市江都区) 3 4 5500
A1 生物科学(师范)(扬州市邗江区) 2 4 5500
A2 生物科学(师范)(盐城市响水县) 2 4 5500
A3 生物科学(师范)(盐城市滨海县) 2 4 5500
A4 生物科学(师范)(盐城市阜宁县) 2 4 5500
A5 生物科学(师范)(盐城市射阳县) 1 4 5500
A6 生物科学(师范)(盐城市建湖县) 1 4 5500
A7 生物科学(师范)(盐城市东台市) 2 4 5500
A8 生物科学(师范)(泰州市姜堰区) 1 4 5500
A9 生物科学(师范)(淮安市涟水县) 3 4 5500
B0 生物科学(师范)(淮安市盱眙县) 1 4 5500
B1 生物科学(师范)(南通市如皋市) 3 4 5500
B2 生物科学(师范)(连云港市灌南县) 1 4 5500
B3 生物科学(师范)(连云港市赣榆区) 1 4 5500
B4 生物科学(师范)(徐州市睢宁县) 4 4 5500
B5 生物科学(师范)(徐州市新沂市) 1 4 5500
文科类第二批录取本科 35 汉语言文学(师范) 88 4 5200
36 汉语言文学 90 4 5200
37 秘书学 40 4 5200
38 广播电视学 35 4 5200
39 汉语国际教育 40 4 5200
40 思想政治教育(师范) 32 4 5200
41 法学 91 4 5200
42 历史学(师范) 29 4 5200
43 档案学 32 4 5200
44 公共事业管理 23 4 5200
45 行政管理 54 4 5200
46 人力资源管理 30 4 5200
47 英语(师范) 38 4 5200
48 英语 45 4 5200
49 朝鲜语 20 4 5200
50 俄语 5 4 5200
51 法语 15 4 5200
52 商务英语 15 4 5200
53 学前教育(师范) 165 4 5200
54 小学教育(师范) 20 4 5200
55 地理科学(师范) 20 4 5500
56 人文地理与城乡规划 30 4 5500
57 海洋资源开发技术 20 4 5800
58 测绘工程 25 4 5800
59 会计学 30 4 5200
60 旅游管理 15 4 5200
61 市场营销 25 4 5200
62 国际经济与贸易 35 4 5200
63 物流管理 30 4 5200
64 金融工程 30 4 5200
65 财务管理 50 4 5200
66 经济学 20 4 5200
67 电子商务(嵌入式培养) 20 4 7200
理科类第二批录取本科 B6 英语(师范) 5 4 5200
B7 广播电视学 10 4 5200
B8 档案学 10 4 5200
B9 公共事业管理 15 4 5200
C0 行政管理 20 4 5200
C1 人力资源管理 20 4 5200
C2 英语 30 4 5200
C3 朝鲜语 15 4 5200
C4 俄语 10 4 5200
C5 法语 5 4 5200
C6 商务英语 20 4 5200
C7 小学教育(师范) 23 4 5200
C8 应用心理学 40 4 5500
C9 数学与应用数学(师范) 73 4 5500
D0 统计学 80 4 5500
D1 信息与计算科学(嵌入式培养) 44 4 7500
D2 金融数学 40 4 5200
D3 物理学(师范) 43 4 5500
D4 电子信息工程 28 4 5800
D5 电气工程及其自动化 95 4 5800
D6 新能源科学与工程 90 4 5800
D7 化学(师范) 31 4 5500
D8 应用化学 85 4 5500
D9 环境科学 40 4 5800
E0 生物技术 34 4 5500
E1 生物工程 44 4 5800
E2 制药工程 60 4 5800
E3 生物医学工程 60 4 5800
E4 地理科学(师范) 20 4 5500
E5 人文地理与城乡规划 50 4 5500
E6 海洋资源开发技术 30 4 5800
E7 测绘工程 35 4 5800
E8 网络工程(嵌入式培养) 30 4 7800
E9 软件工程(嵌入式培养) 70 4 7800
F0 物联网工程(嵌入式培养) 31 4 7800
F1 会计学 47 4 5200
F2 旅游管理 50 4 5200
F3 市场营销 50 4 5200
F4 国际经济与贸易 45 4 5200
F5 物流管理 45 4 5200
F6 金融工程 70 4 5200
F7 财务管理 50 4 5200
F8 经济学 30 4 5200
F9 电子商务(嵌入式培养) 30 4 7200
注:以上数据省考试院公布为准。              

 

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站