| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
|
提前批 本科(公办) |
81 | 体育教育(师范)(体育类) | 68 | 4 | 4600 | ||||
| 82 | 社会体育指导与管理(体育类) | 60 | 4 | 4600 | |||||
| 83 | 美术学(色彩画)(师范)(美术类) | 13 | 4 | 6800 | |||||
| 84 | 美术学(中国画)(师范)(美术类) | 15 | 4 | 6800 | |||||
| 85 | 视觉传达设计 (美术类) | 70 | 4 | 6800 | |||||
| 86 | 环境设计 (美术类) | 70 | 4 | 6800 | |||||
| 87 | 音乐学(师范)(音乐类) | 34 | 4 | 6800 | |||||
| 88 | 音乐学(舞蹈)(音乐类) | 15 | 4 | 6800 | |||||
| 89 | 音乐表演(音乐类) | 40 | 4 | 6800 | |||||
|
第二批本科 (文科) |
01 | 汉语言文学(师范) | 22 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 汉语言文学(高级文秘) | 120 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 03 | 汉语言文学(涉外文秘) | 105 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 04 | 广播电视学 | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 05 | 汉语国际教育 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 06 | 思想政治教育(师范) | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 07 | 法学 | 77 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 08 | 法学(法务会计) | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 09 | 历史学(师范) | 25 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | 历史学(档案管理) | 55 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | 公共事业管理(人力资源) | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | 行政管理 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | 行政管理(社工) | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | 英语(师范) | 27 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | 英语(商务) | 45 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 英语(翻译) | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 朝鲜语 | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 俄语 | 24 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 19 | 法语 | 25 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 学前教育(师范) | 57 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 21 | 小学教育(师范) | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 22 | 教育学(心理教育)(师范) | 45 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 23 | 应用心理学 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 24 | 地理科学(师范) | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | 自然地理与资源环境 | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | 人文地理与城乡规划(城市规划设计) | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 27 | 人文地理与城乡规划(物业) | 25 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 28 | 海洋资源开发技术 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 29 | 会计学 | 32 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | 会计学(公司理财) | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 31 | 旅游管理 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 32 | 市场营销 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 33 | 国际经济与贸易 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 34 | 物流管理(国际物流) | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 35 | 物流管理 | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 36 | 信息管理与信息系统 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
|
第二批本科 (理科) |
37 | 公共事业管理(人力资源) | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 行政管理 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 39 | 行政管理(社工) | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 40 | 小学教育(师范) | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 41 | 应用心理学 | 5 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 42 | 数学与应用数学(师范) | 47 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 43 | 统计学 | 25 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 44 | 应用统计学 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 45 | 信息与计算科学 | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 46 | 金融数学 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 47 | 物理学(师范) | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 48 | 物理学(光电技术) | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 49 | 电子信息工程(汽车电子) | 46 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 50 | 电子信息工程(电子工程) | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 51 | 电气工程及其自动化 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 52 | 电气工程及其自动化(光伏发电) | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 53 | 新能源科学与工程 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 54 | 化学(师范) | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 55 | 应用化学 | 80 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 56 | 应用化学(精细化工) | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 57 | 环境科学 | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 58 | 材料化学 | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 59 | 生物科学(师范) | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 60 | 生物技术 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 61 | 生物工程 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 62 | 制药工程 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 63 | 生物制药 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 64 | 地理科学(师范) | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 65 | 自然地理与资源环境 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 66 | 人文地理与城乡规划(城市规划设计) | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 67 | 人文地理与城乡规划(物业) | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 68 | 海洋资源开发技术 | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 69 | 网络工程 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 70 | 软件工程 | 63 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 71 | 数字媒体技术 | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 72 | 物联网工程 | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 73 | 会计学 | 38 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 74 | 会计学(公司理财) | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 75 | 旅游管理 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 76 | 市场营销 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 77 | 国际经济与贸易 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 78 | 物流管理(国际物流) | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 79 | 物流管理 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
| 80 | 信息管理与信息系统 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|