高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
学院 |
专业 代码 |
专业全称(含专业方向) | ||||||
江苏 计划 |
文理科 | 外省计划 | 收费 | 备注 | ||||
物理 | 历史 | |||||||
文学院 | 302 | 31 | 271 | 58 | ||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 49 | 6 | 43 | 51 | 5200 | 山西6、河南10、甘肃10、新疆10、吉林15 | |
050101 | 汉语言文学 | 100 | 10 | 90 | 5200 | |||
050107 | 秘书学 | 113 | 10 | 103 | 7 | 5200 | 四川7人 | |
050103 | 汉语国际教育 | 40 | 5 | 35 | 5200 | |||
政治与公共管理学院 | 254 | 64 | 190 | 66 | ||||
030503 | 思想政治教育(师范) | 40 | 10 | 30 | 20 | 5200 | 河南20 | |
030201 | 政治学与行政学 | 30 | 30 | 10 | 5200 | 安徽10 | ||
120206 | 人力资源管理 | 94 | 34 | 60 | 16 | 5200 | 安徽10、四川6 | |
120402 | 行政管理 | 45 | 10 | 35 | 10 | 5200 | 贵州10 | |
120401 | 公共事业管理 | 45 | 10 | 35 | 10 | 5200 | 安徽10 | |
历史文化旅游学院 | 160 | 30 | 130 | 20 | ||||
060101 | 历史学(师范) | 40 | 40 | 5200 | ||||
030302 | 社会工作 | 45 | 10 | 35 | 5200 | |||
120901 | 旅游管理 | 75 | 20 | 55 | 20 | 5200 | 云南10、贵州10 | |
法学院 | 100 | 30 | 70 | 10 | ||||
030101 | 法学 | 100 | 30 | 70 | 10 | 5200 | 安徽10 | |
教育科学学院 | 263 | 104 | 159 | 52 | ||||
040107 | 小学教育(师范) | 82 | 38 | 44 | 18 | 5200 | 上海文6、上海理6、河南理6 | |
040106 | 学前教育(师范) | 117 | 20 | 97 | 23 | 5200 | 上海8、云南5、贵州10 | |
040104 | 教育技术学(师范) | 30 | 20 | 10 | 5 | 5200 | 山西5 | |
071102 | 应用心理学 | 34 | 26 | 8 | 6 | 5500 | 河南6 | |
数学科学学院 | 202 | 182 | 20 | 46 | ||||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 62 | 62 | 46 | 5500 | 河南10、贵州10、四川6、福建10、浙江10 | ||
070102 | 信息与计算科学 | 50 | 50 | 5500 | ||||
071201 | 统计学 | 90 | 70 | 20 | 5500 | |||
化学化工学院 | 245 | 225 | 20 | 15 | ||||
070301 | 化学(师范) | 35 | 35 | 10 | 5500 | 甘肃10 | ||
070302 | 应用化学 | 85 | 85 | 5 | 5500 | 广西5 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | 80 | 80 | 5800 | ||||
082503 | 环境科学 | 45 | 25 | 20 | 5800 | |||
城市与环境学院 | 275 | 165 | 110 | 30 | ||||
070501 | 地理科学(师范) | 35 | 10 | 25 | 10 | 5500 | 安徽10 | |
070504 | 地理信息科学 | 45 | 45 | 5500 | ||||
070502 | 自然地理与资源环境 | 40 | 30 | 10 | 5500 | |||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 55 | 30 | 25 | 5500 | |||
120104 | 房地产开发与管理 | 100 | 50 | 50 | 20 | 5200 | 安徽10、河南10 | |
生命科学学院 | 210 | 210 | 0 | 38 | ||||
071001 | 生物科学(师范) | 30 | 30 | 16 | 5500 | 甘肃10、河北6 | ||
071002 | 生物技术 | 60 | 60 | 6 | 5500 | 浙江6 | ||
083001 | 生物工程 | 120 | 120 | 16 | 5800 | 安徽10、浙江6 | ||
经济与管理学院 | 292 | 146 | 146 | 20 | ||||
120202 | 市场营销 | 82 | 41 | 41 | 10 | 5200 | 河南10 | |
020101 | 经济学 | 50 | 25 | 25 | 5200 | |||
120204 | 财务管理 | 50 | 25 | 25 | 10 | 5200 | 河南10 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 25 | 25 | 5200 | |||
120207 | 审计学 | 60 | 30 | 30 | 5200 | |||
外国语学院 | 270 | 86 | 184 | 10 | ||||
050201 | 英语(师范) | 50 | 20 | 30 | 10 | 5200 | 广西10 | |
050201 | 英语 | 90 | 20 | 70 | 5200 | |||
050207 | 日语 | 60 | 20 | 40 | 5200 | |||
050204 | 法语 | 40 | 16 | 24 | 5200 | |||
050261 | 翻译 | 30 | 10 | 20 | 5200 | |||
物理与电子电气工程学院 | 434 | 434 | 0 | 62 | ||||
070201 | 物理学(师范) | 29 | 29 | 6 | 5500 | 福建6 | ||
070202 | 应用物理学 | 45 | 45 | 5500 | ||||
0807 | 电子信息类(大类招生,第三学年起专业分流) | 360 | 360 | 56 | 5800 | 贵州10、广西15、甘肃20、浙江5、四川6 | ||
计算机科学与技术学院 | 260 | 260 | 0 | 10 | ||||
080901 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 170 | 170 | 10 | 7800 | 四川10人 | ||
080905 | 物联网工程(嵌入式培养) | 90 | 90 | 7800 | ||||
传媒学院 | 160 | 50 | 110 | 20 | ||||
050302 | 广播电视学 | 80 | 25 | 55 | 10 | 5200 | 贵州10 | |
050303 | 广告学 | 80 | 25 | 55 | 10 | 5200 | 贵州10 | |
普通类 | 普通专业总数 | 3427 | 2017 | 1410 | 457 | |||
音乐学院 | 62 | 125 | ||||||
130202 | 音乐学(师范) | 47 | 73 | 6800 | 山西12、湖南12、黑龙江15、河北16、山东18 | |||
130205 | 舞蹈学(师范) | 8 | 27 | 6800 | 山西12、山东3、湖南4、河北8 | |||
130206 | 舞蹈编导 | 7 | 25 | 6800 | 山西10、山东3、湖南4、河北8 | |||
美术学院 | 123 | 177 | ||||||
130310 | 动画 | 30 | 6800 | |||||
130503 | 环境设计 | 22 | 58 | 6800 | 山西10、安徽15、黑龙江9、山东12、河北12 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 22 | 58 | 6800 | 山西10、安徽15、黑龙江9、山东12、河北12 | |||
130401 | 美术学(师范) | 34 | 16 | 6800 | 山东6、河北10 | |||
130405 | 书法学(师范) | 15 | 45 | 6800 | 山西20、湖南10、山东15 | |||
传媒学院 | 32 | 8 | ||||||
130305 | 广播电视编导 | 32 | 8 | 6800 | 山东8 | |||
体育学院 | 180 | 0 | ||||||
040201 | 体育教育(师范) | 60 | 5300 | |||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 120 | 5300 | |||||
体艺类 | 体艺类总数 | 397 | 310 | |||||
合作办学 | 0401H | 教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 40 | 20 | 20 | 19000 | ||
合作办学总数 | 40 | 20 | 20 | 0 | ||||
对口单招 | 120901 | 旅游管理 | 60 | 5200 | ||||
120204 | 财务管理 | 70 | 5200 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 50 | 5800 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 50 | 5800 | |||||
音乐学 | 30 | 6800 | ||||||
对口单招总数 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 本二总数 | 4124 | 2037 | 1430 | 767 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站