| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 专业代码 | 专业名称(含专业方向) | 江苏省计划 | 考生类型 | 外省计划 | 备注 | |
| 物理 | 历史 | |||||
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 95 | 10 | 85 | 50 | 吉林文17、安徽文10、甘肃文13、新疆文10 |
| 050101 | 汉语言文学(高级文秘) | 118 | 8 | 110 | ||
| 050103 | 对外汉语 | 40 | 5 | 35 | ||
| 030404 | 思想政治教育(师范) | 55 | 5 | 50 | 20 | 河南文20 |
| 030401 | 政治学与行政学 | 35 | 35 | 10 | 安徽文10 | |
| 110205 | 人力资源管理 | 45 | 10 | 35 | 10 | 安徽文10 |
| 110301 | 行政管理 | 45 | 10 | 35 | 10 | 贵州文10 |
| 110302 | 公共事业管理 | 45 | 10 | 35 | 10 | 安徽文10 |
| 060101 | 历史学(师范) | 45 | 45 | |||
| 030302 | 社会工作 | 50 | 15 | 35 | ||
| 110206 | 旅游管理(涉外旅游) | 110 | 45 | 65 | 20 | 贵州文10、云南文10 |
| 030101 | 法学 | 85 | 15 | 70 | 20 | 河南文20 |
| 040105 | 小学教育(双语)(师范) | 30 | 5 | 25 | 10 | 上海文10 |
| 040105 | 小学教育(文科)(师范) | 42 | 42 | 6 | 安徽文6 | |
| 040105 | 小学教育(理科)(师范) | 42 | 42 | |||
| 040102 | 学前教育(师范) | 68 | 68 | 13 | 上海文8、云南文5 | |
| 071502 | 应用心理学 | 55 | 25 | 30 | ||
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 55 | 47 | 8 | 30 | 浙江理5、福建理15、四川理10 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 55 | 45 | 10 | ||
| 071601 | 统计学 | 55 | 45 | 10 | ||
| 070301 | 化学(师范) | 35 | 35 | 10 | 甘肃理10 | |
| 070302 | 应用化学 | 100 | 100 | |||
| 071401 | 环境科学 | 45 | 25 | 20 | ||
| 081101 | 化学工程与工艺 | 70 | 70 | |||
| 070701 | 地理科学(师范) | 45 | 5 | 40 | ||
| 070703 | 地理信息系统 | 55 | 55 | |||
| 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 55 | 30 | 25 | ||
| 070702 | 资源环境与城乡规划管理(房地产开发与管理) | 65 | 35 | 30 | ||
| 070401 | 生物科学(师范) | 44 | 24 | 20 | 15 | 安徽理5、甘肃理10 |
| 070402 | 生物技术 | 79 | 49 | 30 | 20 | 浙江理10、安徽理10 |
| 081801 | 生物工程 | 53 | 38 | 15 | 15 | 浙江理10、安徽理5 |
| 110202 | 市场营销 | 47 | 25 | 22 | 10 | 河南文10 |
| 020101 | 经济学 | 47 | 22 | 25 | ||
| 110204 | 财务管理 | 31 | 20 | 11 | 11 | 河南理11 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 46 | 23 | 23 | ||
| 050201 | 英语(师范) | 67 | 17 | 50 | 8 | 广西文8 |
| 050201 | 英语 | 85 | 20 | 65 | 5 | 浙江文5 |
| 050207 | 日语 | 80 | 15 | 65 | 5 | 浙江文5 |
| 050204 | 法语 | 18 | 8 | 10 | ||
| 050204 | 法语(国际旅游) | 20 | 8 | 12 | ||
| 070201 | 物理学(师范) | 28 | 28 | 10 | 福建理10 | |
| 070202 | 应用物理学(光学工程) | 35 | 35 | 10 | 甘肃理10 | |
| 071203 | 光信息科学与技术 | 30 | 30 | 15 | 四川理5、甘肃理10 | |
| 071201 | 电子信息科学与技术 | 80 | 80 | 10 | 浙江理10 | |
| 080603 | 电子信息工程 | 116 | 116 | |||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 74 | 74 | 8 | 安徽理8 | |
| 080401 | 测控技术与仪器 | 85 | 85 | 5 | 广西理5 | |
| 080605 | 计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养) | 95 | 95 | |||
| 080605 | 计算机科学与技术(物联网)(嵌入式软件人才培养) | 95 | 95 | |||
| 080640 | 物联网工程 | 45 | 45 | |||
| 040104 | 教育技术学(师范) | 40 | 20 | 20 | ||
| 050302 | 广播电视新闻学 | 52 | 12 | 40 | ||
| 050303 | 广告学 | 52 | 12 | 40 | ||
| 050401 | 音乐学(师范) | 55 | 55 | 黑龙江文13、理2,山东文16、理2,湖南文8、理2,山西12 | ||
| 050409 | 舞蹈学(师范) | 11 | 19 | 山东文4,湖南文4、理1,山西10 | ||
| 050410 | 舞蹈编导 | 13 | 17 | 山东文3、理1,湖南文5,山西8 | ||
| 050418 | 动画 | 28 | ||||
| 050408 | 艺术设计 | 43 | 70 | 山东文17、艺理3,安徽20,黑龙江文9、理1,山西20 | ||
| 050406 | 美术学(师范) | 20 | 8 | 山东文7、理1 | ||
| 050406 | 美术学(书法)(师范) | 17 | 43 | 山东文7、理1,山西25、湖南文8、理2 | ||
| 050408 | 艺术设计(新媒体传播) | 18 | 22 | 山东文4、理1,安徽6,黑龙江文6,山西5 | ||
| 040201 | 体育教育(师范) | 52 | ||||
| 040203 | 社会体育 | 110 | ||||
| 020101 | 经济学(国际课程实验班) | 38 | 38 | |||
| 081801 | 生物工程(国际课程实验班) | 20 | 20 | |||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|