高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
学院 | 序号 | 专业全称(含专业方向) | 其中 | 备注 | |||
江苏计划 | 考生类型 | 外省计划 | |||||
物理 | 历史 | ||||||
文学院 | 250 | 15 | 235 | 50 | |||
01 | 汉语言文学(师范) | 100 | 5 | 95 | 50 | 吉林文史10、山西文史20、甘肃文史10、新疆文史10 | |
02 | 汉语言文学(高级文秘) | 110 | 10 | 100 | |||
03 | 对外汉语 | 40 | 40 | ||||
政治与公共管理学院 | 235 | 45 | 190 | 30 | |||
04 | 思想政治教育(师范类) | 60 | 60 | 20 | 河南文史20 | ||
05 | 政治学与行政学 | 35 | 35 | ||||
06 | 人力资源管理 | 55 | 20 | 35 | |||
07 | 行政管理 | 45 | 15 | 30 | 10 | 贵州文史10 | |
09 | 公共事业管理 | 40 | 10 | 30 | |||
历史文化旅游学院 | 180 | 50 | 130 | 20 | |||
10 | 历史学(师范) | 40 | 40 | ||||
11 | 社会工作 | 50 | 15 | 35 | |||
12 | 旅游管理(涉外旅游) | 90 | 35 | 55 | 20 | 贵州文史10、云南文史10 | |
法学院 | 85 | 30 | 55 | 20 | |||
13 | 法学 | 85 | 30 | 55 | 20 | 河南理工20 | |
教育科学学院 | 265 | 75 | 190 | 20 | |||
14 | 小学教育(双语)(师范) | 65 | 65 | 5 | 上海文史5 | ||
15 | 小学教育(文科)(师范) | 35 | 35 | ||||
16 | 小学教育(理科)(师范) | 35 | 35 | ||||
17 | 学前教育(师范) | 55 | 55 | 15 | 上海文史5、贵州文史10 | ||
18 | 教育学(教育管理)(师范) | 35 | 35 | ||||
19 | 应用心理学(心理教育) | 40 | 40 | ||||
数学科学学院 | 195 | 140 | 55 | 40 | |||
21 | 数学与应用数学(师范) | 90 | 65 | 25 | 40 | 浙江理工5、安徽理工20、福建理工10、四川理工5 | |
22 | 信息与计算科学 | 55 | 40 | 15 | |||
23 | 统计学 | 50 | 35 | 15 | |||
化学化工学院 | 210 | 210 | 0 | 30 | |||
25 | 化学(师范) | 25 | 25 | 10 | 甘肃理工10 | ||
26 | 环境科学 | 45 | 45 | ||||
27 | 应用化学 | 70 | 70 | 10 | 山西理工10 | ||
28 | 化学工程与工艺 | 70 | 70 | 10 | 甘肃理工10 | ||
城市与环境学院 | 210 | 140 | 70 | 0 | |||
29 | 地理科学(师范) | 45 | 45 | ||||
30 | 地理信息系统 | 55 | 55 | ||||
31 | 资源环境与城乡规划管理 | 55 | 55 | ||||
32 | 资源环境与城乡规划管理(房地产开发与管理) | 55 | 30 | 25 | |||
生命科学学院 | 140 | 73 | 67 | 50 | |||
33 | 生物科学(师范) | 70 | 28 | 42 | 20 | 河南理工20 | |
35 | 生物技术 | 45 | 30 | 15 | 5 | 浙江理工5 | |
36 | 生物工程 | 25 | 15 | 10 | 25 | 浙江理工5、河南理工20 | |
经济与管理学院 | 160 | 70 | 90 | 40 | |||
37 | 市场营销 | 30 | 10 | 20 | 20 | ||
38 | 经济学 | 50 | 25 | 25 | |||
39 | 财务管理 | 30 | 10 | 20 | 20 | 安徽理工20 | |
40 | 国际经济与贸易 | 50 | 25 | 25 | |||
外国语学院 | 268 | 0 | 268 | 15 | |||
42 | 英语(师范) | 75 | 75 | 15 | 广西文史10、云南文史5 | ||
43 | 英语 | 63 | 63 | ||||
44 | 日语 | 80 | ? | 80 | |||
45 | 法语 | 25 | 25 | ||||
46 | 法语(国际旅游) | 25 | 25 | ||||
物理与电子电气工程学院 | 380 | 380 | 0 | 60 | |||
47 | 物理学(师范) | 35 | 35 | 5 | 福建理工5 | ||
48 | 应用物理学(光学工程) | 40 | 40 | 10 | 甘肃理工10 | ||
50 | 光信息科学与技术 | 35 | 35 | 15 | 四川理工5、甘肃理工10 | ||
51 | 电子信息科学与技术 | 80 | 80 | 5 | 浙江理工5 | ||
52 | 电子信息工程 | 85 | 85 | ||||
53 | 电气工程及其自动化 | 60 | 60 | 20 | 河南理工20 | ||
54 | 测控技术与仪器 | 45 | 45 | 5 | 广西理工5 | ||
计算机科学与技术学院 | 160 | 95 | 65 | 20 | |||
55 | 计算机科学与技术 | 70 | 40 | 30 | 20 | 安徽理工20 | |
56 | 计算机科学与技术(物联网) | 45 | 30 | 15 | |||
58 | 计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养) | 45 | 25 | 20 | |||
传媒学院 | 110 | 10 | 100 | 10 | |||
59 | 广播电视新闻学 | 40 | 40 | ||||
60 | 广告学 | 40 | 40 | ||||
61 | 教育技术学(媒体技术)(师范) | 30 | 10 | 20 | 10 | 山西理工10 | |
普通类 | 2848 | 1333 | 1515 | 405 | |||
70 | 20 | 50 | 0 | ||||
实验班 | 经济学(国际课程实验班) | 50 | 50 | ||||
62 | 电子信息工程(国际课程实验班) | 20 | 20 | ||||
实验班 | 70 | 20 | 50 | 0 | |||
音乐学院 | 61 | 0 | 0 | 90 | |||
音乐学(师范) | 30 | 50 | 黑龙江艺文9、艺理1,山东艺文28、艺理2,湖南艺文9、艺理1 | ||||
64 | 音乐表演 | 13 | 27 | 黑龙江艺文9、艺理1,山东艺文12、艺理1,湖南艺文4 | |||
65 | 舞蹈编导 | 18 | 13 | 湖南艺文6,山东艺文6、山东艺理1 | |||
美术学院 | 66 | 125 | 65 | ||||
动画 | 30 | ||||||
67 | 艺术设计 | 40 | 40 | 山东艺文17、艺理3,安徽20 | |||
68 | 美术学(师范) | 35 | 15 | 山东艺文12、艺理3 | |||
69 | 美术学(书法)(师范) | 20 | 10 | 山东艺文10 | |||
传媒学院 | 18 | 0 | 0 | 10 | |||
70 | 艺术设计(新媒体传播) | 18 | 10 | 山东艺文8、艺理2 | |||
体育学院 | 155 | 0 | |||||
71 | 体育教育(师范) | 55 | |||||
72 | 社会体育 | 100 | |||||
体艺类 | 359 | 0 | 0 | 165 | |||
本二总数 | 3277 | 1353 | 1565 | 570 | |||
文 通 学 院 |
汉语言文学(涉外高级文秘) | 48 | 5 | 43 | |||
英语 | 28 | 3 | 25 | ||||
日语 | 47 | 7 | 40 | ||||
人力资源管理 | 45 | 5 | 40 | ||||
旅游管理(涉外旅游) | 46 | 6 | 40 | ||||
经济学 | 80 | 5 | 75 | ||||
财务管理 | 45 | 5 | 40 | ||||
国际经济与贸易 | 41 | 6 | 35 | ||||
市场营销 | 42 | 7 | 35 | ||||
法学 | 48 | 15 | 33 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | |||||
广播电视新闻学 | 40 | 40 | |||||
广告学 | 40 | 40 | |||||
资源环境与城乡规划管理(房地产开发与管理) | 50 | 25 | 25 | ||||
行政管理 | 45 | 45 | |||||
化学工程与工艺 | 42 | 42 | |||||
生物工程 | 45 | 45 | |||||
生物技术 | 50 | 25 | 25 | ||||
电子信息工程 | 45 | 45 | |||||
电气工程及其自动化 | 45 | 45 | |||||
艺术设计 | 48 | ||||||
音乐表演 | 28 | ||||||
小计 | 998 | 341 | 581 | 0 | |||
合计 | 4275 | 1725 | 2115 | 570 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站