高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
苏州卫生职业技术学院2016年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
招生省份 |
学 制 |
江苏 | 江苏 | 江苏 农村定向招生 | 江苏 高职与本科分段培养 | 江苏 海外本科直通车 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 广东 | 陕西 | 山西 | 河南 | 贵州 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 江西 | 西藏 |
学费 (元/年) |
|||||||||||||||||||||
招生代码 | 1275 | 1275 | 1512 | 1472 | 1582 | 3291 | 8107 | 12688 | 12688 | 3134 | 1546 | 8311 | 1473 | 12688 | 9507 | 3855 | 12688 | 12688 | 6348 | 12688 | 外省 | |||||||||||||||||||||||
招生省份批次 | 高职(专科)统招批次 | 高职(专科)注册入学批次 | 高职(专科) | 高职(专科) | 高职(专科) | 文理科第三批(高职) | 高职(专科) | 高职(专科) |
第三批 专科 B类 |
高职(专科) | 专科批 | 高职高专批 |
高职 专科 |
专科批 |
高职专科 一阶段 |
高职(专科) 第一批 |
高职 专科 |
专科(高职) |
高职 专科 |
普通高职 专科 |
小计 | |||||||||||||||||||||||
专业名称 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||
1 | 临床医学 | 3 | 193 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 护理 | 3 | 355 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 22 | 28 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 15 | 18 | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 225 | 6200 | ||||
3 | 助产 | 3 | 50 | 50 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 药学 | 3 | 210 | 210 | 25 | 25 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 92 | 6200 | |||||||
5 | 中药学 | 3 | 45 | 45 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 64 | 6200 | ||||||||||||||
6 | 康复治疗技术 | 3 | 32 | 38 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 | 6200 | ||||||||||||||||||||||
7 | 医学检验技术 | 3 | 90 | 84 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 66 | 6200 | |||||||||||||||
8 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 15 | 15 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 医学营养 | 3 | 10 | 20 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 医学影像技术 | 3 | 57 | 56 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 37 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 口腔医学 | 3 | 30 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 口腔医学技术 | 3 | 35 | 25 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 眼视光技术 | 3 | 18 | 17 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 酒店管理 | 3 | 15 | 15 | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 947 | ### | 15 | 15 | 193 | 55 | 55 | 30 | 30 | 12 | 8 | 40 | 50 | 8 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | 16 | 22 | 44 | 44 | 20 | 35 | 8 | 12 | 10 | 10 | 24 | 37 | 12 | 18 | 10 | 15 | 13 | 20 | 4 | 5 | 531 | ||||
注: | 1、 招生代码为“1275”用于普通计划录取;招生代码为“1472”用于高职与本科分段培养招生计划录取;招生代码为“1582”用于海外本科直通车招生计划录取;招生代码为“1512”用于农村订单定向医学生招生计划录取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、江苏省所有专业招生批次为高职(专科)批次;所有招生专业对考生必测科目等级要求: 4C及以上、技术科目合格;选测科目等级要求:2C(包含C级)以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、建议报考学院各招生专业的考生语种为英语。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、各招生专业对考生身体健康状况要求如下:(1)执行教育部普通高等学校招生体检工作的相关规定。(2)根据有关行业要求,所有报考我院考生须肝功能合格(即ALT转氨酶正常)。(3)除酒店管理专业外的其他招生专业要求报考考生不能为色盲、色弱。(4)建议报考护理专业的考生女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米;建议报考护理(助产)专业的女生身高不低于1.55米;建议报考酒店管理专业的考生女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米,五官端正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、最终招生代码、招生计划以各省教育考试院(招生委员会办公室)公布为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、其他招生相关信息请登录学院招生网查看(http://zs.szhct.edu.cn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站