高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
选测科目 | 其它建议选测科目 | ||||||||||
史 | 物 | 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
1 | 英语(师范) | 本科 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 对外汉语 | 本科 | 22 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 53 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 地理科学(地理教育)(师范) | 本科 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 地理科学(地理教育)(师范) | 本科 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 化学(师范) | 本科 | 45 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 历史学(师范) | 本科 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
9 | 生物科学(师范) | 本科 | 50 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 物理学(师范) | 本科 | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | 小学教育(师范) | 本科 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 教育技术学(师范) | 本科 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 教育技术学(师范) | 本科 | 20 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 学前教育(师范) | 本科 | 80 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
16 | 人力资源管理 | 本科 | 58 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
17 | 人力资源管理 | 本科 | 15 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | 计算机科学与技术(网络) | 本科 | 47 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 工商管理 | 本科 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 工商管理 | 本科 | 10 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
21 | 旅游管理 | 本科 | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
22 | 音乐学(音乐教育)(师范) | 本科 | 35 | 4 | 6800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 美术学(美术教育)(师范) | 本科 | 22 | 4 | 6800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 艺术设计 | 本科 | 25 | 4 | 6800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 广播电视编导 | 本科 | 50 | 4 | 6800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 | 应用化工技术(工业分析与检验技术) | 专科 | 100 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 应用化工技术(精细化工与材料) | 专科 | 100 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 应用电子技术 | 专科 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 电子测量技术与仪器 | 专科 | 30 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 食品生物技术 | 专科 | 110 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 市场营销(文博与艺术品) | 专科 | 80 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 市场营销(超市管理) | 专科 | 110 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 旅游管理 | 专科 | 50 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
9 | 涉外旅游 | 专科 | 50 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | 物流管理 | 专科 | 95 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 物流管理 | 专科 | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | 电子商务 | 专科 | 100 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 电子商务 | 专科 | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 计算机系统维护 | 专科 | 100 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 计算机网络技术 | 专科 | 100 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | |
16 | 室内设计技术 | 专科 | 40 | 3 | 6800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 市场营销(中外合作办学) | 专科 | 20 | 3 | 16000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | 旅游管理(酒店管理)(中外合作办学) | 专科 | 20 | 3 | 16000 | √ | √ | √ | √ | √ |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站