高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
录取 批次 |
代号 | 专业名称 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其他建议选测科目 | 注册 情况 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
普 通 类 文 科 高 职 ︵ 专 科 ︶ |
01 | 机械设计与制造(机械制造) | 20 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
02 | 机械设计与制造(汽车制造) | 15 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
03 | 机械设计与制造(数控加工) | 15 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
04 | 机械设计与制造(模具设计) | 20 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
05 | 机电一体化技术 | 20 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
06 | 机电一体化技术(机电设备维修) | 15 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
07 | 新型纺织机电技术 | 25 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 25 | |
08 | 电气自动化技术 | 15 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
09 | 应用电子技术 | 15 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 应用电子技术(汽车电子) | 15 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 计算机控制技术 | 25 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 25 | |
12 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 新能源应用技术 | 15 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 商务管理(物流) | 100 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 商务管理(旅游与酒店管理) | 100 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
16 | 商务管理(市场营销) | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
17 | 会计电算化 | 180 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
18 | 报关与国际货运 | 100 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
19 | 连锁经营管理 | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 50 | |
20 | 商务英语 | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
21 | 现代纺织技术(纺织工艺与贸易) | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 现代纺织技术(纺织设备管理) | 25 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
23 | 纺织品检验与贸易(检测与贸易) | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
24 | 针织技术与针织服装(针织工艺与贸易) | 25 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 25 | |
25 | 纺织品设计(家用纺织品设计) | 40 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
26 | 染整技术(染整工艺与管理) | 40 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
27 | 染整技术(染整检测与贸易) | 20 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
28 | 工业分析与检验(工业品检测与分析) | 16 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
29 | 工业分析与检验(进出口商品检测技术) | 16 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
30 | 化学制药技术 | 16 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
31 | 应用化工技术(精细化学品) | 16 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 16 | |
32 | 应用化工技术(环境监测与治理技术) | 16 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 16 | |
33 | 材料工程技术(化纤与贸易) | 20 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 20 | |
34 | 服装设计(服装设计与工程) | 30 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
普 通 类 理 科 高 职 ︵ 专 科 ︶ |
35 | 机械设计与制造(机械制造) | 70 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 机械设计与制造(汽车制造) | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
37 | 机械设计与制造(数控加工) | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
38 | 机械设计与制造(模具设计) | 70 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
39 | 机电一体化技术 | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
40 | 机电一体化技术(机电设备维修) | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
41 | 新型纺织机电技术 | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 35 | |
42 | 电气自动化技术 | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
43 | 应用电子技术 | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
44 | 应用电子技术(汽车电子) | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
45 | 计算机控制技术 | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 35 | |
46 | 汽车技术服务与营销 | 70 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
47 | 新能源应用技术 | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
48 | 会计电算化 | 100 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
49 | 现代纺织技术(纺织工艺与贸易) | 100 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 现代纺织技术(纺织生产管理与信息化) | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
51 | 现代纺织技术(纺织设备管理) | 25 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
52 | 纺织品检验与贸易(检测与报关) | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
53 | 针织技术与针织服装(针织工艺与贸易) | 25 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 25 | |
54 | 纺织品设计(家用纺织品设计) | 40 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
55 | 染整技术(染整工艺与管理) | 60 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
56 | 染整技术(染整检测与贸易) | 30 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
57 | 工业分析与检验(工业品检测与分析) | 24 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
58 | 工业分析与检验(进出口商品检测技术) | 24 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
59 | 化学制药技术 | 24 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
60 | 应用化工技术(环境监测与治理技术) | 24 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 24 | |
61 | 应用化工技术(精细化学品) | 24 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 24 | |
62 | 材料工程技术(化纤与贸易) | 30 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 30 | |
63 | 服装设计(服装设计与工程) | 30 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ | ||
艺 术 类 高 职 ︵ 专 科 ︶ |
64 | 服装设计(针织服装设计) | 40 | 三 | 6800 | |||||
65 | 服装设计(时装样板设计) | 30 | 三 | 6800 | ||||||
66 | 服装设计(服装品牌与营销) | 40 | 三 | 6800 | ||||||
67 | 室内设计技术 | 90 | 三 | 6800 | ||||||
68 | 室内设计技术(室内设计与工程管理) | 40 | 三 | 6800 | ||||||
69 | 环境艺术设计(环境景观设计) | 40 | 三 | 6800 | ||||||
70 | 艺术设计(动漫设计与制作) | 40 | 三 | 6800 | ||||||
71 | 艺术设计(广告设计) | 30 | 三 | 6800 | ||||||
72 | 艺术设计(工艺美术设计) | 40 | 三 | 6800 | ||||||
73 | 艺术设计(日用品设计与制作) | 40 | 三 | 6800 | ||||||
74 | 工业设计(产品设计) | 40 | 三 | 6800 |
中外合作办学专科招生计划代号:1690 | |||||||||
录取 批次 |
代号 | 专业名称 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其他建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
文 | 01 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 30 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站