高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序 |
|
总 | 江苏 | 外省合计 | 天 | 河 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 北 | 陕 | 新 | 山 | 海 | 内 | 甘 | 贵 | ||
号 | 计 | 津 | 北 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 京 | 西 | 疆 | 西 | 南 | 蒙 | 肃 | 州 | |||||
专业 | 专业代码 | 江 | 古 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 航海技术 | 520401 | 700 | 338 | 362 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 3 | 56 | 22 | 24 | 30 | 55 | 5 | 17 | 13 | 5 | 5 | 18 | 18 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | |||
2 | 海事管理 | 520404 | 50 | 21 | 29 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 轮机工程技术 | 520405 | 700 | 341 | 359 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 3 | 56 | 23 | 24 | 30 | 55 | 5 | 17 | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | |||
4 | 供热通风与空调工程技术 | 560402 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 船舶工程技术(船机工程) | 520406 | 200 | 126 | 74 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 船舶工程技术(船体工程) | 520406 | 150 | 82 | 68 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
7 | 船舶工程技术(船舶安全技术管理) | 520406 | 50 | 31 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 船舶工程技术(计算机辅助建造) | 520406 | 50 | 31 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 港口物流设备与自动控制 | 520602 | 100 | 74 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 焊接技术及自动化(焊接检验) | 580108 | 50 | 34 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 机械制造与自动化 | 580102 | 50 | 37 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | 船舶电气工程技术 | 520412 | 250 | 172 | 78 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||||||
13 | 港口电气技术 | 520609 | 100 | 70 | 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 电气自动化技术 | 580202 | 100 | 71 | 29 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 计算机网络技术 | 590102 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 动漫设计与制作 | 590110 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 软件技术(java开发技术) | 590108 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 软件技术(.net开发技术) | 590108 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 软件技术(.net开发技术(微软合作班)) | 590108 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 移动通信技术 | 590302 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 电子信息工程技术 | 590201 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 环境艺术设计 | 560105 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 报关与国际货运 | 520605 | 150 | 122 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 物流管理 | 620505 | 100 | 73 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
26 | 物流管理(中外合作) | 620505 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 电子商务 | 620405 | 50 | 39 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | 国际航运业务管理 | 520403 | 50 | 27 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 集装箱运输管理 | 520603 | 50 | 23 | 27 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
30 | 国际经济与贸易 | 620303 | 50 | 39 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 会计(水运会计) | 620203 | 50 | 39 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | 涉外旅游 | 640102 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 涉外事务管理 | 650108 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 商务英语(海事) | 660108 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 商务英语(国际贸易) | 660108 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 商务英语(船舶工程) | 660108 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 4000 | 2740 | 1260 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 18 | 38 | 160 | 60 | 80 | 74 | 150 | 30 | 40 | 43 | 40 | 20 | 42 | 8 | 60 | 25 | 50 | 15 | 35 | 50 | 20 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站