高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序 | 省份 | 江苏(理) | 江苏(文) | 天津 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 北京 | 陕西 | 新疆 | 山西 | 海南 | 内蒙古 | 甘肃 | 贵州 | |||||||||||||||||||||||||||||||
号 | 江苏 | 艺术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 专业代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 航海技术 | 520401 | 343 | 301 | 327 | 294 | 402 | 402 | 524 | 407 | 435 | 363 | 415 | 332 | 445 | 364 | 320 | 286 | 485 | 291 | 529 | 300 | 480 | 275 | 492 | 278 | 521 | 312 | 465 | 376 | 471 | 390 | 379 | 308 | 360 | 311 | 461 | 446 | 454 | 341 | 463 | 374 | 418 | 317 | 485 | 352 | 561 | 527 | 381 | 224 | 446 | 334 | 359 | 313 | ||||||
2 | 海事管理 | 520404 | 333 | 317 | 321 | 314 | 222 | 222 | 447 | 284 | 366 | 340 | 498 | 497 | 437 | 426 | 437 | 430 | 431 | 419 | 336 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 轮机工程技术 | 520405 | 334 | 291 | 324 | 284 | 397 | 330 | 532 | 398 | 420 | 392 | 414 | 335 | 437 | 341 | 313 | 290 | 489 | 351 | 484 | 325 | 468 | 217 | 516 | 281 | 523 | 313 | 460 | 384 | 436 | 299 | 382 | 264 | 420 | 313 | 467 | 447 | 438 | 375 | 486 | 291 | 396 | 317 | 484 | 314 | 546 | 513 | 367 | 228 | 381 | 305 | 373 | 314 | ||||||
4 | 供热通风与空调工程技术(苏宁合作班) | 560402 | 315 | 284 | 320 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ? 热能动力设备及应用 | 550201 | 313 | 280 | 315 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 船舶工程技术(船机工程) | 520406 | 320 | 308 | 317 | 306 | 380 | 304 | 423 | 387 | 386 | 349 | 424 | 327 | 302 | 293 | 472 | 437 | 480 | 410 | 427 | 264 | 447 | 318 | 496 | 332 | 472 | 277 | 495 | 440 | 434 | 416 | 403 | 400 | 376 | 299 | 433 | 358 | 341 | 323 | 377 | 324 | 337 | 252 | ||||||||||||||||
7 | 船舶工程技术(船体工程) | 520406 | 319 | 300 | 320 | 287 | 413 | 203 | 400 | 319 | 371 | 335 | 375 | 336 | 283 | 282 | 452 | 440 | 478 | 380 | 379 | 329 | 479 | 444 | 513 | 303 | 375 | 355 | 326 | 324 | 407 | 344 | 398 | 396 | 378 | 314 | 431 | 238 | 379 | 314 | 333 | 307 | 341 | 244 | ||||||||||||||||
8 | 船舶工程技术(船舶安全技术管理) | 520406 | 319 | 296 | 311 | 297 | 379 | 377 | 323 | 318 | 287 | 284 | 462 | 432 | 355 | 318 | 368 | 289 | 518 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 船舶工程技术(计算机辅助建造) | 520406 | 314 | 290 | 321 | 295 | 290 | 261 | 428 | 392 | 291 | 283 | 458 | 432 | 356 | 312 | 365 | 263 | 344 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 港口物流设备与自动控制 | 520602 | 322 | 281 | 315 | 291 | 331 | 328 | 434 | 317 | 321 | 298 | 454 | 435 | 349 | 275 | 321 | 319 | 447 | 437 | 307 | 305 | 341 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 焊接技术及自动化(焊接检验) | 580108 | 309 | 283 | 306 | 291 | 252 | 202 | 432 | 426 | 299 | 295 | 450 | 437 | 290 | 290 | 239 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 机械制造与自动化 | 580102 | 312 | 292 | 323 | 295 | 373 | 256 | 340 | 337 | 361 | 334 | 415 | 224 | 330 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 船舶电气工程技术 | 520412 | 316 | 280 | 189 | 189 | 395 | 255 | 447 | 428 | 382 | 313 | 411 | 320 | 338 | 329 | 474 | 442 | 518 | 466 | 446 | 277 | 400 | 287 | 334 | 232 | 442 | 365 | 400 | 380 | 363 | 253 | 340 | 301 | 370 | 330 | 336 | 223 | ||||||||||||||||||||||
14 | 港口电气技术 | 520609 | 299 | 282 | 280 | 204 | 382 | 374 | 366 | 323 | 435 | 432 | 330 | 299 | 299 | 277 | 321 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 电气自动化技术(电气工程师) | 580202 | 312 | 286 | 461 | 381 | 428 | 330 | 293 | 279 | 314 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 311 | 280 | 294 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 计算机网络技术(物联网) | 590102 | 302 | 280 | 312 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 计算机网络技术(移动互联网) | 590102 | 308 | 281 | 301 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 软件技术(软件开发应用、软件工程师) | 590108 | 315 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 软件技术(微软合作班) | 590108 | 316 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 移动通信技术 | 590302 | 311 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 电子信息工程技术(电子信息工程师) | 590201 | 343 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 报关与国际货运 | 520605 | 321 | 310 | 329 | 305 | 465 | 454 | 280 | 268 | 363 | 340 | 477 | 457 | 433 | 423 | 450 | 445 | 413 | 361 | 492 | 419 | 435 | 383 | 420 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 物流管理 | 620505 | 323 | 285 | 318 | 286 | 449 | 409 | 268 | 258 | 333 | 330 | 462 | 459 | 386 | 329 | 424 | 419 | 448 | 447 | 415 | 386 | 431 | 339 | 411 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 工商管理类(中外合作办学)(物流管理) | 620505 | 276 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 电子商务(商业电子商务师) | 620405 | 296 | 281 | 310 | 278 | 283 | 271 | 302 | 295 | 298 | 298 | 360 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 国际航运业务管理 | 520403 | 327 | 291 | 313 | 288 | 454 | 432 | 251 | 250 | 339 | 324 | 503 | 399 | 420 | 413 | 245 | 245 | 358 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 集装箱运输管理 | 520603 | 316 | 281 | 309 | 280 | 430 | 392 | 502 | 494 | 447 | 439 | 455 | 378 | 343 | 341 | 418 | 415 | 443 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 国际经济与贸易 | 620303 | 318 | 292 | 321 | 283 | 468 | 463 | 328 | 324 | 353 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 交通运营管理 | 520801 | 308 | 280 | 313 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 会计(水运会计) | 620203 | 319 | 293 | 317 | 288 | 253 | 249 | 331 | 326 | 505 | 500 | 419 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 涉外旅游 | 640102 | 296 | 280 | 312 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 涉外事务管理(酒店管理) | 650108 | 297 | 281 | 315 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 商务英语(海事) | 660108 | 317 | 282 | 316 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 商务英语(国际贸易) | 660108 | 316 | 283 | 320 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 动漫设计与制作 | 590110 | 441 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 环境艺术设计 | 560105 | 432 | 391 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站