高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 专业 | 科类 | 招生批次 | 农村专项计划 | 普通计划 |
1 | 动画 | 艺术 | 艺术 | 20 | |
2 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 艺术 | 30 | |
3 | 艺术与科技 | 艺术 | 艺术 | 20 | |
4 | 设计学类 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 艺术 | 30 | |
5 | 大气科学 | 理工 | 本一 | 2 | 36 |
6 | 大气科学类 大气科学(中外合作办学) | 理工 | 本一 | 20 | |
7 | 应用气象学(公共气象服务方向) | 理工 | 本一 | 30 | |
8 | 海洋科学 | 理工 | 本一 | 25 | |
9 | 大气科学(水文气象方向) | 理工 | 本一 | 19 | |
10 | 应用气象学 | 理工 | 本一 | 2 | 31 |
11 | 农业资源与环境 | 理工 | 本一 | 3 | |
12 | 大气科学(大气物理方向) | 理工 | 本一 | 30 | |
13 | 大气科学(大气探测方向) | 理工 | 本一 | 33 | |
14 | 安全工程 | 理工 | 本一 | 33 | |
15 | 遥感科学与技术 | 理工 | 本一 | 37 | |
16 | 地理信息科学 | 理工 | 本一 | 5 | 15 |
17 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 本一 | 10 | |
18 | 测绘工程 | 理工 | 本一 | 13 | |
19 | 自动化 | 理工 | 本一 | 49 | |
20 | 电子信息工程 | 理工 | 本一 | 50 | |
21 | 信息工程 | 理工 | 本一 | 45 | |
22 | 通信工程 | 理工 | 本一 | 60 | |
23 | 大气科学(大气环境方向) | 理工 | 本一 | 20 | |
24 | 环境科学 | 理工 | 本一 | 5 | 15 |
25 | 生态学 | 理工 | 本一 | 10 | |
26 | 环境工程 | 理工 | 本一 | 5 | 15 |
27 | 应用化学 | 理工 | 本一 | 0 | |
28 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本一 | 40 | |
29 | 网络工程 | 理工 | 本一 | 20 | |
30 | 软件工程 | 理工 | 本一 | 30 | |
31 | 软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 本一 | 40 | |
32 | 信息与计算科学 | 理工 | 本一 | 5 | 20 |
33 | 应用统计学 | 理工 | 本一 | 5 | 15 |
34 | 数学与应用数学 | 理工 | 本一 | 10 | |
35 | 物理学 | 理工 | 本一 | 10 | |
36 | 应用物理学 | 理工 | 本一 | 10 | |
37 | 材料物理 | 理工 | 本一 | 5 | 15 |
38 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本一 | 22 | |
39 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本一 | 16 | |
40 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本一 | 28 | |
41 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本一 | 5 | 25 |
42 | 化学类 应用化学(中外合作办学) | 理工 | 本一 | 20 | |
43 | 法学 | 文史 | 本一 | 17 | |
44 | 公共事业管理 | 文史 | 本一 | 4 | |
45 | 行政管理 | 文史 | 本一 | 14 | |
46 | 财务管理 | 文史 | 本一 | 50 | |
47 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本一 | 6 | 35 |
48 | 经济与贸易类 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 本一 | 20 | |
49 | 人力资源管理 | 文史 | 本一 | 30 | |
50 | 物流管理 | 文史 | 本一 | 17 | |
51 | 英语 | 文史 | 本一 | 5 | 14 |
52 | 翻译 | 文史 | 本一 | 10 | |
53 | 日语 | 文史 | 本一 | 10 | |
54 | 汉语国际教育 | 文史 | 本一 | 15 | |
55 | 汉语言文学 | 文史 | 本一 | 15 | |
56 | 市场营销 | 文史 | 本二 | 50 | |
57 | 会计学 | 文史 | 本二 | 50 | |
57 | 会计学 | 理工 | 本二 | 50 | |
58 | 金融工程 | 文史 | 本二 | 50 | |
58 | 金融工程 | 理工 | 本二 | 40 | |
60 | 物联网工程 | 理工 | 本二 | 60 | |
61 | 电子科学与技术 | 理工 | 本二 | 60 | |
62 | 给排水科学与工程 | 理工 | 本二 | 40 | |
以江苏考试院公布的计划为准 | |||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站