高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业 | 安徽 | 北京 | 福建 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 甘肃 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
社区康复 | 479 | 292 | 362 | 364 | 433 | 387 | 367 | 365 | 283 | 276 | 405 | 293 | 314 | 326 | 403 | 444 | 389 | 290 | 200 | 331 | 421 | 334 | ||||||
特殊教育(孤独症儿童) | 487 | 360 | 439 | 411 | 412 | 470 | 308 | 425 | 352 | 495 | 412 | 199 | 381 | 429 | 425 | 396 | 419 | |||||||||||
儿童康复(听力语言康复方向) | 310 | 401 | 406 | 302 | 300 | 336 | 350 | 400 | 425 | 431 | ||||||||||||||||||
儿童康复(听力技术师方向) | 480 | 352 | 296 | 202 | 340 | 370 | ||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 423 | 337 | 328 | 287 | 346 | 297 | 387 | 289 | 314 | 391 | 374 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 466 | 356 | 335 | 261 | 294 | 330 | 361 | 394 | 334 | |||||||||||||||||||
旅游英语 | 371 | 367 | 457 | 293 | 496 | 355 | 460 | |||||||||||||||||||||
应用英语(商务英语方向) | 311 | 424 | 438 | 328 | 416 | 358 | 407 | |||||||||||||||||||||
应用韩语 | 500 | 406 | 320 | 455 | 253 | 419 | ||||||||||||||||||||||
公共事务管理 | 497 | 337 | 405 | 296 | 376 | 373 | 502 | 253 | 416 | |||||||||||||||||||
社会工作(老年人健康与服务) | 360 | 304 | 450 | 293 | 413 | 372 | 449 | 418 | 510 | |||||||||||||||||||
社会工作(社区管理域服务) | 287 | 374 | 281 | 297 | 411 | 293 | 401 | 436 | 429 | 324 | ||||||||||||||||||
社会工作(残疾人辅助器具) | 494 | 428 | 294 | 347 | 390 | 419 | 410 | |||||||||||||||||||||
特殊教育(视障教育方向) | 501 | 462 | 420 | 447 | 453 | 315 | 460 | 458 | 397 | 507 | 429 | 461 | ||||||||||||||||
特殊教育(听障教育方向) | 505 | 301 | 438 | 474 | 414 | 488 | 318 | 503 | 473 | 502 | 495 | 438 | 441 | |||||||||||||||
特殊教育(智障教育方向) | 492 | 458 | 452 | 435 | 408 | 445 | 421 | 304 | 355 | 444 | 480 | 402 | 373 | 435 | 426 | 450 | 373 | 398 | 468 | 432 | ||||||||
特殊教育(学习障碍教育方向) | 419 | 342 | 466 | 299 | 432 | 401 | 460 | 427 | ||||||||||||||||||||
特殊教育(手语翻译方向) | 380 | 470 | 324 | 521 | 273 | 402 | 440 | 442 | ||||||||||||||||||||
初等教育(随班就读教育方向) | 496 | 379 | 429 | 321 | 402 | 301 | 330 | 415 | 439 | 376 | 409 | 430 | ||||||||||||||||
学前教育(特殊教育方向) | 435 | 407 | 464 | 341 | 431 | 299 | 342 | 369 | 442 | 408 | 469 | |||||||||||||||||
学前教育(特殊儿童心理教育) | 437 | 450 | 418 | 373 | 300 | 367 | 428 | 426 | 446 | 416 | 425 | |||||||||||||||||
学前教育(幼儿保育方向) | 321 | 410 | 418 | 451 | 298 | 340 | 436 | 421 | ||||||||||||||||||||
英语教育 | 404 | 290 | 426 | 458 | 316 | 393 | 380 | 442 | 369 | 475 | 395 | |||||||||||||||||
特殊教育(心理健康教育方向) | 383 | 458 | 320 | 448 | 384 | 481 | 429 | 475 | ||||||||||||||||||||
特殊教育(思想政治教育方向) | 441 | 309 | 426 | 420 | 401 | 374 | 431 | 372 | 419 | 403 | ||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 554 | 137 | 392 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(电脑艺术设计方向) | 379 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 48 | 67 | 130 | 118 | 74 | 251 | 301 | |||||||||||||||||||||
音乐教育(音乐康复方向) | 50 | 109 | 131 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
音乐教育(舞蹈编导方向) | 41 | 125 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 190 | 510 | 142 | 421 | 240 | |||||||||||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站