| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 南京师范大学泰州学院2010年外省招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业(方向) | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 贵 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 疆 |
| 工商管理(国际企业管理、营销与策划方向) | 文史3 | 文史2 | 文史2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(含国际金融) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学(含经贸法律、医药法) | 文史3 | 文史2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理(含工商与税务行政管理) | 文史3 | 文史2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范) | 文史2 | 文史3 | 文史2 | 文史2 | 文史3 | 文史2 | ||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 文史2 | 文史2 | 文史3 | 文史2 | 文史3 | 文史2 | ||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺文7艺理2 | 汉授艺术2 | 艺文7 | 艺文3艺理3 | 艺文3艺理1 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(播音与主持) | 艺文7艺理2 | 汉授艺术5 | 艺文8 | 艺文6艺理1 | 艺文3艺理1 | 艺文2 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语(实用英语) | 文史3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 汉授艺术5 | 艺文2 | 艺文1 | 艺文2 | 艺文2 | 艺文5艺理1 | 艺文3 | 艺文4 | 艺文2 | 艺文3艺理1 | 艺文2 | |||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺文2 | 艺文8艺理1 | 汉授艺术7 | 艺文4 | 艺文1 | 艺文2 | 艺文6 | 艺文2 | 艺文2 | 艺文6 | 艺文3艺理1 | 艺文2 | ||||||||||||||||||
| 音乐表演(音乐制作与录音) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(艺术管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(钢琴调律与乐器修造) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺文19艺理6 | 汉授艺术2 | 艺文4 | 艺文8 | 艺文1 | |||||||||||||||||||||||||
| 设计(视觉传达设计、会展策划与设计、玩具艺术设计) | 艺文2 | 汉授艺术2 | 艺文2 | 艺文4 | 艺文4 | 艺文2 | 艺文1 | 艺文2 | 艺文3 | 艺文2 | 艺文2 | 艺文2艺理1 | 艺文2 | 艺文2 | ||||||||||||||||
| 动画(含网络游戏) | 艺文1 | 汉授艺术1 | 艺文4 | 艺文4 | 艺文2 | 艺文2 | 艺文2 | 艺文4 | 艺文2 | 艺文2 | ||||||||||||||||||||
| 摄影 | 艺文3艺理1 | 艺文4 | 艺文6艺理2 | 艺文3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术学(油画、国画)(师范类专业) | 艺文1 | 汉授艺术1 | 艺文2 | 艺文1 | 艺文2 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术学(书法篆刻)(师范类专业) | 艺文3艺理1 | 艺文4 | 艺文1 | 艺文11艺理1 | 艺文1 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 体育文6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(师范) | 体育文2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 艺文1艺理1 | 艺文5 | 艺文12艺理9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 理工2 | 理工2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(师范) | 理工2 | 理工2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学(含物理实验技术)(师范) | 理工2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(通信技术) | 理工2 | 理工2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化(含电气自动化、电气技术、电力系统及其自动化) | 理工2 | 理工2 | 理工2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历史学(含文化遗产保护与管理、历史文化旅游)(师范) | 文史2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 热能与动力工程(环境监控与检测、智能暖通方向、能源管理) | 理工2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 6 | 6 | 6 | 62 | 25 | 6 | 6 | 6 | 10 | 20 | 40 | 6 | 6 | 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 33 | 6 | 10 | 6 |
| 南京师范大学泰州学院2010年江苏省招生招生计划一览表 | ||||
| 艺术类提前民办及独立(本科)第1批(美术) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 01 | 艺术设计(视觉传达艺术设计、会展策划与设计、玩具艺术设计) | 37 | 4 | 15000 |
| 02 | 动画(含网络游戏) | 36 | 4 | 15000 |
| 03 | 美术学(油画、国画)(师范) | 23 | 4 | 15000 |
| 艺术类提前民办及独立(本科)第1批(音乐) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 04 | 音乐学(师范) | 42 | 4 | 15000 |
| 05 | 音乐表演 | 25 | 4 | 15000 |
| 艺术类提前民办及独立(本科)第2批 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 06 | 广播电视编导 | 17 | 4 | 15000 |
| 07 | 广播电视编导(播音与主持) | 16 | 4 | 15000 |
| 08 | 音乐表演(钢琴调律与乐器修造) | 4 | 4 | 15000 |
| 09 | 音乐表演(音乐制作与录音) | 4 | 4 | 15000 |
| 10 | 音乐表演(艺术管理) | 5 | 4 | 15000 |
| 11 | 舞蹈编导 | 10 | 4 | 15000 |
| 12 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 7 | 4 | 15000 |
| 13 | 摄影 | 17 | 4 | 15000 |
| 14 | 美术学(书法篆刻)(师范) | 10 | 4 | 15000 |
| 体育类提前录取本科(民办) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 15 | 社会体育(含公共安全管理、体育健康服务、大众健身教练员) | 31 | 4 | 13000 |
| 16 | 体育教育(含普通教育、小学教育、学前教育)(师范) | 48 | 4 | 13000 |
| 普通类第三批录取本科院校(理科) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 17 | 数学类(电气、信息等理工科强化班) | 30 | 4 | 13000 |
| 18 | 工商管理(国际企业管理、营销与策划) | 10 | 4 | 13000 |
| 19 | 国际经济与贸易(含国际金融) | 10 | 4 | 13000 |
| 20 | 财务管理 | 10 | 4 | 13000 |
| 21 | 小学教育(师范) | 10 | 4 | 13000 |
| 22 | 英语(师范) | 15 | 4 | 13000 |
| 23 | 数学与应用数学(师范) | 36 | 4 | 13000 |
| 24 | 数学与应用数学(金融数学与金融工程) | 45 | 4 | 13000 |
| 25 | 计算机科学与技术(含电子商务与物流配送、网络技术与系统集成、物联网)(师范) | 46 | 4 | 13000 |
| 26 | 电子信息工程 | 43 | 4 | 13000 |
| 27 | 地理信息系统 | 45 | 4 | 13000 |
| 28 | 物理学(含物理实验技术)(师范) | 43 | 4 | 13000 |
| 29 | 电子信息工程(通信技术) | 41 | 4 | 13000 |
| 30 | 电气工程及其自动化(含电气自动化、电气技术、电力系统及其自动化) | 94 | 4 | 13000 |
| 31 | 热能与动力工程(环境监控与检测、智能暖通、能源管理) | 48 | 4 | 13000 |
| 32 | 应用化学 | 45 | 4 | 13000 |
| 33 | 生物技术(含生物制药、药品与食品检测) | 40 | 4 | 13000 |
| 34 | 制药工程 | 38 | 4 | 13000 |
| 35 | 园艺 | 40 | 4 | 13000 |
| 普通类第三批录取本科院校(文科) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 36 | 中国语言文学类(经济、法学、教育等大文科强化班) | 30 | 4 | 13000 |
| 37 | 工商管理(国际企业管理、营销与策划) | 33 | 4 | 13000 |
| 38 | 国际经济与贸易(含国际金融) | 40 | 4 | 13000 |
| 39 | 财务管理 | 30 | 4 | 13000 |
| 40 | 法学(含经贸法律、医药法) | 80 | 4 | 13000 |
| 41 | 行政管理(含工商与税务行政管理) | 45 | 4 | 13000 |
| 42 | 英语(小学英语教育)(师范) | 26 | 4 | 13000 |
| 43 | 小学教育(师范) | 33 | 4 | 13000 |
| 44 | 学前教育(师范) | 35 | 4 | 13000 |
| 45 | 汉语言文学(师范) | 46 | 4 | 13000 |
| 46 | 广告学 | 45 | 4 | 13000 |
| 47 | 戏剧影视文学 | 30 | 4 | 13000 |
| 48 | 英语(师范) | 40 | 4 | 13000 |
| 49 | 英语(翻译) | 35 | 4 | 13000 |
| 50 | 英语(实用英语) | 57 | 4 | 13000 |
| 51 | 历史学(含文化遗产保护与管理、历史文化旅游)(师范) | 43 | 4 | 13000 |
| 52 | 历史学(旅游管理) | 40 | 4 | 13000 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|