高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
南通大学2014年跨省招生计划一览表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 | 学制 | 计划数 | 计划数(定稿数) | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 广西 | 内蒙古 | 宁夏 | 新疆 | 新疆伊犁 | 西藏 | |||
总计划(定稿数) | 15 | 25 | 36 | 25 | 30 | 149 | 22 | 20 | 95 | 70 | 245 | 62 | 20 | 100 | 215 | 50 | 25 | 50 | 20 | 45 | 100 | 80 | 41 | 115 | 20 | 50 | 25 | 20 | 10 | 20 | 21 | ||||||
总计划 | 科类 | 1843 | 1702 | 15 | 25 | 36 | 28 | 30 | 149 | 22 | 20 | 95 | 70 | 245 | 62 | 20 | 100 | 215 | 50 | 25 | 52 | 20 | 62 | 100 | 80 | 41 | 115 | 20 | 50 | 25 | 20 | 10 | 20 | 21 | |||
协作计划 | 科类 | 专业代号 | 636 | 558+70 | 115 | 105 | 166 | 80 | 50 | 90 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 四 | 文 | 01 | 40 | 40 | 12 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 四 | 文 | 20 | 35 | 35 | 8 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 四 | 理 | 30 | 75 | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理科 | 四 | 理 | 32 | 70 | 70 | 10 | 25 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 四 | 理 | 37 | 60 | 60 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理科 | 四 | 理 | 40 | 70 | 70 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 四 | 理 | 41 | 60 | 60 | 20 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理科 | 五 | 理 | 54 | 50 | 50 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
口腔医学 | 理科 | 五 | 理 | 56 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文科 | 四 | 文 | 04 | 25 | 25 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 四 | 文 | 05 | 20 | 20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文科 | 四 | 文 | 08 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 四 | 文 | 09 | 25 | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文科 | 四 | 文 | 10 | 30 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文科 | 四 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 四 | 25 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 四 | 文 | 11 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 四 | 文 | 12 | 30 | 30 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 四 | 理 | 06 | 20 | 20 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理科 | 四 | 理 | 08 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理科 | 四 | 理 | 09 | 20 | 20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理科 | 四 | 理 | 11 | 35 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
应用心理学 | 理科 | 四 | 理 | 17 | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理科 | 四 | 理 | 16 | 20 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 四 | 理 | 25 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理科 | 四 | 理 | 28 | 15 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | 四 | 理 | 31 | 40 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
海洋技术 | 理科 | 四 | 理 | 69 | 20 | 20 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理科 | 四 | 理 | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理科 | 四 | 理 | 34 | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息类(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术) | 理科 | 四 | 理 | 35 | 30 | 30 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理科 | 四 | 理 | 39 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 四 | 理 | 43 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理科 | 四 | 理 | 45 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 四 | 理 | 47 | 25 | 25 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理科 | 四 | 理 | 48 | 26 | 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理科 | 四 | 理 | 50 | 40 | 40 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
非织造材料与工程 | 理科 | 四 | 理 | 51 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理科 | 四 | 理 | 52 | 20 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理科 | 四 | 理 | 24 | 30 | 30 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
药学 | 理科 | 四 | 理 | 53 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理科 | 四 | 理 | 55 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
医学影像学 | 理科 | 五 | 理 | 57 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
生物信息学 | 理科 | 四 | 理 | 58 | 21 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
预防医学 | 理科 | 五 | 理 | 59 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 理科 | 四 | 理 | 61 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 理科 | 四 | 理 | 62 | 40 | 40 | 3 | 12 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理科 | 四 | 理 | 65 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 四 | 理 | 66 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理科 | 四 | 理 | 68 | 23 | 20 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输类(交通工程、交通运输) | 理科 | 四 | 理 | 73 | 53 | 50 | 6 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文科 | 四 | 文 | 02 | 34 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文科 | 四 | 文 | 06 | 39 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 四 | 文 | 07 | 28 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 四 | 文 | 21 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 四 | 文 | 17 | 22 | 22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文科 | 四 | 文 | 16 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 05 | 40 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 07 | 30 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 23 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 29 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 64 | 25 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育 | 四 | 体(理) | 01 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 美术 | 四 | 艺 | 15 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 音乐 | 四 | 艺 | 15 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 服表 | 四 | 艺 | 25 | 25 | 8 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 #艺术类 | 美术 | 四 | 艺 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 #艺术类 | 美术 | 四 | 艺 | 18 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 #艺术类 | 美术 | 四 | 艺 | 17 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 #艺术类 | 美术 | 四 | 艺 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 音乐 | 四 | 艺 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:斜体加粗部分为本一招生计划;实际招生计划以各省招生考试报公布为准。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站