高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 省份 | 科类 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 提前本科 | 27 | 344 | 365 | 344 | 349 |
本一文科 | 81 | 342 | 351 | 342 | 344 | ||
本一理科 | 372 | 344 | 377 | 344 | 353 | ||
本二文科 | 753 | 313 | 347 | 328 | 333 | ||
本二理科 | 2594 | 310 | 356 | 327 | 333 | ||
2 | 北京 | 本二文科 | 4 | 527 | 533 | 527 | 530 |
本二理科 | 10 | 495 | 521 | 505 | 511 | ||
3 | 天津 | 本二文科 | 14 | 486 | 498 | 493 | 495 |
本二理科 | 11 | 459 | 472 | 463 | 468 | ||
4 | 河北 | 本二文科 | 14 | 496 | 565 | 547 | 551 |
本二理科 | 16 | 474 | 548 | 534 | 540 | ||
5 | 山西 | 本一文科 | 20 | 513 | 527 | 511 | 514 |
本一理科 | 68 | 515 | 550 | 511 | 519 | ||
本二文科 | 31 | 462 | 520 | 501 | 505 | ||
本二理科 | 25 | 442 | 513 | 495 | 502 | ||
6 | 内蒙 | 本二文科 | 4 | 385 | 488 | 472 | 481 |
本二理科 | 23 | 336 | 477 | 408 | 447 | ||
7 | 辽宁 | 本二理科 | 19 | 419 | 501 | 446 | 458 |
8 | 吉林 | 本二理科 | 20 | 405 | 528 | 409 | 473 |
9 | 黑龙江 | 本一理科 | 42 | 483 | 580 | 533 | 545 |
本二文科 | 14 | 410 | 513 | 492 | 500 | ||
本二理科 | 32 | 371 | 490 | 474 | 479 | ||
10 | 上海 | 本二文科 | 4 | 372 | 393 | 390 | 392 |
本二理科 | 32 | 348 | 429 | 382 | 396 | ||
11 | 浙江 | 本二文科 | 9 | 472 | 574 | 567 | 569 |
本二理科 | 61 | 428 | 557 | 503 | 545 | ||
12 | 安徽 | 本一文科 | 20 | 597 | 619 | 612 | 615 |
本一理科 | 100 | 555 | 603 | 575 | 590 | ||
本二文科 | 6 | 558 | 598 | 593 | 595 | ||
本二理科 | 66 | 511 | 566 | 545 | 558 | ||
13 | 福建 | 本二师范文科 | 14 | 462 | 547 | 535 | 540 |
本二师范理科 | 13 | 410 | 545 | 500 | 513 | ||
本二理科 | 31 | 410 | 547 | 511 | 520 | ||
14 | 江西 | 本二文科 | 4 | 487 | 532 | 522 | 525 |
本二理科 | 16 | 490 | 538 | 534 | 535 | ||
15 | 山东 | 本二文科 | 11 | 510 | 580 | 569 | 573 |
本二理科 | 42 | 490 | 573 | 543 | 555 | ||
16 | 河南 | 本一文科 | 17 | 513 | 527 | 519 | 522 |
本一理科 | 83 | 529 | 569 | 549 | 553 | ||
国家专项理科 | 13 | 529 | 588 | 530 | 545 | ||
本二文科 | 26 | 455 | 521 | 511 | 515 | ||
本二理科 | 81 | 458 | 547 | 527 | 532 | ||
17 | 湖北 | 本一理科 | 9 | 510 | 567 | 548 | 557 |
本二文科 | 14 | 477 | 532 | 513 | 517 | ||
本二理科 | 26 | 448 | 506 | 495 | 499 | ||
18 | 湖南 | 本二文科 | 7 | 481 | 534 | 526 | 530 |
本二理科 | 13 | 455 | 529 | 472 | 511 | ||
19 | 广东 | 本二文科 | 12 | 524 | 555 | 546 | 549 |
本二理科 | 40 | 519 | 568 | 549 | 556 | ||
20 | 广西 | 本二文科 | 16 | 380 | 548 | 519 | 526 |
本二理科 | 55 | 320 | 496 | 445 | 461 | ||
21 | 海南 | 本二理科 | 24 | 546 | 618 | 601 | 607 |
22 | 四川 | 本二文科 | 24 | 473 | 542 | 525 | 533 |
本二理科 | 40 | 445 | 527 | 507 | 514 | ||
23 | 贵州 | 本二文科 | 31 | 472 | 534 | 510 | 520 |
本二理科 | 144 | 372 | 460 | 374 | 416 | ||
24 | 云南 | 本一文科 | 18 | 540 | 576 | 546 | 553 |
本一理科 | 34 | 500 | 529 | 501 | 510 | ||
国家专项理科 | 10 | 500 | 543 | 526 | 532 | ||
本二文科 | 8 | 470 | 538 | 524 | 530 | ||
本二理科 | 38 | 425 | 490 | 439 | 457 | ||
25 | 陕西 | 本二文科 | 11 | 467 | 514 | 502 | 505 |
本二理科 | 31 | 440 | 482 | 469 | 474 | ||
26 | 重庆 | 本二文科 | 14 | 532 | 575 | 549 | 562 |
本二理科 | 15 | 527 | 579 | 546 | 557 | ||
27 | 甘肃 | 本二文科 | 46 | 465 | 521 | 506 | 511 |
本二理科 | 75 | 417 | 502 | 457 | 464 | ||
28 | 青海 | 本二理科 | 20 | 363 | 417 | 363 | 387 |
29 | 宁夏 | 本二文科 | 8 | 478 | 510 | 504 | 506 |
本二理科 | 12 | 416 | 450 | 435 | 441 | ||
30 | 新疆 | 本二文科 | 7 | 414 | 496 | 482 | 488 |
本二理科 | 4 | 381 | 459 | 439 | 449 | ||
本二文科(定向) | 10 | 394 | 445 | 416 | 434 | ||
本二理科(定向) | 11 | 361 | 428 | 384 | 404 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站