高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
院系 | 层次 | 招生专业 | 类别 | 学制 | 江苏 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 学 费 (元/年) | |||||||||||||||
艺 | 文 | 理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
英语系 | 本科 | 英语 | 普通类 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
英语系 | 本科 | 英语(翻译) | 普通类 | 4 | 48 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语系 | 本科 | 英语(商务) | 普通类 | 4 | 48 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 本科 | 新闻学(全媒体) | 普通类 | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 本科 | 新闻学(现代快报强化班) | 普通类 | 4 | 19 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术类 | 4 | 60 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 本科 | 汉语言文学(现代文秘) | 普通类 | 4 | 15 | 4 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
法律系 | 本科 | 国际经济与贸易(经济法) | 普通类 | 4 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||
商学院 | 本科 | 财务管理 | 普通类 | 4 | 145 | 10 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 本科 | 市场营销(商务管理) | 普通类 | 4 | 21 | 3 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 本科 | 市场营销 | 普通类 | 4 | 29 | 3 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 本科 | 市场营销(物流) | 普通类 | 4 | 24 | 3 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 4 | 12 | 44 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与工程学院 | 本科 | 软件工程(嵌入NIIT、服务外包、软件测试) | 普通类 | 4 | 30 | 69 | 5 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与工程学院 | 本科 | 网络工程 | 普通类 | 4 | 4 | 24 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑系 | 本科 | 建筑学 | 普通类 | 5 | 50 | 54 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
电气与自动化工程学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 4 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||
电气与自动化工程学院 | 本科 | 自动化 | 普通类 | 4 | 71 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
电气与自动化工程学院 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 普通类 | 4 | 23 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 本科 | 土木工程(建筑工程) | 普通类 | 4 | 51 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 本科 | 土木工程(路桥工程) | 普通类 | 4 | 19 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 本科 | 土木工程(地下工程) | 普通类 | 4 | 29 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 本科 | 工程管理 | 普通类 | 4 | 85 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 本科 | 电子信息工程(应用电子、移动通信、仪器仪表) | 普通类 | 4 | 25 | 40 | 10 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 本科 | 电子科学与技术(集成电路制造、封装;太阳能电池及组装技术) | 普通类 | 4 | 15 | 51 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理 | 普通类 | 4 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(国际旅游-韩英双语方向) | 普通类 | 4 | 38 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语系 | 本科 | 日语 | 普通类 | 4 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理学院 | 本科 | 广告学 | 艺术类 | 4 | 110 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理学院 | 本科 | 文化产业管理(新媒体营销方向) | 普通类 | 4 | 20 | 4 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理学院 | 本科 | 文化产业管理(文化品牌管理方向) | 普通类 | 4 | 24 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 4 | 79 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 艺术设计(环艺设计) | 艺术类 | 4 | 113 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 艺术设计(摄影与设计) | 艺术类 | 4 | 39 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 动画(二维) | 艺术类 | 4 | 74 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 动画(三维) | 艺术类 | 4 | 79 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 绘画(中国画、油画) | 艺术类 | 4 | 30 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 绘画(动漫原创) | 艺术类 | 4 | 30 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(汽车技术) | 普通类 | 4 | 20 | 26 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 普通类 | 4 | 30 | 40 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 本科 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造) | 普通类 | 4 | 20 | 26 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 本科 | 机械电子工程 | 普通类 | 4 | 46 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4 | 60 | 5 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 国际经济与贸易(国际金融) | 普通类 | 4 | 33 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
风景园林学院 | 本科 | 园林 | 普通类 | 4 | 30 | 8 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 本科 | 动画 | 中外合作艺术 | 4 | 36 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 本科 | 电子信息工程 | 中外合作 | 4 | 24 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 本科 | 国际经济与贸易(经济法) | 中外合作 | 4 | 20 | 12 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
演艺学院 | 本科 | 表演(声乐) | 艺术类 | 4 | 15 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
演艺学院 | 本科 | 表演(舞蹈) | 艺术类 | 4 | 15 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
演艺学院 | 本科 | 表演(影视表演) | 艺术类 | 4 | 15 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 对口单招 | 4 | 77 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 本科 | 财务管理 | 对口单招 | 4 | 50 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 本科 | 市场营销 | 对口单招 | 4 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 本科 | 旅游管理 | 对口单招 | 4 | 40 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站