高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
院(系) | 层次 | 招生专业 | 类别 | 学制 | 江苏 | 上海 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 内蒙古 | |||||||||||||||
文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
英语系 | 本科 | 英语 | 普通类 | 四 | 100 | 55 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术类 | 四 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 新闻学 | 普通类 | 四 | 40 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 汉语言文学 | 普通类 | 四 | 20 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 对外汉语 | 普通类 | 四 | 10 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
法律系 | 本科 | 国际经济与贸易(经济法) | 普通类 | 四 | 45 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
商学院 | 本科 | 财务管理 | 普通类 | 四 | 74 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
商学院 | 本科 | 市场营销 | 普通类 | 四 | 16 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 本科 | 市场营销(物流) | 普通类 | 四 | 10 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
商学院 | 本科 | 市场营销(商务管理) | 普通类 | 四 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四 | 21 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 四 | 22 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 本科 | 软件工程(服务外包) | 普通类 | 四 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 本科 | 软件工程(嵌入NIIT) | 普通类 | 四 | 12 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 本科 | 网络工程 | 普通类 | 四 | 14 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
建筑系 | 本科 | 建筑学 | 普通类 | 五 | 44 | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
电气学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四 | 100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电气学院 | 本科 | 自动化 | 普通类 | 四 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气学院 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 普通类 | 四 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
土木学院 | 本科 | 土木工程(建筑工程) | 普通类 | 四 | 47 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
土木学院 | 本科 | 土木工程(路桥工程) | 普通类 | 四 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
土木学院 | 本科 | 工程管理(建筑工程管理) | 普通类 | 四 | 37 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电子学院 | 本科 | 电子信息工程 | 普通类 | 四 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子学院 | 本科 | 通信工程 | 普通类 | 四 | 33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电子学院 | 本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电子学院 | 本科 | 微电子学 | 普通类 | 四 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理 | 普通类 | 四 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(景区开发与管理) | 普通类 | 四 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(国际旅游-韩/英双语) | 普通类 | 四 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(旅游职业经理人) | 普通类 | 四 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
日语系 | 本科 | 日语 | 普通类 | 四 | 80 | 38 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理学院 | 本科 | 广告学 | 艺术类 | 四 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理学院 | 本科 | 文化产业管理(文化品牌管理) | 普通类 | 四 | 14 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
文化产业管理学院 | 本科 | 文化产业管理(新媒体营销) | 普通类 | 四 | 14 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 四 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 艺术设计(环艺设计) | 艺术类 | 四 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 动画(二维设计) | 艺术类 | 四 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 动画(三维设计) | 艺术类 | 四 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 绘画(国画、油画) | 艺术类 | 四 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 绘画(动漫原创) | 艺术类 | 四 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 艺术设计(摄影与设计) | 艺术类 | 四 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(汽车技术) | 普通类 | 四 | 17 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 普通类 | 四 | 30 | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(机电技术) | 普通类 | 四 | 8 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造) | 普通类 | 四 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四 | 70 | 34 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 本科 | 电子信息工程 | 普通类 | 四 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 对口高职 | 四 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 本科 | 财务管理 | 对口高职 | 四 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 本科 | 市场营销 | 对口高职 | 四 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 本科 | 旅游管理 | 对口高职 | 四 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普通类 | 三 | 23 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
法律系 | 专科 | 法律事务 | 普通类 | 三 | 14 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
商学院 | 专科 | 会计 | 普通类 | 三 | 35 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 专科 | 市场营销 | 普通类 | 三 | 14 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
商学院 | 专科 | 工商企业管理 | 普通类 | 三 | 14 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 普通类 | 三 | 17 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
电气学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三 | 8 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
土木学院 | 专科 | 建筑工程管理 | 普通类 | 三 | 28 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电子学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 三 | 28 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 专科 | 旅游管理 | 普通类 | 三 | 14 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 专科 | 应用韩语 | 普通类 | 三 | 13 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
日语系 | 专科 | 商务日语 | 普通类 | 三 | 18 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理学院 | 专科 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 三 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理学院 | 专科 | 营销与策划 | 普通类 | 三 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 普通类 | 三 | 13 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 专科 | 数控技术 | 普通类 | 三 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 专科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 三 | 20 | 17 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 专科 | 国际金融 | 普通类 | 三 | 22 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林学院 | 专科 | 园林技术 | 普通类 | 三 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林学院 | 专科 | 园艺技术 | 普通类 | 三 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 中外合作 | 三 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 中外合作 | 三 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 专科 | 会计 | 中外合作 | 三 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 专科 | 工商企业管理 | 中外合作 | 三 | 98 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 对口高职 | 三 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 对口高职 | 三 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 专科 | 会计 | 对口高职 | 三 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 专科 | 营销与策划 | 对口高职 | 三 | 48 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站