高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
学院 | 专业名称 | 省 计市 划区 招 生 人 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
西 藏 |
新 疆 |
面向 全国 |
数 科 类 |
34 | 147 | 206 | 56 | 70 | 114 | 138 | 93 | 43 | 1019 | 351 | 227 | 102 | 108 | 328 | 170 | 165 | 137 | 49 | 12 | 75 | 105 | 44 | 12 | 72 | 19 | 11 | 18 | 1 | 65 | 640 | ||
生物工程学院 | 生物工程 | 理 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 42 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
生物工程(酿酒) | 理 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
食品学院 | 食品科学与工程 | 理 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 94 | 22 | 18 | 5 | 5 | 22 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
食品质量与安全 | 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
纺织服装学院 | 轻化工程 | 理 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
纺织工程 | 理 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 18 | 12 | 12 | 5 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||
服装设计与工程(服艺) | 艺 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(纺织品) | 艺 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(表演) | 艺 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程学院 | 自动化 | 理 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 46 | 11 | 10 | 5 | 5 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 | 3 | 2 | 32 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 11 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 6 | 3 | 28 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 33 | 14 | 14 | 5 | 18 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
微电子学 | 理 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
化学与材料 工程学院 |
化学工程与工艺 | 理 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | ?? | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 理 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
应用化学 | 理 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
设计学院 | 工业设计 | 理 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计(艺) | 艺 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 包装工程 | 理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
过程装备与控制工程(专项) | 理 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化 | 理 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 81 | 13 | 13 | 5 | 9 | 31 | 7 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
机械工程及自动化(专项) | 理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
环境与土木 工程学院 |
土木工程 | 理 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 11 | 4 | 5 | 8 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
工程管理 | 理 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 3 | 3 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
医药学院 | 制药工程 | 理 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
护理学 | 理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
护理学(专项) | 理 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 信息与计算科学 | 理 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
光信息科学与技术 | 理 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 2 | 2 | 2 | 27 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 2 | 2 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 文 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工业工程 | 文 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 5 | 2 | 2 | 3 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工商管理 | 理 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
工商管理(高水平) | 文/理 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
社会工作 | 文 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
社会工作 | 理 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
人文学院 | 汉语言文学 | 文 | 7 | 8 | ?? | 6 | 10 | 3 | 2 | 14 | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | ||||||||
戏剧影视文学 | 文 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范)(专项) | 文 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
教育技术学(师范)(专项) | 理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文 | 5 | 3 | 2 | 2 | 40 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
英语 | 理 | 8 | 3 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数字媒体学院 | 动画 | 艺 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 23 | 16 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、专项:指面向贫困地区定向招生专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、2012年计划招生人数以当地省(市、区)招生办公室公布为准。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站