高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
学院 | 专业名称 | 省市 招 生 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
面向全国 |
人 数 科 类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 136 | 191 | 50 | 65 | 104 | 137 | 88 | 48 | 1180 | 341 | 214 | 89 | 90 | 309 | 155 | 151 | 125 | 48 | 10 | 69 | 95 | 41 | 12 | 66 | 18 | 10 | 18 | 60 | 626 | |||
生物工程学院 | 生物工程 | 理 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 | 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
生物技术 | 理 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
食品学院 | 食品科学与工程 | 理 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 78 | 26 | 16 | 4 | 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
食品质量与安全 | 理 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
动物科学 | 理 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
纺织服装学院 | 纺织工程 | 理 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 14 | 10 | 5 | 13 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
轻化工程 | 理 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
服装设计与工程(纺织品) | 艺 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(服艺) | 艺 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(表演) | 艺 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程学院 | 自动化 | 理 | 8 | 10 | 6 | 58 | 9 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 68 | 13 | 12 | 3 | 16 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
物联网工程 | 理 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 4 | 2 | 4 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 3 | 6 | 2 | 20 | 6 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
传感网技术 | 理 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
微电子学 | 理 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 6 | 4 | 5 | 4 | ?? | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 理 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | ?? | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 理 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 15 | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
应用化学 | 理 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
设计学院 | 工业设计 | 理 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工业设计(艺) | 艺 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 机械工程及自动化 | 理 | 2 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 82 | 12 | 12 | 4 | 10 | 30 | 11 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
过程装备与控制工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
包装工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
环土学院 | 环境工程 | 理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
土木工程 | 理 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 40 | 12 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
工程管理 | 理 | 2 | 4 | 3 | 22 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
医药学院 | 制药工程 | 理 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
护理学 | 理 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
理学院 | 信息与计算科学 | 理 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
光信息科学与技术 | 理 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 2 | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 26 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
会计学 | 文 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工业工程 | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学院 | 社会工作 | 文 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
社会工作 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法学 | 文 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
人文学院 | 教育学(小学教育)(师范) | 文 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
教育学(小学教育)(师范) | 理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文 | 7 | 6 | ?? | 5 | 6 | 8 | 2 | 27 | 16 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||
戏剧影视文学 | 文 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺 | 3 | 10 | 10 | 6 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文 | 4 | 2 | 4 | 48 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
英语 | 理 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
日语 | 文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
数字媒体学院 | 动画 | 艺 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 46 | 16 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 体 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011年计划招生人数以当地省(市、区)招办公布为准 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站