高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 专业 | 硕博学位 | 学费 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
30 | 50 | 89 | 195 | 78 | 90 | 50 | 60 | 45 |
文 577 |
理 2054 |
180 | 99 | 80 | 85 | 120 | 229 | 83 | 94 | 40 | 184 | 60 | 63 | 160 | 320 | 144 | 80 | 202 | 62 | 89 | ||||
1 | 生物工程类 | ▲★ | 6380 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 27 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2 | 制药工程 | ▲★ | 6380 | 6 | 2 | 2 | 3 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 机械工程 | ▲☆ | 6380 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 光电信息科学与工程 | ▲☆ | 6380 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 药物制剂 | ▲☆ | 7480 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 食品科学与工程 | ▲☆ | 6380 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 通信工程 | ▲ | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 轻化工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
9 | 电子信息工程 | ▲ | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 建筑学 | ▲☆ | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
11 | 电气工程及其自动化 | ▲☆ | 6380 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
12 | 城乡规划 | ▲ | 5800 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
13 | 化学工程与工艺 | ▲★ | 6380 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 83 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
14 | 化学 | ▲☆ | 6050 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
15 | 高分子材料与工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 计算机科学与技术 | ▲ | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
17 | 复合材料与工程 | ▲★ | 6380 | 5 | 3 | 3 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
18 | 材料科学与工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 过程装备与控制工程 | ▲★ | 6380 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2 | 11 | 8 | |||||||||||||
20 | 能源与动力工程 | ▲★ | 6380 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 47 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||
21 | 无机非金属材料工程 | ▲★ | 6380 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 3 | |||||||||||||
22 | 水质科学与技术 | ▲☆ | 5800 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
23 | 自动化 | ▲☆ | 5800 | 2 | 2 | 34 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | 测控技术与仪器 | ▲ | 5800 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
25 | 土木工程 | ▲★ | 5800 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 97 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 9 | 13 | 14 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | |
26 | 测绘工程 | ▲☆ | 5800 | 8 | 2 | 11 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
27 | 金属材料工程 | ▲★ | 5800 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
28 | 勘查技术与工程 | ▲☆ | 5800 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
29 | 城市地下空间工程 | ▲★ | 5800 | 4 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
30 | 安全工程 | ▲★ | 6380 | 8 | 2 | 2 | 30 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 13 | 2 | 8 | |||||||||||
31 | 给排水科学与工程 | ▲★ | 5800 | 3 | 6 | 18 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
32 | 建筑环境与能源应用工程 | ▲★ | 5800 | 2 | 6 | 3 | 10 | 21 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
33 | 环境工程 | ▲ | 5800 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
34 | 环境科学 | ▲ | 5800 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
35 | 车辆工程 | ▲☆ | 5800 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
36 | 工程管理 | ▲ | 5200 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 31 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
37 | 应用化学 | ▲★ | 6050 | 2 | 6 | 4 | 24 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
38 | 应用物理学 | △ | 5500 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
39 | 新能源科学与工程 | ▲★ | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
40 | 数学与应用数学 | △ | 5500 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
41 | 药学 | ▲☆ | 6800 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
42 | 信息管理与信息系统 | △ | 5200 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
43 | 冶金工程 | △☆ | 5800 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
44 | 消防工程 | △☆ | 6600 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
45 | 交通工程 | ▲☆ | 5800 | 6 | 2 | 3 | 25 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
46 | 交通工程(城市轨道交通) | ▲☆ | 5800 | 2 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
47 | 风景园林 | ▲ | 5800 | 3 | 15 | 22 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
48 | 新能源材料与器件 | ▲★ | 5800 | 3 | 24 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
49 | 能源与环境系统工程 | ▲★ | 5800 | 3 | 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
50 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | ▲ | 7800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
51 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | ▲ | 7500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
52 | 化学类(中外合作办学)(化学)(第四年赴英国谢菲尔德大学学习,学费另算) | ▲☆ | 21600 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学(金融数学))(第四年赴英国谢菲尔德大学学习,学费另算) | △ | 21600 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 机械类(中外合作办学)(机械工程)(第四年赴爱尔兰塔拉理工学院学习,学费另算) | ▲☆ | 21600 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 化工与制药类(中外合作办学)(制药工程)(第四年赴爱尔兰塔拉理工学院学习,学费另算) | ▲★ | 21600 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 材料类(中外合作办学)(材料科学与工程)(第四年赴英国谢菲尔德大学学习,学费另算) | ▲★ | 21600 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程)(第四年赴爱尔兰塔拉理工学院学习,学费另算) | ▲ | 21600 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 英语 | ▲ | 5200 | 2 | 2 | 33 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
59 | 日语 | △ | 5200 | 3 | 2 | 25 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
60 | 法学 | ▲ | 5200 | 2 | 2 | 5 | 4 | 26 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
61 | 会计学 | ▲ | 5200 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
62 | 金融学 | △ | 5200 | 2 | 2 | 30 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
63 | 国际经济与贸易 | △ | 5200 | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
64 | 工商管理 | ▲ | 5200 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
65 | 市场营销 | △ | 5200 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
66 | 地理信息科学 | △ | 5500 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 工业工程 | ▲ | 5200 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 建筑电气与智能化 | ▲★ | 5800 | 15 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 资源环境科学 | ▲★ | 5800 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 焊接技术与工程 | △☆ | 5800 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | 工业设计 | △ | 5800 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 食品质量与安全 | ▲☆ | 6380 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 工程力学 | ▲☆ | 5800 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 公共事业管理 | △ | 5200 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 行政管理 | ▲ | 5200 | 3 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 人力资源管理 | ▲ | 5200 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 德语 | △ | 5200 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 社会工作 | △ | 5200 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 汉语国际教育 | △ | 5200 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 视觉传达设计(艺术类) | △ | 6800 | 4 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
81 | 环境设计(艺术类) | △ | 6800 | 4 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
82 | 艺术与科技(艺术类) | △ | 6800 | 4 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
83 | 产品设计(艺术类) | △ | 6800 | 4 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
84 | 数字媒体艺术(艺术类) | △ | 6800 | 30 |
注:1、招生计划以各省(市、区)招办公布的为准。
2、中外合作办学专业前三年学费21600元/人/年,第四年在外方高校学费按外方国际学生的标准收费。
3、▲硕士学位授予点 △硕士学位覆盖专业 ★博士学位授予点 ☆博士学位覆盖专业。
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站