高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 专业 | 硕/博 学位 |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||
40 | 50 | 45 | 130 | 32 | 65 | 20 | 20 | 35 | 2271 | 96 | 165 | 45 | 40 | 77 | 165 | 45 | 47 | 40 | 30 | 25 | 40 | 40 | 73 | 45 | 50 | 114 | 36 | 50 | |||||
1 | 生物工程类(生物工程、生物技术) | ▲★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 制药工程 | ▲★ | 3 | 2 | 2 | 2 | 理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
3 | 计算机科学与技术 | ▲ | 2 | 2 | 2 | 理 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 药学类(药物制剂、药学) | ▲☆ | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 62 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 通信工程 | ▲ | 2 | 2 | 4 | 理 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 国际经济与贸易 | △ | 1 | 1 | 2 | 2 | 文 | 11 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 电子信息工程 | ▲ | 2 | 2 | 2 | 理 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 建筑学 | ▲ | 2 | 1 | 1 | 1 | 理 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 电气工程及其自动化 | ▲ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理 | 42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 英语 | ▲ | 1 | 1 | 2 | 2 | 文 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | 城市规划 | ▲ | 1 | 1 | 理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 化学工程与工艺 | ▲★ | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 理 | 109 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | ||
13 | 化学 | ▲☆ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
14 | 高分子材料与工程 | ▲★ | 2 | 3 | 2 | 理 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
15 | 复合材料与工程 | ▲★ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | 机械工程及自动化 | ▲☆ | 2 | 2 | 理 | 36 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 材料科学与工程 | ▲★ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理 | 27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 过程装备与控制工程 | ▲★ | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 理 | 60 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||
19 | 热能与动力工程 | ▲☆ | 3 | 3 | 3 | 2 | 理 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
20 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、乳品工程) | ▲★ | 3 | 2 | 理 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
21 | 无机非金属材料工程 | ▲★ | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 理 | 49 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||
22 | 水质科学与技术 | △ | 3 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 自动化 | ▲ | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24 | 测控技术与仪器 | ▲ | 2 | 2 | 2 | 理 | 31 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
25 | 土木工程 | ▲★ | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 理 | 92 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | ||
26 | 测绘工程 | ▲☆ | 4 | 2 | 1 | 理 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
27 | 数学与应用数学 | △ | 1 | 2 | 1 | 理 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | 金属材料工程 | ▲★ | 4 | 2 | 2 | 理 | 27 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
29 | 勘查技术与工程 | ▲★ | 2 | 4 | 2 | 理 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
30 | 城市地下空间工程 | ▲★ | 2 | 2 | 1 | 理 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | 安全工程 | ▲★ | 3 | 4 | 2 | 3 | 理 | 41 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
32 | 给排水科学与工程 | ▲ | 3 | 2 | 1 | 2 | 理 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
33 | 建筑环境与设备工程 | △ | 2 | 2 | 2 | 理 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
34 | 环境工程类(环境工程、环境科学) | ▲ | 4 | 理 | 36 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
35 | 应用化学 | ▲★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 33 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
36 | 信息与计算科学 | △ | 2 | 1 | 理 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
37 | 车辆工程 | △ | 2 | 理 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 日语 | △ | 1 | 2 | 2 | 1 | 文 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
39 | 工商管理 | ▲ | 1 | 2 | 1 | 文 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
40 | 会计学 | △ | 2 | 5 | 4 | 文 | 25 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | 市场营销 | △ | 1 | 2 | 5 | 2 | 文 | 13 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
42 | 应用物理学 | 1 | 2 | 理 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
43 | 工程管理 | ▲ | 2 | 4 | 1 | 2 | 理 | 37 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
44 | 法学 | ▲ | 1 | 2 | 1 | 文 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
45 | 金融学 | △ | 2 | 1 | 文 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 德语 | △ | 文 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 交通工程 | ▲☆ | 理 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 轻化工程 | △☆ | 理 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 地理信息系统 | △ | 理 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 人力资源管理 | ▲ | 3 | 3 | 文 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 公共事业管理 | △ | 2 | 2 | 文 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 行政管理 | ▲ | 2 | 2 | 文 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 工业工程 | △ | 理 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 冶金工程 | △☆ | 理 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养方向) | ▲ | 理 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 社会工作 | △ | 3 | 3 | 文 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 电子商务 | △ | 理 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 消防工程 | △ | 理 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 工业设计(美术类) | △ | 艺术 | 49 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 艺术设计(美术类) | △ | 艺术 | 43 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:1.招生计划以各省招办公布的为准。 2.统招本科学费4600元/年,其中艺术类6800元/年,计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养方向)6440元/年。 3.▲硕士学位授予点 △硕士学位覆盖专业★博士学位授予点☆博士学位覆盖专业 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站