高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序 号 |
专业 | 硕/博 学位 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
宁 夏 |
新 疆 |
40 | 50 | 40 | 30 | 32 | 65 | 20 | 15 | 35 | 2580 | 96 | 85 | 45 | 30 | 77 | 100 | 45 | 37 | 40 | 30 | 15 | 35 | 30 | 35 | 25 | 10 | 57 | 36 | 45 | |||
1 | 生物工程类(生物工程、生物技术) | ▲★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 制药工程 | ▲★ | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 计算机科学与技术 | ▲ | 2 | 2 | 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 药学类(药物制剂、药学) | ▲☆ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 通信工程 | △ | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 国际经济与贸易 | △ | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 电子信息工程 | ▲ | 2 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 建筑学(五年制) | ▲ | 1 | 1 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 电气工程及其自动化 | ▲ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 英语 | ▲ | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 城市规划(五年制) | ▲ | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 化学工程与工艺 | ▲★ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 132 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
13 | 化学 | ▲☆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
14 | 高分子材料与工程 | ▲★ | 2 | 2 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
15 | 复合材料与工程 | ▲★ | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 机械工程及自动化 | ▲☆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 材料科学与工程 | ▲★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
18 | 过程装备与控制工程 | ▲★ | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 85 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
19 | 热能与动力工程 | ▲☆ | 3 | 3 | 1 | 2 | 53 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
20 | 食品科学与工程 (含食品科学与工程、乳品工程) |
▲☆ | 2 | 67 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | 无机非金属材料工程 | ▲★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
22 | 水质科学与技术 | △ | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | 自动化 | ▲ | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
24 | 测控技术与仪器 | ▲ | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
25 | 土木工程 | ▲★ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 77 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
26 | 测绘工程 | ▲☆ | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
27 | 金属材料工程 | ▲★ | 2 | 2 | 2 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 勘查技术与工程 | ▲★ | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
29 | 城市地下空间工程 | ▲★ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 安全工程 | ▲★ | 2 | 2 | 3 | 51 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
31 | 给排水科学与工程 | ▲ | 3 | 1 | 2 | 36 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
32 | 建筑环境与设备工程 | △ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
33 | 环境工程(含环境工程、环境科学) | ▲ | 52 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | 应用化学 | ▲★ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
35 | 信息与计算科学 | △ | 2 | , | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | 日语 | △ | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 工商管理 | ▲ | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 会计学 | △ | 1 | 2 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
39 | 市场营销 | △ | 1 | 1 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
40 | 应用物理学 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | 工程管理 | ▲ | 2 | 1 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
42 | 信息管理与信息系统 | ▲ | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
43 | 法学 | ▲ | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
44 | 金融学 | △ | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 德语 | △ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 交通工程 | ▲☆ | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 轻化工程 | △☆ | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 数学与应用数学 | △ | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 人力资源管理 | ▲ | 2 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 公共事业管理 | △ | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 行政管理 | ▲ | 2 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 工业工程 | △ | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 冶金工程 | △☆ | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养方向) | ▲ | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 工业设计(美术类) | △ | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 艺术设计(美术类) | △ | 46 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 制药工程(国际课程实验班) | ▲★ | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 电子信息工程(国际课程实验班) | ▲ | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 机械工程及自动化(国际课程实验班) | ▲☆ | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.招生计划以各省招办公布的为准。 2.统招本科学费4600元/年,其中艺术类6800元/年,计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养方向)6440元/年,国际课程实验班18000元/年。 3.▲硕士学位授予点 △硕士学位覆盖专业 ★博士学位授予点 ☆博士学位覆盖专业 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站