高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
华中师范大学
www.ccnu.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

华中师范大学2011年录取分数线

 

省份 文史 理工 录取批次
重点线 录取最高分 平均分 重点线 录取最高分 平均分
湖北 547 605 573.78 571 639 600.62 提前批
547 576 562.25 571 625 594.35 共建
陕西 543 595 578.5 540 610 585.78 提前批
江西 532 583 560.62 531 610 566.34 提前批
山西 543 578 566.17 570 620 601.41 提前批
543 574 563.29 570 622 598.82 第一批
广西 519 574 561.22 506 575 563.74 提前批
519 572 559 506 580 547.67 第一批
519 527 524.33 506 530 523.33 预科
山东 570 619 603.96 567 638 611.92 提前批
570 621 602 567 623 600.8 第一批
辽宁 535 594 568.17 520 605 582.21 提前批
天津 519 583 574.5556 515 599 582.8824 提前批
519 573 563.79 515 575 559.2 第一批
内蒙古 486 533 518.5714 482 548 534.7857 提前批
486 504 501.5 482 522 515.3333 预科
河北 562 604 594.64 581 632 618.92 提前批
562 613 591.72 581 619 610.94 第一批
宁夏 500 546 533.5 486 568 532.33 提前批
500 532 528 486 541 535 预科
吉林 537 565 553.89 548 594 584.75 提前批
537 570 555 548 583 571.05 第一批
江苏 343 369 358.86 345 375 357.81 提前批
343 360 353.57 345 358 350.3 第一批
河南 562 598 585.73 582 631 611 提前批
562 609.12 595.74 582 632.11 614.94 第一批
黑龙江 540 585 574.8 551 677 598.93 提前批
湖南 583 627 606.77 572 628 600.11 提前批
583 614 609.57 572 618 601.9 第一批
\ 565 563.75 \ 551 547.65 预科
贵州 516 571 560.35 448 552 530.48 提前批
516 554 540.25 448 492 490.75 预科
新疆 504 553 522.75 473 544 523.33 提前批
\ \ \ 473 623 498.05 预科
浙江 571 618 613.8 550 643.93 620.9 提前批
571 614 607.04 550 631.87 603.74 第一批
福建 564 606 599.65 573 643 633 提前批
564 613.99 597.43 573 632.99 617.98 第一批
上海 468 477 473.71 462 470 466.4 第一批
北京 524 569 551.42 484 580 527.13 第一批
青海 430 529 488.56 380 514 486.357 提前批
420 469 459.6 375 457 444 预科
海南 671 791 774.77 615 780 747.4 提前批
671 763 725.56 615 718 671.13 第一批
广东 580 624 604.26 568 606 593.11 提前批
580 607 594.94 568 604 581.56 第一批
重庆 564 624 602.84 533 616 575.95 提前批
云南 495 565.97 556.41 465 577.96 550.15 提前批
495 517.75 507.16 465 462.96 461.58 预科
安徽 547 583 575.58 534 592 580.72 提前批
547 586.95 583.16 534 605.82 584.44 第一批
甘肃 504 546 536.1 501 561 542.94 提前批
\ 499 497.67 \ 502 493.67 预科
四川 533 567 557.14 519 584 546.13 提前批
西藏 315 487 374.8 \ \ \ 提前批

 

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站