高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
华中师范大学
www.ccnu.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

华中师范大学2012年各省市区录取分数线统计

 

省份 文史 理工 录取批次
重点线 录取最低分 录取最高分 平均分 重点线 录取最低分 录取最高分 平均分
陕西 556 585 605 594.35 517 552 594 567.59 提前批
江西 570 582 613 591.65 547 571 624 582.97 提前批
山西 539 552 572 559.42 530 554 587 566.96 提前批
539 561.12 571.11 564.84 530 558.11 571.13 564.29 第一批
广西 544 581.99 599.99 588.9 528 565.99 606.99 579.79 提前批
544 579.99 599.99 584.17 528 565.99 602.99 577.04 第一批
544 559.99 565.99 563 528 542.98 552.98 548.7 预科
山东 573 609 632 616.17 582 629 653 637.6 提前批
573 596 620 608.33 582 615 640 622.49 第一批
辽宁 563 580 617 592.78 517 578 601 588.92 提前批
563 582.11 603.11 590.32 517 540.12 591.12 556.02 第一批
天津 549 595 626 605.86 530 599 642 611.08 提前批
549 593 617 601.3 530 574 604 583.59 第一批
四川 516 530 555 537.78 518 536 585 547.09 提前批
内蒙古 492 524 543 533 469 527 569 540.79 提前批
492 516 517 516.67 469 494 507 502 预科
河北 572 591 613 600.36 564 587 608 592.36 提前批
572 600 618 605.4 564 591 609 598.06 第一批
宁夏 489 521 542 528.09 440 486 511 495 提前批
489 498 500 498.67 440 442 448 444.33 预科
吉林 529 557 574 562 515 515 562 537.26 第一批
江苏 341 341 362 348.93 340 340 358 344.7 第一批
河南 557 557 597 573.7 540 549 607 570.57 提前批
557 594.13 606.14 597.55 540 581.1 595.11 585.81 第一批
黑龙江 526 558 579 566.82 514 568 599 579.11 提前批
湖南 571 597 616 602 520 559 586 567.67 提前批
571 605 615 609.05 520 566 585 571.82 第一批
\ 569 571 570 \ 519 529 522.67 预科
贵州 539 584 606 592.75 470 551 584 564.54 提前批
新疆 493 513 551 530.25 445 473 520 501.17 提前批
\ \ \ \ 401 445 503 467.3 预科
浙江 606 642.92 660.947 651.64 593 650.76 669 658.95 提前批
606 642.9 657.984 646.93 593 629.76 664.83 639.56 第一批
福建 557 603 610 606 546 607 618 610.9 提前批
557 593.99 606.99 598.25 546 581.98 619.99 596.6 第一批
上海 438 439 448 442.6 423 424 437 428 第一批
北京 495 498 571 527.91 477 484 588 546.63 第一批
青海 433 481 518 499.5 401 508 539 519.9 提前批
423 443 464 450.67 391 401 474 445.33 预科
海南 668 744 787 763.44 614 729 771 744.86 提前批
668 723 746 731.5 614 669 702 681.45 第一批
广东 589 614 622 616.91 585 618 638 627.07 提前批
589 599 620 603.25 585 592 621 598.1 第一批
重庆 554 589 616 598.45 522 562 626 578.33 提前批
湖北 561 581 631 595.49 551 572 637 589.45 提前批
云南 520 568 594 577.15 465 547 591 564.79 提前批
\ 527.96 533.86 531.56 \ 463.96 482.96 470.6 预科
安徽 577 602 609 605.05 544 584 609 591.77 提前批
577 609 615 611.18 544 596 604 598.03 第一批
甘肃 533 548 571 557 517 544 581 556.16 提前批
\ 499 512 505.33 \ 465 507 488.67 预科
西藏 320 341 358 347.33 280 315 352 333.33 提前批

 

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站