高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 学院 | 专业名称 | 收费标准 | 2015计划 | 1390统招 | 1393统招 | 对口单招 | 外省统招 | 3+2分段 | 体艺统招 | 中外合作 | 海本直通 | 注册入学 | 计划合计 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文理 | 文 | 理 | 理 | 文理 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
1 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 5300 | 430 | 50 | 72 | 45 | 38 | 40 | 245 | |||||||||||
2 | 数控技术 | 5300 | 20 | 30 | 45 | 95 | |||||||||||||||
3 | 模具设计与制造 | 5300 | 30 | 44 | 16 | 90 | |||||||||||||||
4 | 电气与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 5300 | 370 | 15 | 28 | 45 | 17 | 105 | ||||||||||||
5 | 电气自动化技术 | 5300 | 15 | 30 | 40 | 85 | |||||||||||||||
6 | 汽车制造与装配技术 | 5300 | 30 | 35 | 30 | 95 | |||||||||||||||
7 | 汽车电子技术 | 5300 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
8 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
9 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 5300 | 430 | 43 | 106 | 31 | 180 | |||||||||||||
10 | 工程造价 | 4700 | 42 | 80 | 38 | 160 | |||||||||||||||
11 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | 30 | 60 | 90 | ||||||||||||||||
12 | 资源与环境工程学院 | 环境监测与治理技术 | 5300 | 263 | 20 | 36 | 29 | 85 | |||||||||||||
13 | 国土资源管理 | 4700 | 20 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
14 | 工程测量技术 | 5300 | 14 | 20 | 45 | 16 | 95 | ||||||||||||||
15 | 环境监测与评价 | 5300 | 13 | 18 | 17 | 48 | |||||||||||||||
16 | 纺织服装学院 | 服装设计 | 5300 | 218 | 35 | 52 | 51 | 138 | |||||||||||||
17 | 服装陈列与展示设计 | 5300 | 15 | 20 | 35 | ||||||||||||||||
18 | 服装设计与加工 | 5300 | 25 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
19 | 生物与化工工程学院 | 应用化工技术 | 5300 | 228 | 45 | 15 | 20 | 80 | |||||||||||||
20 | 食品营养与检测 | 5300 | 35 | 35 | 70 | ||||||||||||||||
21 | 生物制药技术 | 5300 | 13 | 20 | 45 | 78 | |||||||||||||||
22 | 电子工程学院 | 通信技术 | 5300 | 218 | 10 | 14 | 21 | 45 | |||||||||||||
23 | 应用电子技术 | 5300 | 13 | 45 | 30 | 88 | |||||||||||||||
24 | 电子信息工程技术 | 5300 | 10 | 20 | 20 | 50 | |||||||||||||||
25 | 光伏材料加工与应用技术 | 5300 | 15 | 20 | 35 | ||||||||||||||||
26 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 5300 | 235 | 45 | 50 | 95 | ||||||||||||||
27 | 计算机应用技术 | 5300 | 14 | 10 | 45 | 26 | 95 | ||||||||||||||
28 | 软件技术 | 5300 | 20 | 25 | 45 | ||||||||||||||||
29 | 旅游学院 | 旅游管理 | 4700 | 198 | 18 | 10 | 40 | 45 | 113 | ||||||||||||
30 | 酒店管理 | 4700 | 15 | 5 | 40 | 25 | 85 | ||||||||||||||
31 | 管理学院 | 市场营销 | 4700 | 275 | 20 | 15 | 45 | 80 | |||||||||||||
32 | 电子商务 | 4700 | 15 | 10 | 45 | 10 | 80 | ||||||||||||||
33 | 物流管理 | 4700 | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||||||||||
34 | 房地产经营与估价 | 4700 | 20 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
35 | 报关与国际货运 | 5300 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
36 | 经济贸易学院 | 会计电算化 | 4700 | 434 | 59 | 30 | 90 | 30 | 209 | ||||||||||||
37 | 会计与统计核算 | 4700 | 65 | 40 | 105 | ||||||||||||||||
38 | 国际经济与贸易 | 4700 | 55 | 15 | 10 | 80 | |||||||||||||||
39 | 金融与证券 | 4700 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
40 | 外国语学院 | 商务英语 | 4700 | 173 | 38 | 22 | 68 | 128 | |||||||||||||
41 | 商务日语 | 4700 | 15 | 13 | 17 | 45 | |||||||||||||||
42 | 艺术学院 | 装潢艺术设计 | 6800 | 500 | 40 | 160 | 200 | ||||||||||||||
43 | 环境艺术设计 | 5300 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
44 | 产品造型设计 | 6800 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
45 | 影视动画 | 6800 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
46 | 音乐表演 | 6800 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
47 | 人文学院 | 文秘 | 4700 | 198 | 25 | 19 | 54 | 98 | |||||||||||||
48 | 新闻采编与制作 | 6800 | 45 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
49 | 人力资源管理 | 4700 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
50 | 师范学院 | 学前教育(师范) | 4700 | 178 | 130 | 48 | 178 | ||||||||||||||
51 | 体育学院 | 体育服务与管理 | 4800 | 158 | 50 | 38 | 88 | ||||||||||||||
52 | 体育教育(师范) | 4700 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
53 | 园林园艺学院 | 园艺技术 | 2200 | 248 | 30 | 30 | 45 | 105 | |||||||||||||
54 | 园林技术 | 2200 | 30 | 30 | 45 | 105 | |||||||||||||||
55 | 园林工程技术 | 5300 | 11 | 10 | 17 | 38 | |||||||||||||||
56 | 医学院 | 护理 | 6200 | 430 | 151 | 70 | 221 | ||||||||||||||
57 | 助产 | 6200 | 64 | 20 | 84 | ||||||||||||||||
58 | 医学检验技术 | 6200 | 35 | 47 | 82 | ||||||||||||||||
59 | 药学 | 6200 | 25 | 18 | 43 | ||||||||||||||||
60 | 数学学院 | 统计实务 | 4700 | 35 | 20 | 15 | 35 | ||||||||||||||
61 | 国际交流学院 | 旅游管理类(酒店管理) | 15000 | 381 | 7 | 33 | 40 | ||||||||||||||
62 | 财务会计类(会计电算化) | 15000 | 6 | 20 | 20 | 46 | |||||||||||||||
63 | 港口运输类(中外合作办学)(报关与国际货运) | 15000 | 7 | 15 | 13 | 35 | |||||||||||||||
64 | 土建施工类(建筑工程技术) | 15000 | 20 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
65 | 艺术设计类(装潢艺术设计) | 18000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
66 | 机械制造与自动化 | 9500 | 30 | 45 | 75 | ||||||||||||||||
67 | 机电一体化技术 | 9500 | 30 | 45 | 75 | ||||||||||||||||
合计 | 合计 | 5600 | 1415 | 1300 | 60 | 60 | 925 | 311 | 380 | 90 | 488 | 88 | 73 | 50 | 60 | 90 | 105 | 105 | 5600 |
更多请关注:菲彩国际 赌三公游戏
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站