高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
2016年镇江高专普通大专分省计划表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山西 | 河南 | 江西 | 贵州 | 甘肃 | 吉林 | 四川 | 广东 | 广西 | 云南 | 青海 | 西藏 | 办学地点 | ||
文 | 理 | ||||||||||||||||||||
1616 | 639 | 483 | 15 | 120 | 58 | 43 | 13 | 80 | 47 | 5 | 41 | 25 | 10 | 18 | 10 | 9 | 494 | ||||
1 | 590204 | 药品质量与安全 | 52 | 20 | 21 | 5 | 3 | 3 | 11 | 校本部 | |||||||||||
2 | 520905 | 工程安全评价与监理 | 52 | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | 校本部 | ||||||||
3 | 570207 | 工业分析技术 | 44 | 14 | 18 | 5 | 7 | 12 | 校本部 | ||||||||||||
4 | 540301 | 建筑工程技术 | 55 | 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25 | 校本部 | ||||||||
5 | 560102 | 机械制造与自动化 | 55 | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 24 | 校本部 | |||||||||
6 | 560101 | 机械设计与制造 | 45 | 15 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 校本部 | |||||||||||
7 | 560301 | 机电一体化技术 | 48 | 16 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 校本部 | ||||||||||
8 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 60 | 17 | 27 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 校本部 | ||||||||||
9 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 73 | 15 | 26 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 32 | 校本部 | |||||||
10 | 610104 | 智能产品开发 | 50 | 12 | 25 | 5 | 5 | 3 | 13 | 校本部 | |||||||||||
11 | 560302 | 电气自动化技术 | 50 | 14 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 校本部 | ||||||||||
12 | 610201 | 计算机应用技术 | 60 | 20 | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 校本部 | ||||||||||
13 | 610212 | 移动应用开发 | 50 | 16 | 26 | 3 | 5 | 8 | 校本部 | ||||||||||||
14 | 630302 | 会计 | 137 | 65 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 44 | 校本部 | |||
15 | 630701 | 市场营销 | 45 | 20 | 11 | 5 | 5 | 4 | 14 | 校本部 | |||||||||||
16 | 630801 | 电子商务 | 45 | 25 | 15 | 5 | 5 | 校本部 | |||||||||||||
17 | 630903 | 物流管理 | 48 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 校本部 | |||||||||
18 | 620201 | 护理 | 237 | 140 | 53 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | 校本部 | ||||
19 | 620407 | 眼视光技术 | 58 | 15 | 20 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 丹阳校区 | ||||||||
20 | 670102 | 学前教育 | 80 | 35 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 30 | 丹阳校区 | ||||||||
21 | 640101 | 旅游管理 | 57 | 18 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 29 | 校本部 | |||||||
22 | 640105 | 酒店管理 | 45 | 24 | 10 | 5 | 3 | 3 | 11 | 校本部 | |||||||||||
23 | 680501 | 司法助理 | 45 | 20 | 17 | 5 | 3 | 8 | 校本部 | ||||||||||||
24 | 680503 | 法律事务 | 80 | 32 | 16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 校本部 | ||||||
25 | 660102 | 网络新闻与传播 | 45 | 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 校本部 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站