| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 序号 | 专业名称 | 总计划 | 吉林 | 山西 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 青海 | 办学点 | |
| 文 | 理 | |||||||||||||||
| 1900 | 5 | 25 | 703 | 859 | 10 | 20 | 71 | 30 | 40 | 25 | 45 | 47 | 20 | |||
| 1 | 机械制造与自动化 | 80 | 2 | 3 | 2 | 63 | 2 | 2 | 4 | 2 | 校本部 | |||||
| 2 | 机电一体化技术 | 80 | 3 | 2 | 58 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 校本部 | |||||
| 3 | 模具设计与制造 | 78 | 2 | 70 | 4 | 2 | 校本部 | |||||||||
| 4 | 汽车检测与维修技术 | 120 | 3 | 4 | 90 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 校本部 | |||
| 5 | 计算机辅助设计与制造 | 45 | 2 | 39 | 4 | 校本部 | ||||||||||
| 6 | 计算机应用技术 | 46 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 校本部 | |||||
| 7 | 计算机网路与安全管理 | 46 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 校本部 | ||||||
| 8 | 电气自动化技术 | 82 | 2 | 2 | 60 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 校本部 | |||||
| 9 | 应用电子技术 | 80 | 2 | 70 | 4 | 2 | 2 | 校本部 | ||||||||
| 10 | 应用化工技术 | 38 | 2 | 30 | 4 | 2 | 校本部 | |||||||||
| 11 | 工业分析与检验 | 40 | 2 | 32 | 4 | 2 | 校本部 | |||||||||
| 12 | 高分子材料应用技术 | 40 | 2 | 32 | 3 | 1 | 2 | 校本部 | ||||||||
| 13 | 化学制药技术 | 38 | 2 | 36 | 校本部 | |||||||||||
| 14 | 工业环保与安全技术 | 40 | 2 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 校本部 | ||||||
| 15 | 环境监测与治理技术 | 40 | 2 | 28 | 4 | 4 | 2 | 校本部 | ||||||||
| 16 | 药物分析技术 | 40 | 2 | 36 | 2 | 校本部 | ||||||||||
| 17 | 眼视光技术 | 43 | 3 | 25 | 6 | 6 | 3 | 丹阳校区 | ||||||||
| 18 | 旅游管理 | 82 | 1 | 52 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 校本部 | |||
| 19 | 酒店管理 | 82 | 52 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 校本部 | |||
| 20 | 市场营销 | 80 | 3 | 51 | 20 | 4 | 2 | 校本部 | ||||||||
| 22 | 护理 | 70 | 60 | 10 | 润州校区 | |||||||||||
| 23 | 电子商务 | 74 | 51 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 校本部 | |||||||
| 25 | 会计 | 85 | 4 | 47 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 校本部 | |||
| 27 | 物流管理 | 38 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 校本部 | |||||||
| 28 | 人力资源管理 | 38 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 校本部 | ||||||
| 29 | 国际贸易实务 | 36 | 32 | 2 | 2 | 校本部 | ||||||||||
| 30 | 文化市场经营与管理 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 校本部 | |||||||||
| 31 | 文秘 | 80 | 2 | 55 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 校本部 | ||||
| 33 | 司法助理 | 38 | 36 | 2 | 校本部 | |||||||||||
| 34 | 法律文秘 | 38 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 校本部 | |||||||
| 35 | 法律事务 | 37 | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 校本部 | ||||||||
| 36 | 应用英语 | 30 | 28 | 2 | 校本部 | |||||||||||
| 37 | 商务英语(只招英语考生) | 56 | 54 | 2 | 校本部 | |||||||||||
| 38 | 国际商务 | 30 | 28 | 2 | 校本部 | |||||||||||
| 二、招收注册入学专业 | ||||||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
| 1 | 生产过程自动化技术 | 35 | 5 | 30 | ||||||||||||
| 2 | 旅游英语 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||
| 合计 | 70 | |||||||||||||||
| 三、院校代码:1410、艺术类专业 | ||||||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 办学点 | |||||||||||||
| 1 | 装潢艺术设计 | 60 | 校本部 | |||||||||||||
| 2 | 装饰艺术设计 | 60 | 校本部 | |||||||||||||
| 3 | 广告设计与制作 | 30 | 校本部 | |||||||||||||
| 4 | 影视广告 | 30 | 校本部 | |||||||||||||
| 5 | 摄影摄像技术 | 30 | 校本部 | |||||||||||||
| 6 | 产品造型设计 | 30 | ||||||||||||||
| 合计 | 240 | |||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|