| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 扬州大学2016年江苏省外招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
| 本科合计 | 10 | 20 | 75 | 68 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 40 | 119 | 30 | 57 | 40 | 135 | 56 | 64 | 115 | 25 | 36 | 225 | 59 | 20 | 67 | 39 | 1407 | |
| 财务管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 财政学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||
| 法语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育(师范) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||
| 会计学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 历史学(师范) | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||||||||
| 秘书学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 英语(师范) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 16 | 14 | 8 | 10 | 7 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 4 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(器乐(师范)) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(声乐(师范)) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 艺术(文) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 艺术(文) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 37 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||
| 电子信息类 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
| 动物科学 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||||||||
| 动物医学 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||
| 动物医学(实验动物) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||||
| 工程管理 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 32 | |||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | |||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 30 | ||||||
| 环境科学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 47 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | |||||||||
| 建筑学(考生美术基础较好) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| 临床医学 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 42 | |||||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||
| 农学 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | ||||||||
| 软件工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||
| 生物科学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 43 | ||||
| 水文与水资源工程 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 土木工程(建筑工程) | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 46 | |||
| 土木工程(交通土建工程) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||
| 物理学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 30 | |||||||||
| 应用化学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 植物保护 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
| 制药工程 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | ||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|