高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | |
本科 合计 | 20 | 20 | 67 | 45 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 40 | 128 | 30 | 48 | 78 | 126 | 50 | 57 | 50 | 25 | 33 | 100 | 34 | 20 | 75 | 35 | 1191 | |
汉语言文学(师范) | 文史 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 54 | ||
汉语国际教育(师范) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | |||||||||||
法学 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | ||||||
广播电视学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
英语(师范) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
金融学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
音乐表演 | 艺术 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 16 | 14 | 5 | 13 | 6 | 4 | 9 | 67 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||
通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
软件工程 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
建筑学 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程(交通土建工程) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
土木工程(建筑工程) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | ||||||
工程管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||
交通工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 30 | ||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
环境工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||||||||
环境科学 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
临床医学 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 39 | |||||||||
生物工程 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
生物科学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||
农学 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | |||||||||||
动物科学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | ||||||||||||
动物医学 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 56 | |||
1191 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站