高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
扬州大学
zhaoban.yzu.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

2008年江苏省扬州大学录取信息

      省控线 最高分 最低分 平均分
烹饪单招本科 旅游烹饪学院 烹饪与营养教育 653 788 666 717.11
专转本 广陵学院 电气工程及其自动化 190 319 232 259.12
电子信息科学与技术 190 296 226 256.74
动物科学 190 287 191 212.83
动物医学 190 314 219 255.57
国际经济与贸易 190 311 271 286.95
国际经济与贸易 227 296 248 260.12
汉语言文学(文秘) 227 292 238 254.78
化学工程与工艺 190 331 250 265.85
会计学 190 339 286 299.24
会计学 227 293 255 263.85
机械设计制造及其自动化 190 316 252 272.1
建筑环境与设备工程 190 276 202 231.06
旅游管理 227 287 235 252.19
市场营销 190 286 244 263.26
市场营销 227 255 227 237.08
提前本科(按本一线录取) 化学化工学院 化学(师范) 330/2B 365 352 360.25
社会发展学院 历史学(师范) 330/2B 375 355 364.17
数学科学学院 数学与应用数学(师范) 330/2B 377 345 365.21
外国语学院 英语(师范) 330/2B 382 360 366.06
文学院 汉语言文学(师范) 330/2B 375 351 362.85
物理科学与技术学院 物理学(师范) 330/2B 369 365 367
信息工程学院 计算机科学与技术(师范) 330/2B 362 355 358.67
提前本科(按本二线录取) 教育科学学院 教育学(师范) 300/2B 370 339 346.54
教育科学学院 小学教育(师范) 300/2B 364 345 351.26
社会发展学院 思想政治教育(师范) 300/2B 375 340 349.55
新闻与传媒学院 教育技术学(师范) 300/2B 350 315 331.62
体育公办本科 体育学院 社会体育(男) 245/75 299 282 285.71
体育学院 社会体育(女) 245/77 295 287 288.37
体育学院 体育教育(男) 245/75 296 282 287.71
体育学院 体育教育(女) 245/77 300 288 293.76
艺术公办2小批 新闻与传媒学院 摄影 240/175 512 506 508.24
艺术学院 服装设计与工程 240/175 540 508 513.55
艺术学院 美术学 240/175 543 509 520.89
艺术学院 艺术设计(室内设计、环境设计) 240/175 536 516 522.24
艺术学院 音乐学 200/220 311 283 297.24
艺术民办1小批 广陵学院 艺术设计(皮具与服饰设计) 230/165 480 428 446.21
广陵学院 艺术设计(室内环境设计) 230/165 476 439 451.29
广陵学院 艺术设计(影视动画) 230/165 470 417 429.22
本科一批 法学院 法学 330/B+B 383 365 371
管理学院 财务管理 330/B+B 377 368 371.15
管理学院 电子商务 330/B+B 374 365 368.46
管理学院 工商管理 330/B+B 379 368 371.88
管理学院 会计学 330/B+B 381 372 375.1
管理学院 人力资源管理 330/B+B 378 363 368.5
管理学院 市场营销 330/B+B 373 363 367.16
化学化工学院 高分子材料与工程 330/B+B 377 362 367.85
化学化工学院 化学工程与工艺 330/B+B 383 357 365.36
化学化工学院 应用化学 330/B+B 386 352 364
化学化工学院 制药工程 330/B+B 375 363 367.43
环境科学与工程学院 给水排水工程 330/B+B 372 355 360.98
环境科学与工程学院 环境工程 330/B+B 379 352 362.54
环境科学与工程学院 环境科学 330/B+B 380 353 362.5
机械工程学院 材料成型及控制工程 330/B+B 380 361 365.19
机械工程学院 车辆工程 330/B+B 384 365 368.97
机械工程学院 机械设计制造及其自动化 330/B+B 386 369 373.65
建筑科学与工程学院 工程管理 330/B+B 379 356 364.11
建筑科学与工程学院 建筑学 330/B+B 381 365 371.19
建筑科学与工程学院 交通工程 330/B+B 379 359 364.31
建筑科学与工程学院 土木工程(建筑工程) 330/B+B 387 365 370.13
建筑科学与工程学院 土木工程(交通土建) 330/B+B 378 360 365.25
经济学院 财政学 330/B+B 379 369 371.92
经济学院 国际经济与贸易 330/B+B 382 373 375.96
经济学院 金融学 330/B+B 381 373 376
经济学院 经济学 330/B+B 379 370 372.63
旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 生物工程(发酵工程) 330/B+B 376 354 360.3
能源与动力工程学院 电气工程及其自动化 330/B+B 378 367 370.21
能源与动力工程学院 建筑环境与设备工程 330/B+B 382 357 363.24
能源与动力工程学院 热能与动力工程 330/B+B 378 366 369.15
生物科学与技术学院 生物工程 330/B+B 373 353 361.63
生物科学与技术学院 生物技术 330/B+B 372 354 365.05
生物科学与技术学院 生物科学 330/B+B 378 353 364.19
数学科学学院 信息与计算科学 330/B+B 403 352 365.68
水利科学与工程学院 农业水利工程 330/B+B 382 356 364.55
水利科学与工程学院 水利水电工程 330/B+B 385 361 367.22
水利科学与工程学院 水文与水资源工程 330/B+B 366 360 362.5
外国语学院 朝鲜语 330/B+B 391 369 372.39
外国语学院 法语 330/B+B 384 373 377.48
外国语学院 日语 330/B+B 380 372 375.67
外国语学院 英语(翻译) 330/B+B 385 372 376.19
外国语学院 英语(商务) 330/B+B 383 373 375.57
文学院 对外汉语 330/B+B 383 371 373.68
文学院 汉语言文学(文秘) 330/B+B 388 363 371.34
物理科学与技术学院 电子信息科学与技术 330/B+B 385 363 368.86
物理科学与技术学院 微电子学 330/B+B 379 359 365.77
物理科学与技术学院 物理学 330/B+B 391 356 366.93
新闻与传媒学院 广播电视新闻学(电视编导) 330/B+B 384 365 369.79
新闻与传媒学院 广播电视新闻学(新闻采编) 330/B+B 382 370 373.54
信息工程学院 电子信息工程 330/B+B 377 363 367.03
信息工程学院 计算机科学与技术 330/B+B 382 362 366.8
信息工程学院 计算机科学与技术(软件工程) 330/B+B 382 365 372.16
信息工程学院 通信工程 330/B+B 386 368 372.4
信息工程学院 信息管理与信息系统 330/B+B 370 357 361.57
信息工程学院 自动化 330/B+B 376 364 367.61
医学院 临床医学 330/B+B 389 368 372.96
本科一批(农科类) 动物科学与技术学院 动物科学 330/2B 362 348 355
农学院 农学 330/2B 371 327 352.64
兽医学院 动物医学 330/2B 368 343 357.22
兽医学院 动物医学(动物产品检验与检疫) 330/2B 373 336 356.22
园艺与植物保护学院 园艺 330/2B 369 338 350
本科二批 动物科学与技术学院 动物科学(动物营养) 300/2B 351 340 344.6
动物科学与技术学院 水产养殖学 300/2B 355 341 345
管理学院 公共事业管理 300/2B 364 356 358
管理学院 行政管理 300/2B 365 360 362.03
环境科学与工程学院 农业资源与环境(资源环境科学) 300/2B 365 345 349.27
机械工程学院 工业设计 300/2B 363 349 352.19
机械工程学院 农业机械化及其自动化 300/2B 364 351 354.24
经济学院 农林经济管理 300/2B 362 353 356.73
经济学院 农林经济管理(农村金融) 300/2B 361 354 357.14
旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 旅游管理 300/2B 364 348 354.65
旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 食品科学与工程 300/2B 362 346 349.7
旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 食品质量与安全 300/2B 363 349 352.94
旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 营养学 300/2B 365 346 349.53
能源与动力工程学院 测控技术与仪器 300/2B 365 352 355.51
能源与动力工程学院 建筑电气与智能化 300/2B 367 353 356.74
农学院 农村区域发展 300/2B 353 340 345.05
农学院 农学(农业信息技术) 300/2B 356 340 346.05
社会发展学院 档案学 300/2B 364 354 357.5
社会发展学院 社会工作 300/2B 365 351 354.38
社会发展学院 哲学 300/2B 375 348 353.64
兽医学院 动物医学(实验动物) 300/2B 362 340 346.43
新闻与传媒学院 教育技术学(多媒体网络技术) 300/2B 358 347 351.64
医学院 护理学 300/2B 364 346 349.6
医学院 药学 300/2B 360 351 353.51
医学院 中医学 300/2B 365 353 356.31
园艺与植物保护学院 生态学 300/2B 361 347 350.68
园艺与植物保护学院 园林 300/2B 356 344 348.34
园艺与植物保护学院 植物保护 300/2B 353 340 344.69
园艺与植物保护学院 植物保护(农用化学品工艺及营销) 300/2B 358 340 344.93
本科二批(中外合作办学) 经济学院 国际经济与贸易(国际商务) 300/2B 360 317 339.97
本二新增计划征平 动物科学与技术学院 水产养殖学 352/*C 368 368 368
管理学院 行政管理 352/*C 376 368 373
环境科学与工程学院 农业资源与环境(资源环境科学) 352/*C 374 368 371
机械工程学院 农业机械化及其自动化 352/*C 386 367 371.7
旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 旅游管理 352/*C 373 371 372
旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 营养学 352/*C 374 367 371.71
农学院 农村区域发展 352/*C 367 367 367
农学院 农学(农业信息技术) 352/*C 373 367 369.6
社会发展学院 档案学 362/*C 369 369 369
兽医学院 动物医学(实验动物) 352/*C 368 367 367.5
新闻与传媒学院 教育技术学(多媒体网络技术) 352/*C 385 367 370.71
园艺与植物保护学院 生态学 352/*C 372 368 370.5
园艺与植物保护学院 园林 352/*C 373 367 369.17
园艺与植物保护学院 植物保护 352/*C 368 367 367.5
园艺与植物保护学院 植物保护(农用化学品工艺及营销) 352/*C 367 367 367
本科三批 广陵学院 财务管理 248/BC 347 324 327.29
测控技术与仪器 248/BC 326 300 307.44
电气工程及其自动化 248/BC 341 309 320.19
电气工程及其自动化(建筑电气与智能化) 248/BC 334 299 309.09
电子信息工程 248/BC 341 305 313.98
电子信息科学与技术 248/BC 330 300 309.67
法学 248/BC 336 316 321.87
工程管理(工程造价) 248/BC 341 311 318.33
工商管理 248/BC 342 320 323.5
公共事业管理 248/BC 340 313 318.51
广播电视新闻学 248/BC 334 314 320.93
国际经济与贸易 248/BC 350 322 328.07
汉语言文学(涉外文秘) 248/BC 337 315 321.29
护理学 248/BC 349 314 323.56
化学工程与工艺 248/BC 324 302 309.7
化学工程与工艺(高分子材料与工程) 248/BC 337 300 310.06
环境工程 248/BC 340 300 310.49
会计学 248/BC 347 326 331.58
机械设计制造及其自动化 248/BC 336 314 320.84
机械设计制造及其自动化(机电一体化) 248/BC 352 311 319.19
机械设计制造及其自动化(汽车工程) 248/BC 342 307 314.31
计算机科学与技术 248/BC 339 304 314.95
计算机科学与技术(信息安全) 248/BC 336 299 309
建筑环境与设备工程(供热通风与空调工程) 248/BC 318 299 305.92
建筑学 248/BC 330 307 315.25
旅游管理 248/BC 337 313 318.22
日语 248/BC 341 319 324.92
市场营销 248/BC 342 314 318.99
水利水电工程 248/BC 358 299 312.09
通信工程 248/BC 332 302 310.42
土木工程(建筑) 248/BC 354 319 326.74
土木工程(交通) 248/BC 332 305 312.67
微电子学(集成电路设计与集成系统) 248/BC 335 300 309.95
应用化学 248/BC 343 300 311.67
英语(旅游英语) 248/BC 339 314 320.05
英语(商务英语) 248/BC 356 322 327.82
园林(城市景观生态规划设计) 248/BC 337 315 320.68
制药工程 248/BC 354 309 318.44

注:表中统计的分数是根据《扬州大学2008年招生章程》中规定的加分政策加过分之后的分数。

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站