| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 江苏 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 福建 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 贵州 | 甘肃 | 甘肃 | 广西 | 宁夏 | 新疆 | 湖南 | 四川 |
| 1 | 经济学(国际贸易) | 四年 | 文科 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2 | 经济学(金融与保险) | 四年 | 36 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 36 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 社会工作 | 四年 | 37 | 22 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 学前教育 (师范) | 四年 | 109 | 82 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 小学教育(师范) | 四年 | 76 | 53 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 35 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 汉语言文学(文秘) | 四年 | 36 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9 |
|
四年 | 36 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 英语(师范) | 四年 | 28 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 英语(商贸英语) | 四年 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 日语(国际商务日语) | 四年 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 广播电视新闻学 | 四年 | 37 | 26 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | 广播电视新闻学(电视编导) | 四年 | 37 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | 历史学(师范) | 四年 | 36 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 地理科学(师范) | 四年 | 18 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | 旅游管理 | 四年 | 37 | 24 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 18 | 物流管理 | 四年 | 37 | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 小学教育(师范) | 四年 | 理科 | 76 | 53 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 |
|
四年 | 37 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 物理学(师范) | 四年 | 36 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 物理学(光电技术) | 四年 | 37 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 化学(师范) | 四年 | 36 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 应用化学(精细化工) | 四年 | 37 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 生物科学(师范) | 四年 | 36 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 生物科学(生物检疫) | 四年 | 37 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 10 | 地理科学(师范) | 四年 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11 |
|
四年 | 37 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 电子信息科学与技术(智能检测与控制) | 四年 | 37 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | 应用心理学(心理健康教育)(师范) | 四年 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 软件工程(服务外包)(校企合作专业) | 四年 | 37 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | 软件工程(金融软件)(校企合作专业) | 四年 | 37 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 16 |
|
四年 | 37 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | 食品科学与工程 | 四年 | 37 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 音乐学(师范) | 四年 | 艺体 | 28 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 音乐表演 | 四年 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 音乐表演(舞蹈)(师范) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
|
四年 | 28 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 绘画(新媒体) | 四年 | 30 | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 |
|
四年 | 28 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 体育教育(师范) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
|
四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 物流管理(国际课程实验班) | 3+1年 | 文科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 2 | 广播电视新闻学(新闻传播)(国际课程实验班) | 3+1年 | 文科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3 | 软件工程(国际课程实验班) | 3+1年 | 理科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 4 | 地理科学类(中外合作办学)资源环境与城乡规划管理(环境监测治理与评价) | 3+1年 | 理科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 南京晓庄学院行知学院2011年分专业招生计划(民办) | |||||
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 1 | 汉语言文学(文秘) | 四年 | 文科 | 150 | 校企合作专业 |
| 2 | 汉语言文学(涉外文秘) | 四年 | 50 | ||
| 3 | 社会工作 | 四年 | 50 | ||
| 4 | 英语(商贸英语) | 四年 | 90 | ||
| 5 | 英语(旅游英语) | 四年 | 30 | ||
| 6 | 日语(国际商务日语) | 四年 | 60 | ||
| 7 | 经济学(财务会计) | 四年 | 43 | ||
| 8 | 经济学(金融与保险) | 四年 | 42 | ||
| 9 |
|
四年 | 48 | 校企合作专业 | |
| 10 | 旅游管理 | 四年 | 46 | ||
| 11 | 物流管理 | 四年 | 46 | ||
| 12 | 广播电视新闻学 | 四年 | 90 | ||
| 13 | 广播电视新闻学(电视编导) | 四年 | 45 | ||
| 14 | 资源环境与城乡规划管理(城乡规划与景观设计) | 四年 | 30 | ||
| 1 | 教育技术学(数字媒体) | 四年 | 理科 | 40 | |
| 2 | 数学与应用数学(保险精算) | 四年 | 38 | ||
| 3 |
|
四年 | 40 | 校企合作专业 | |
| 4 | 软件工程(服务外包) | 四年 | 38 | 校企合作专业 | |
| 5 | 软件工程(软件测试) | 四年 | 38 | 校企合作专业 | |
| 6 | 电子信息科学与技术(应用电子技术) | 四年 | 39 | ||
| 7 | 电子信息科学与技术(智能检测与控制) | 四年 | 40 | ||
| 8 | 生物科学(生物检疫) | 四年 | 38 | ||
| 9 | 食品科学与工程 | 四年 | 40 | ||
| 10 |
|
四年 | 40 | ||
| 11 | 应用化学(精细化工) | 四年 | 40 | ||
| 12 | 资源环境与城乡规划管理(城乡规划与景观设计) | 四年 | 10 | ||
| 13 |
|
四年 | 39 | ||
| 1 | 音乐学 | 四年 | 艺术 | 34 | |
| 2 | 音乐学(现代音乐) | 四年 | 66 | ||
| 3 | 动画(动画设计) | 四年 | 40 | ||
| 4 |
|
四年 | 40 | ||
| 5 | 艺术设计 | 四年 | 40 | ||
| 注:行知学院个专业学费为13000元/学年,校企合作专业学费为14950元/学年 | |||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|