高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||||||||||||
省份 |
本二 省控线 |
我校 录取线 |
本二 省控线 |
我校 录取线 |
本二 省控线 |
我校 录取线 |
本二 省控线 |
我校 录取线 |
||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
江苏 | 313 | 310 | 326 | 321 | 301 | 312 | 318 | 331 | 299 | 312 | 314 | 324 | 311 | 312 | 329 | 325 |
河北 | 496 | 474 | 529 | 524 | 513 | 503 | 546 | 539 | 511 | —— | 542 | 502 | 529 | 509 | 549 | 529 |
山西 | 462 | 442 | 480 | 458 | 478 | 462 | 496 | 483 | 459 | 440 | 473 | 442 | 492 | 476 | 503 | 484 |
辽宁 | 460 | 419 | 486 | — | 490 | 450 | 513 | 457 | 499 | 470 | 500 | 480 | 506 | 445 | 513 | 453 |
浙江 | 472 | 428 | 548 | 515 | 485 | 420 | 554 | 503 | 468 | 438 | 547 | 523 | 452 | 433 | 530 | 509 |
福建 | 462 | 410 | 529 | 482 | 482 | 408 | 534 | 458 | 431 | 401 | 475 | 449 | 466 | 435 | 512 | 486 |
安徽 | 558 | 511 | 587 | 550 | 500 | 438 | 538 | 478 | 498 | 429 | 534 | 470 | 541 | 478 | 570 | 519 |
江西 | 487 | 490 | 511 | 522 | 479 | 471 | 504 | 499 | 484 | 456 | 508 | 480 | 523 | 486 | 545 | 504 |
山东 | 510 | 490 | 538 | 520 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | 455 | 458 | 494 | 499 | 483 | 476 | 512 | 508 | 465 | 443 | 487 | 464 | 509 | 481 | 535 | 498 |
湖北 | 477 | 448 | 513 | 480 | 482 | 471 | 502 | 491 | 480 | 462 | 497 | 478 | 515 | 494 | 523 | 502 |
广东 | 524 | 519 | 539 | — | 534 | 504 | 541 | 504 | A546 | A516 | 555 | 518 | A545 | A523 | 545 | 524 |
贵州 | 472 | 372 | 490 | 385 | 489 | 382 | 512 | 391 | 446 | 360 | 447 | 360 | 461 | 390 | 489 | 413 |
甘肃 | 465 | 417 | 484 | 431 | 499 | 459 | 499 | 459 | 451 | 430 | 451 | 420 | 485 | 462 | 486 | 455 |
广西 | 380 | 320 | 479 | 402 | 463 | 407 | 507 | 423 | 467 | 413 | 497 | 435 | 473 | 444 | 511 | 471 |
宁夏 | 478 | 416 | 495 | — | 486 | 440 | 497 | 448 | 450 | 417 | 458 | 418 | 453 | 401 | 465 | 402 |
湖南 | 481 | 455 | — | 495 | 501 | 442 | 529 | 478 | 502 | 423 | —— | 448 | 523 | 451 | —— | 467 |
重庆 | 532 | 527 | 542 | — | 507 | 455 | 513 | 469 | 499 | 462 | 508 | 490 | 494 | 462 | 500 | 463 |
四川 | 473 | 445 | 523 | 487 | 500 | 475 | 518 | 483 | 505 | 492 | 506 | 492 | 454 | 445 | 467 | 450 |
云南 | 470 | 425 | 481 | 425 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 414 | 381 | 414 | 385 | 446 | 405 | 451 | 405 | 394 | 378 | 399 | 383 | 426 | 390 | 402 | 374 |
西藏 | 355汉/285藏 | 315汉/235藏 | 384汉/289藏 | — | 335汉/285藏 | 310汉/230藏 | 348 | —— | 335汉/265藏 | 315汉/235藏 | 417汉/285藏 | —— | 345汉/278藏 | 325汉/242藏 | 379汉/299藏 | —— |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站