| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 2010年江苏省内招生各批次录取分数线 | ||||||
| 省份/科类 | 批次 | 省控线? (文化/专业) | 选测等级 | 录取最高分? | 录取最低分 | |
| 江苏普通类 | 公办二本 | 1120文科类(含师范类) | 321 | BC | 355 | 335 |
| 1120理科类(含师范类) | 328 | 368 | 345 | |||
| 1720文科类(3+1国际课程实验班) | 321 | BC | 331 | 314 | ||
| 1720理科类(3+1国际课程实验班) | 328 | 350 | 318 | |||
| 民办三本 | 1820文科类 | 283 | CC | 366 | 295 | |
| 1820理科类 | 277 | 363 | 303 | |||
| 江苏艺体类 | 公办艺术2小批 | 音乐学(师范) | 180/220 | 必测科目等级D级不超过3门 | 专业306 | 专业294 |
| 音乐表演 | 专业291 | 专业284 | ||||
| 动画(影视动画) | 226/180 | 综合505 | 综合497 | |||
| 绘画 | 综合505 | 综合495 | ||||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 综合519 | 综合495 | ||||
| 公办艺术3小批 | 音乐表演(舞蹈)(校考专业) | 校考360 | 校考308 | |||
| 公办体育 | 体育教育 | 220/110 | 文化272 | 文化241 | ||
| 民办艺术1小批 | 音乐学 | 170/210 | 专业269 | 专业253 | ||
| 音乐学(现代音乐) | 专业259 | 专业245 | ||||
| 动画(影视动画) | 220/170 | 综合473 | 综合436 | |||
| 绘画(新媒体) | 综合462 | 综合436 | ||||
| 艺术设计 | 综合474 | 综合437 | ||||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 综合480 | 综合437 | ||||
| 民办体育 | 社会体育 | 220/110 | 文化264 | 文化220 | ||
| 2010年外省招生录取分数线统计 | ||||||
| 省份 | 科类/批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | ||
| 河北 | 本二文科 | 504 | 528 | 518 | ||
| 本二理科 | 518 | 559 | 520 | |||
| 山西 | 本二文科 | 492 | 525 | 504 | ||
| 本二理科 | 491 | 523 | 493 | |||
| 辽宁 | 本二文科 | 465 | 519 | 471 | ||
| 本二理科 | 442 | 514 | 446 | |||
| 浙江 | 本二文科 | 540 | 519 | |||
| 本二理科 | 491 | 471 | ||||
| 安徽 | 本二文科 | 534 | 568 | 561 | ||
| 本二理科 | 507 | 556 | 540 | |||
| 公办音乐 | 专业354 | 专业342 | ||||
| 公办美术 | 316/校合格 | 综合619 | 综合490 | |||
| 福建 | 师范提前文科 | 494 | 517 | 501 | ||
| 师范提前理科 | 472 | 507 | 477 | |||
| 山东 | 本二音乐文科 | 300/校合格 | 专业354 | 专业298 | ||
| 本二美术文科 | 300/校合格 | 综合600 | 综合460 | |||
| 江西 | 本二文科 | 479 | 508 | 496 | ||
| 本二理科 | 462 | 505 | 472 | |||
| 河南 | 本二文科 | 489 | 528 | 489 | ||
| 本二理科 | 500 | 557 | 501 | |||
| 湖北 | 本二文科 | 488 | 522 | 506 | ||
| 本二理科 | 506 | 543 | 512 | |||
| 广东 | 本二文科 | 554 | 585 | 565 | ||
| 本二理科 | 567 | 594 | 564 | |||
| 广西 | 本二文科 | 453 | 472 | 459 | ||
| 本二理科 | 433 | 471 | 438 | |||
| 贵州 | 本二文科 | 448 | 503 | 461 | ||
| 本二理科 | 415 | 458 | 416 | |||
| 甘肃 | 本二文科 | 467 | 491 | 473 | ||
| 本二理科 | 481 | 535 | 481 | |||
| 宁夏 | 本二文科 | 464 | 496 | 469 | ||
| 本二理科 | 436 | 449 | 436 | |||
| 新疆 | 本二文科 | 433 | 471 | 433 | ||
| 本二理科 | 415 | 417 | 417 | |||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|