高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
西南交通大学
www.swjtu.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

西南交通大学2013年江苏录取分数线

序号 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩
1 政治学院 法学 文史 一本 2 328 333 334 334
2 数学学院 数学与应用数学 理工 一本 6 338 354 359 357
3 数学学院 统计学 理工 一本 4 338 354 354 354
4 力学与工程学院 工程力学 理工 一本 5 338 353 356 354
5 公共管理学院 经济学 文史 一本 2 328 335 337 336
6 公共管理学院 国际经济与贸易 文史 一本 2 328 334 338 336
7 公共管理学院 经济学类(中外合作办学) 理工 一本 1   338 338 338
8 公共管理学院 经济学类(中外合作办学) 文史 一本 1   333 333 333
9 公共管理学院 公共事业管理 理工 一本 2 338 353 354 354
10 公共管理学院 公共事业管理 文史 一本 2 328 332 334 333
11 艺术与传播学院 广告学 文史 一本 2 328 334 336 335
12 艺术与传播学院 传播学 文史 一本 2 328 333 335 334
13 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   250 261 255
14 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   307.9 323.3 313.3
15 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   328 353 338.3
16 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 14   218 279 250.4
17 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 14   328 356 315.9
18 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 14   309.3 323.5 314.1
19 物理科学与技术学院 应用物理学 理工 一本 4 338 355 356 356
20 物理科学与技术学院 电子信息科学与技术 理工 一本 7 338 353 358 356
21 建筑学院 建筑学 理工 一本 6 338 358 372 363
22 建筑学院 城乡规划 理工 一本 3 338 357 362 360
23 建筑学院 风景园林 理工 一本 3 338 354 356 355
24 地球科学与环境工程学院 环境工程 理工 一本 4 338 354 357 356
25 地球科学与环境工程学院 消防工程 理工 一本 3 338 354 356 355
26 地球科学与环境工程学院 测绘工程 理工 一本 2 338 354 357 356
27 地球科学与环境工程学院 地质工程 理工 一本 5 338 353 361 359
28 地球科学与环境工程学院 遥感科学与技术 理工 一本 2 338 357 358 358
29 材料科学与工程学院 材料科学与工程 理工 一本 9 338 353 359 356
30 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 一本 4 338 355 359 356
31 材料科学与工程学院 生物医学工程 理工 一本 3 338 354 358 356
32 交通运输与物流学院 交通运输 理工 一本 10 338 355 365 358
33 交通运输与物流学院 交通工程 理工 一本 4 338 354 355 354
34 交通运输与物流学院 物流工程 理工 一本 3 338 353 360 356
35 交通运输与物流学院 物流管理 文史 一本 2 328 335 337 336
36 交通运输与物流学院 安全工程(交通运输安全与信息技术) 理工 一本 2 338 354 355 355
37 外国语学院 英语 文史 一本 2 328 332 333 333
38 外国语学院 日语 文史 一本 2 328 333 339 336
39 外国语学院 德语 文史 一本 2 328 333 338 336
40 外国语学院 法语 文史 一本 2 328 333 338 336
41 外国语学院 汉语国际教育 文史 一本 2 328 333 337 335
42 经济管理学院 信息管理与信息系统 理工 一本 2 338 354 357 356
43 经济管理学院 会计学 理工 一本 2 338 353 357 355
44 经济管理学院 工商管理 理工 一本 2 338 356 357 357
45 经济管理学院 工程管理 理工 一本 2 338 360 360 360
46 经济管理学院 电子商务 理工 一本 4 338 354 356 355
47 经济管理学院 金融学 理工 一本 2 338 356 361 359
48 信息科学与技术学院 软件工程 理工 一本 6 338 356 359 357
49 信息科学与技术学院 通信工程 理工 一本 10 338 353 361 358
50 信息科学与技术学院 自动化 理工 一本 3 338 353 361 356
51 信息科学与技术学院 物联网工程 理工 一本 4 338 353 359 357
52 信息科学与技术学院 电子科学与技术(微电子技术) 理工 一本 3 338 353 357 355
53 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 理工 一本 4 338 353 360 356
54 信息科学与技术学院 轨道交通信号与控制 理工 一本 5 338 354 362 357
55 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 一本 6 338 360 365 361
56 电气工程学院 电子信息工程 理工 一本 3 338 354 358 356
57 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) 理工 一本 2 338 359 359 359
58 电气工程学院 电气工程及其自动化(城轨及磁浮交通电气化) 理工 一本 2 338 359 361 360
59 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 一本 13 338 354 362 357
60 机械工程学院 车辆工程 理工 一本 8 338 355 360 357
61 机械工程学院 测控技术与仪器 理工 一本 4 338 353 358 356
62 机械工程学院 工业工程 理工 一本 2 338 354 359 357
63 机械工程学院 能源与动力工程 理工 一本 2 338 357 361 359
64 机械工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 一本 3 338 353 356 355
65 土木工程学院 土木工程 理工 一本 24 338 357 373 361
66 茅以升学院 土木类(茅以升学院) 理工 一本 1 338 364 364 364
67 茅以升学院 电气类(茅以升学院) 理工 一本 1 338 362 362 362
68 茅以升学院 电子信息类(茅以升学院) 理工 一本 1 338 358 358 358
69 茅以升学院 力学类(茅以升学院) 理工 一本 1 338 354 354 354
70 生命科学与工程学院 生物工程 理工 一本 8 338 353 359 354
71 生命科学与工程学院 制药工程 理工 一本 2 338 354 358 356
72 生命科学与工程学院 生物工程类(中外合作办学) 理工 一本 1   344 344 344
73 峨眉校区 交通运输(铁道运输) 理工 二本 4 312 338 340 339
74 峨眉校区 交通运输(外贸运输) 理工 二本 2 312 337 338 338
75 峨眉校区 会计学(注册会计) 理工 二本 2 312 338 339 339
76 峨眉校区 会计学(注册会计) 文史 二本 2 299 328 333 331
77 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 理工 二本 2 312 337 344 341
78 峨眉校区 电气工程及其自动化(铁道电气化) 理工 二本 3 312 340 343 341
79 峨眉校区 电气工程及其自动化(电力机车) 理工 二本 2 312 337 338 338
80 峨眉校区 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) 理工 二本 3 312 337 345 340
81 峨眉校区 通信工程(铁道信号) 理工 二本 2 312 337 337 337
82 峨眉校区 通信工程(城市轨道交通控制工程) 理工 二本 3 312 337 337 337
83 峨眉校区 计算机科学与技术(计算机应用) 理工 二本 4 312 337 338 338
84 峨眉校区 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 理工 二本 2 312 337 337 337
85 峨眉校区 土木工程(铁道工程) 理工 二本 4 312 337 343 340
86 峨眉校区 土木工程(工程造价) 理工 二本 2 312 337 340 339
87 峨眉校区 土木工程(建筑工程) 理工 二本 3 312 338 339 339
88 峨眉校区 政治学与行政学(政治工作) 文史 二本 3 299 326 328 327
89 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) 理工 二本 2 312 338 341 340
90 峨眉校区 土木工程(城市地下空间工程) 理工 二本 3 312 338 346 341
91 峨眉校区 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 理工 二本 3 312 337 338 337
 

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站