高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
西南交通大学
www.swjtu.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

西南交通大学2011年江苏录取分数线

 

序号 年份 省份 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩
1 2011 江苏省 政治学院 法学 文史 一本 3 343 348 351 350
2 2011 江苏省 政治学院 政治学与行政学 文史 一本 2 343 348 352 350
3 2011 江苏省 数学学院 数学与应用数学 理工 一本 3 345 358 358 358
4 2011 江苏省 数学学院 统计学 理工 一本 4 345 357 359 357.5
5 2011 江苏省 数学学院 信息与计算科学 理工 一本 4 345 357 358 357.25
6 2011 江苏省 力学与工程学院 工程力学 理工 一本 3 345 356 368 360
7 2011 江苏省 力学与工程学院 工程结构分析 理工 一本 2 345 356 363 359.5
8 2011 江苏省 公共管理学院 公共管理 理工 一本 2 345 356 357 356.5
9 2011 江苏省 公共管理学院 经济学 理工 一本 3 345 356 360 357.67
10 2011 江苏省 公共管理学院 经济学 文史 一本 2 343 350 355 352.5
11 2011 江苏省 公共管理学院 国际经济与贸易 理工 一本 3 345 358 360 358.67
12 2011 江苏省 公共管理学院 国际经济与贸易 文史 一本 2 343 350 350 350
13 2011 江苏省 艺术与传播学院 传播学 文史 一本 3 343 350 352 351
14 2011 江苏省 艺术与传播学院 汉语言文学 文史 一本 2 343 349 350 349.5
15 2011 江苏省 艺术与传播学院 工业设计(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   197 271 244.67
16 2011 江苏省 艺术与传播学院 工业设计(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   331 347 337.33
17 2011 江苏省 艺术与传播学院 工业设计(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   302 313.6 309.5
18 2011 江苏省 艺术与传播学院 广告学(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2   228 245 236.5
19 2011 江苏省 艺术与传播学院 广告学(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2   339 353 346
20 2011 江苏省 艺术与传播学院 广告学(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2   294.6 309.8 302.2
21 2011 江苏省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   270 288 277
22 2011 江苏省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   310.8 311.8 311.3
23 2011 江苏省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   322 329 326
24 2011 江苏省 艺术与传播学院 艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   186 278 222.7
25 2011 江苏省 艺术与传播学院 艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   333 350 344
26 2011 江苏省 艺术与传播学院 艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   300.8 316.5 307.6
27 2011 江苏省 艺术与传播学院 艺术设计(平面设计)(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   245 289 361.3
28 2011 江苏省 艺术与传播学院 艺术设计(平面设计)(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   322 341 334
29 2011 江苏省 艺术与传播学院 艺术设计(平面设计)(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   312.1 312.3 312.2
30 2011 江苏省 物理科学与技术学院 应用物理学 理工 一本 2 345 357 357 357
31 2011 江苏省 物理科学与技术学院 电子信息科学与技术 理工 一本 11 345 356 365 358.64
32 2011 江苏省 建筑学院 建筑学 理工 一本 2 345 366 370 368
33 2011 江苏省 建筑学院 城市规划 理工 一本 3 345 358 364 361
34 2011 江苏省 地球科学与环境工程学院 环境工程 理工 一本 4 345 360 367 363.25
35 2011 江苏省 地球科学与环境工程学院 消防工程 理工 一本 3 345 360 361 360.67
36 2011 江苏省 地球科学与环境工程学院 测绘工程 理工 一本 4 345 360 361 360.25
37 2011 江苏省 地球科学与环境工程学院 地质工程 理工 一本 3 345 356 359 358
38 2011 江苏省 地球科学与环境工程学院 遥感科学与技术 理工 一本 2 345 360 360 360
39 2011 江苏省 材料科学与工程学院 材料科学与工程 理工 一本 9 345 357 362 360
40 2011 江苏省 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 一本 4 345 358 362 359.25
41 2011 江苏省 材料科学与工程学院 生物医学工程 理工 一本 3 345 358 360 359
42 2011 江苏省 交通运输与物流学院 交通运输 理工 一本 9 345 356 366 360.67
43 2011 江苏省 交通运输与物流学院 交通工程 理工 一本 2 345 360 360 360
44 2011 江苏省 交通运输与物流学院 物流工程 理工 一本 4 345 363 363 363
45 2011 江苏省 交通运输与物流学院 物流管理 理工 一本 4 345 362 367 363.5
46 2011 江苏省 交通运输与物流学院 物流管理 文史 一本 2 343 357 359 358
47 2011 江苏省 交通运输与物流学院 安全工程(交通运输安全与信息技术) 理工 一本 2 345 356 364 360
48 2011 江苏省 外国语学院 英语 文史 一本 2 343 351 353 352
49 2011 江苏省 外国语学院 英语 理工 一本 3 345 356 360 357.33
50 2011 江苏省 外国语学院 日语 文史 一本 2 343 348 355 351.5
51 2011 江苏省 外国语学院 德语 文史 一本 2 343 350 350 350
52 2011 江苏省 外国语学院 对外汉语 文史 一本 2 343 348 350 349
53 2011 江苏省 外国语学院 翻译 文史 一本 2 343 351 352 351.5
54 2011 江苏省 经济管理学院 信息管理与信息系统 理工 一本 2 345 356 356 356
55 2011 江苏省 经济管理学院 会计学 理工 一本 3 345 356 359 357.33
56 2011 江苏省 经济管理学院 工商管理 理工 一本 2 345 361 361 361
57 2011 江苏省 经济管理学院 工程管理 理工 一本 2 345 364 368 366
58 2011 江苏省 经济管理学院 电子商务 理工 一本 3 345 356 359 357.33
59 2011 江苏省 经济管理学院 金融学 理工 一本 3 345 357 363 359.67
60 2011 江苏省 信息科学与技术学院 软件工程 理工 一本 5 345 361 365 362.2
61 2011 江苏省 信息科学与技术学院 通信工程 理工 一本 8 345 357 365 361.25
62 2011 江苏省 信息科学与技术学院 信息安全 理工 一本 4 345 359 363 361.5
63 2011 江苏省 信息科学与技术学院 自动化 理工 一本 3 345 359 364 361.67
64 2011 江苏省 信息科学与技术学院 物联网工程 理工 一本 4 345 361 364 362.25
65 2011 江苏省 信息科学与技术学院 自动化(交通信息工程及控制) 理工 一本 4 345 358 366 363
66 2011 江苏省 信息科学与技术学院 电子科学与技术(微电子技术) 理工 一本 3 345 361 361 361
67 2011 江苏省 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 理工 一本 5 345 362 362 362
68 2011 江苏省 电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 一本 7 345 360 371 363.86
69 2011 江苏省 电气工程学院 电子信息工程 理工 一本 3 345 357 364 359.67
70 2011 江苏省 电气工程学院 电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化) 理工 一本 2 345 360 360 360
71 2011 江苏省 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) 理工 一本 3 345 360 366 362.33
72 2011 江苏省 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 一本 13 345 357 364 359.54
73 2011 江苏省 机械工程学院 热能与动力工程 理工 一本 3 345 357 365 360
74 2011 江苏省 机械工程学院 车辆工程 理工 一本 11 345 357 366 359.27
75 2011 江苏省 机械工程学院 建筑环境与设备工程 理工 一本 2 345 363 364 363.5
76 2011 江苏省 机械工程学院 测控技术与仪器 理工 一本 4 345 356 364 359
77 2011 江苏省 机械工程学院 工业工程 理工 一本 2 345 356 364 360
78 2011 江苏省 机械工程学院 交通设备信息工程 理工 一本 2 345 362 363 362.5
79 2011 江苏省 土木工程学院 土木工程 理工 一本 23 345 358 369 362.35
80 2011 江苏省 心理研究与咨询中心 应用心理学 文史 一本 2 343 348 350 349
81 2011 江苏省 茅以升学院 土建类(茅以升预备班) 理工 一本 4 345 365 368 366
82 2011 江苏省 茅以升学院 电气信息类(茅以升预备班) 理工 一本 3 345 361 365 362.67
83 2011 江苏省 茅以升学院 交通运输类(茅以升预备班) 理工 一本 3 345 362 367 364
84 2011 江苏省 茅以升学院 机械类(茅以升预备班) 理工 一本 4 345 359 363 361
85 2011 江苏省 茅以升学院 材料类(茅以升预备班) 理工 一本 3 345 367 369 368
86 2011 江苏省 茅以升学院 电子信息科学类(茅以升预备班) 理工 一本 3 345 359 368 362.67
87 2011 江苏省 茅以升学院 工程力学类(茅以升预备班) 理工 一本 1 345 365 365 365
88 2011 江苏省 生命科学与工程学院 中药学 理工 一本 2 345 358 359 358.5
89 2011 江苏省 生命科学与工程学院 生物工程 理工 一本 6 345 357 366 359.83
90 2011 江苏省 生命科学与工程学院 生物信息学 理工 一本 2 345 356 362 359
91 2011 江苏省 峨眉校区 土木工程(城市轨道交通地下工程) 理工 二本 2 320 344 344 344
92 2011 江苏省 峨眉校区 交通运输(铁道运输) 理工 二本 3 320 343 344 343.67
93 2011 江苏省 峨眉校区 交通运输(城市轨道交通运营管理) 理工 二本 2 320 345 346 345.5
94 2011 江苏省 峨眉校区 思想政治教育 文史 二本 4 319 334 346 339.5
95 2011 江苏省 峨眉校区 电子信息工程(电子设计自动化) 理工 二本 4 320 343 345 344
96 2011 江苏省 峨眉校区 会计学(注册会计) 文史 二本 2 319 342 342 342
97 2011 江苏省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(工程机械) 理工 二本 2 320 346 349 347.5
98 2011 江苏省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺及设备) 理工 二本 4 320 344 349 346.25
99 2011 江苏省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 理工 二本 2 320 349 357 353
100 2011 江苏省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) 理工 二本 2 320 344 344 344
101 2011 江苏省 峨眉校区 电气工程及其自动化(铁道电气化) 理工 二本 2 320 346 347 346.5
102 2011 江苏省 峨眉校区 电气工程及其自动化(电力机车) 理工 二本 2 320 344 346 345
103 2011 江苏省 峨眉校区 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) 理工 二本 2 320 344 347 345.5
104 2011 江苏省 峨眉校区 通信工程(铁道信号) 理工 二本 2 320 344 344 344
105 2011 江苏省 峨眉校区 通信工程(城市轨道交通控制工程) 理工 二本 2 320 347 348 347.5
106 2011 江苏省 峨眉校区 计算机科学与技术(计算机应用) 理工 二本 3 320 343 346 344.33
107 2011 江苏省 峨眉校区 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 理工 二本 2 320 343 344 343.5
108 2011 江苏省 峨眉校区 土木工程(铁道工程) 理工 二本 2 320 349 359 354
109 2011 江苏省 峨眉校区 土木工程(道路工程) 理工 二本 2 320 343 347 345

 

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站