高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
西南交通大学
www.swjtu.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

西南交通大学2012年江苏录取分数线

院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩
政治学院 法学 文史 一本 2 341 346 349 348
数学学院 数学与应用数学 理工 一本 3 340 354 356 355
数学学院 统计学 理工 一本 4 340 354 361 356
数学学院 信息与计算科学 理工 一本 4 340 355 362 359
力学与工程学院 工程力学 理工 一本 3 340 356 359 358
力学与工程学院 工程结构分析 理工 一本 2 340 354 355 355
公共管理学院 公共管理 理工 一本 2 340 353 356 355
公共管理学院 经济学 文史 一本 2 341 350 355 353
公共管理学院 经济学 理工 一本 2 340 353 355 354
公共管理学院 国际经济与贸易 理工 一本 2 340 353 364 359
公共管理学院 国际经济与贸易 文史 一本 3 341 344 346 345
艺术与传播学院 传播学 文史 一本 4 341 344 347 346
艺术与传播学院 汉语言文学 文史 一本 2 341 344 345 345
艺术与传播学院 工业设计(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 4   241 273 256
艺术与传播学院 工业设计(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 4   332 343 339
艺术与传播学院 工业设计(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 4   307 321 314
艺术与传播学院 广告学(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   250 280 267
艺术与传播学院 广告学(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   329 333 331
艺术与传播学院 广告学(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3   300 310 305
艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(文) 艺术类 3   234 241 237
艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(文) 艺术类 3   303 310 307
艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(文) 艺术类 3   332 340 336
艺术与传播学院 艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 4   201 270 239
艺术与传播学院 艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 4   330 346 340
艺术与传播学院 艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 4   303 316 309
艺术与传播学院 艺术设计(平面设计)(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 4   232 240 236
艺术与传播学院 艺术设计(平面设计)(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 4   332 338 335
艺术与传播学院 艺术设计(平面设计)(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 4   304 306 305
物理科学与技术学院 应用物理学 理工 一本 4 340 354 355 354
物理科学与技术学院 电子信息科学与技术 理工 一本 9 340 353 366 356
建筑学院 建筑学 理工 一本 6 340 358 366 361
建筑学院 城市规划 理工 一本 3 340 353 361 356
建筑学院 景观建筑设计 理工 一本 2 340 361 363 362
地球科学与环境工程学院 环境工程 理工 一本 4 340 355 369 359
地球科学与环境工程学院 消防工程 理工 一本 3 340 358 363 361
地球科学与环境工程学院 测绘工程 理工 一本 2 340 357 358 358
地球科学与环境工程学院 地质工程 理工 一本 5 340 355 361 358
地球科学与环境工程学院 遥感科学与技术 理工 一本 2 340 355 356 356
材料科学与工程学院 材料科学与工程 理工 一本 11 340 353 362 358
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 一本 4 340 357 363 360
材料科学与工程学院 生物医学工程 理工 一本 3 340 357 358 357
交通运输与物流学院 交通运输 理工 一本 11 340 357 364 361
交通运输与物流学院 交通工程 理工 一本 4 340 354 364 358
交通运输与物流学院 物流工程 理工 一本 4 340 353 361 358
交通运输与物流学院 物流管理 文史 一本 2 341 346 353 350
交通运输与物流学院 安全工程(交通运输安全与信息技术) 理工 一本 3 340 356 362 360
外国语学院 日语 理工 一本 3 340 353 355 354
外国语学院 日语 文史 一本 2 341 349 351 350
外国语学院 德语 文史 一本 2 341 349 350 350
外国语学院 对外汉语 文史 一本 2 341 345 349 347
外国语学院 翻译 文史 一本 2 341 346 347 347
经济管理学院 信息管理与信息系统 理工 一本 2 340 353 354 354
经济管理学院 会计学 理工 一本 2 340 360 360 360
经济管理学院 工商管理 理工 一本 2 340 353 363 358
经济管理学院 工程管理 理工 一本 2 340 357 362 360
经济管理学院 电子商务 理工 一本 4 340 353 360 358
经济管理学院 金融学 理工 一本 2 340 354 363 359
信息科学与技术学院 软件工程 理工 一本 6 340 353 357 354
信息科学与技术学院 通信工程 理工 一本 7 340 355 363 358
信息科学与技术学院 信息安全 理工 一本 3 340 353 363 357
信息科学与技术学院 自动化 理工 一本 3 340 353 362 359
信息科学与技术学院 物联网工程 理工 一本 4 340 353 360 356
信息科学与技术学院 自动化(交通信息工程及控制) 理工 一本 5 340 356 364 360
信息科学与技术学院 电子科学与技术(微电子技术) 理工 一本 3 340 355 359 357
信息科学与技术学院 计算机科学与技术 理工 一本 6 340 353 362 357
电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 一本 6 340 362 368 365
电气工程学院 电子信息工程 理工 一本 4 340 353 361 358
电气工程学院 电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化) 理工 一本 2 340 365 369 367
电气工程学院 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) 理工 一本 3 340 362 369 364
机械工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 一本 13 340 355 364 358
机械工程学院 热能与动力工程 理工 一本 4 340 354 363 357
机械工程学院 车辆工程 理工 一本 10 340 355 367 360
机械工程学院 建筑环境与设备工程 理工 一本 3 340 357 359 358
机械工程学院 测控技术与仪器 理工 一本 4 340 352 359 356
机械工程学院 工业工程 理工 一本 2 340 358 360 359
土木工程学院 土木工程 理工 一本 23 340 359 368 362
心理研究与咨询中心 应用心理学 文史 一本 2 341 349 352 351
茅以升学院 土建类(茅以升学院) 理工 一本 2 340 367 368 368
茅以升学院 电气信息类(茅以升学院) 理工 一本 1 340 368 368 368
茅以升学院 交通运输类(茅以升学院) 理工 一本 1 340 367 367 367
生命科学与工程学院 中药学 理工 一本 2 340 357 358 358
生命科学与工程学院 生物工程 理工 一本 6 340 353 356 355
生命科学与工程学院 生物信息学 理工 一本 2 340 353 354 354
峨眉校区 土木工程(城市轨道交通地下工程) 理工 二本 3 312 340 340 340
峨眉校区 交通运输(铁道运输) 理工 二本 4 312 340 344 341
峨眉校区 思想政治教育 文史 二本 4 311 328 333 330
峨眉校区 会计学(注册会计) 理工 二本 2 312 339 339 339
峨眉校区 会计学(注册会计) 文史 二本 2 311 335 339 337
峨眉校区 机械设计制造及其自动化(工程机械) 理工 二本 3 312 339 343 340
峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺及设备) 理工 二本 3 312 338 345 340
峨眉校区 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 理工 二本 2 312 339 343 341
峨眉校区 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) 理工 二本 2 312 339 340 340
峨眉校区 电气工程及其自动化(铁道电气化) 理工 二本 3 312 340 343 342
峨眉校区 电气工程及其自动化(电力机车) 理工 二本 2 312 343 343 343
峨眉校区 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) 理工 二本 2 312 339 339 339
峨眉校区 电子信息工程(城市轨道交通电子测控) 理工 二本 3 312 339 340 339
峨眉校区 通信工程(铁道信号) 理工 二本 2 312 339 340 340
峨眉校区 通信工程(城市轨道交通控制工程) 理工 二本 3 312 339 344 342
峨眉校区 计算机科学与技术(计算机应用) 理工 二本 2 312 339 339 339
峨眉校区 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 理工 二本 2 312 339 339 339
峨眉校区 土木工程(铁道工程) 理工 二本 3 312 340 345 342
峨眉校区 土木工程(工程造价) 理工 二本 2 312 339 344 342
峨眉校区 土木工程(建筑工程) 理工 二本 2 312 339 341 340

 

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站