| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 学院 | 专业名称 | 学制(年) | 计划 总数(个) | 分省分专业计划情况 | 科类 | 学费 (元/学年) | ||||||||||||||||||||||||
| 江 苏 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 广东 | 陕西 | 重庆 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 新疆 | 四川 | 广西 | 安徽 | 山西 | 河南 | 贵州 | 云南 | ||||||
| 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 155 | 140 | 5 | 5 | 5 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 120 | 110 | 5 | 5 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 4 | 79 | 70 | 4 | 5 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||||
| 电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 80 | 80 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 4 | 80 | 67 | 5 | 3 | 5 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 4 | 80 | 72 | 3 | 5 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 4 | 80 | 56 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 4 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 4 | 80 | 56 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 80 | 68 | 5 | 5 | 2 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 4 | 40 | 40 | 理 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 4 | 80 | 61 | 4 | 5 | 5 | 5 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 4 | 80 | 77 | 3 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 4 | 40 | 40 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木建筑工程 学院 | 土木工程 | 4 | 70 | 67 | 3 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程(交通土建) | 4 | 35 | 30 | 5 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 4 | 70 | 67 | 3 | 理 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 5 | 50 | 50 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 80 | 71 | 4 | 5 | 文 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 40 | 31 | 4 | 5 | 理 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 40 | 40 | 文 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | 40 | 35 | 5 | 理 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 40 | 40 | 理 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 40 | 29 | 2 | 4 | 5 | 理 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 4 | 80 | 71 | 4 | 5 | 理 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 4 | 40 | 31 | 5 | 4 | 理 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 文 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 4 | 40 | 35 | 2 | 3 | 文 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 教育与人文学院 | 小学教育(理) | 4 | 25 | 25 | 理 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(文) | 4 | 25 | 25 | 文 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 艺 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 4 | 40 | 40 | 文 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 文 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
| 秘书学 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 文 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 4 | 70 | 55 | 5 | 10 | 艺 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 160 | 138 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文 | 5200 | |||||||||||||||||||
| 英语 | 4 | 60 | 50 | 5 | 5 | 文 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 日语 | 4 | 60 | 33 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文 | 5200 | |||||||||||||||||||
| 艺术与设计学院 | 产品设计 | 4 | 56 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺 | 6800 | ||||||||||||||||||||
| 动画 | 4 | 27 | 17 | 5 | 5 | 艺 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 4 | 56 | 41 | 5 | 5 | 5 | 艺 | 6800 | ||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 4 | 56 | 51 | 5 | 艺 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 4 | 56 | 49 | 2 | 5 | 艺 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 4 | 26 | 14 | 2 | 5 | 5 | 艺 | 6800 | ||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 4 | 27 | 17 | 5 | 5 | 理 | 5800 | |||||||||||||||||||||||
| 数理与化工学院 | 数学与应用数学 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 理 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 4 | 80 | 47 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | 5800 | ||||||||||||||||||
| 应用化学 | 4 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | 5500 | |||||||||||||||||||||
| 小 计 | 2993 | 2452 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 30 | 48 | 40 | 56 | 140 | 40 | ||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|