高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
江苏招生代码1223 | |||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准(元/年) | 江苏计划 | 外省计划 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 广东 | 陕西 | 重庆 | 河北 | 四川 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 山西 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 考试科类 | 备注 |
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4600 | 110 | 4 | 2 | 2 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080302 | 材料成型及控制工程(计算机辅助模具设计与制造) | 4 | 4600 | 72 | 4 | 2 | 2 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080308 | 汽车服务工程 | 4 | 4600 | 34 | 4 | 2 | 2 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080603 | 电子信息工程 | 4 | 4600 | 72 | 4 | 2 | 2 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4600 | 72 | 4 | 2 | 2 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080602 | 自动化 | 4 | 4600 | 70 | 6 | 2 | 2 | 2 | 理科类 | ||||||||||||||||||
080606 | 电子科学与技术 | 4 | 4600 | 33 | 5 | 2 | 3 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080605 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 4 | 4600 | 34 | 4 | 2 | 2 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080605 | 计算机科学与技术(嵌入式系统) | 4 | 4600 | 34 | 4 | 2 | 2 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080611 | 软件工程(外包服务) | 4 | 4600 | 38 | 0 | 理科类 | 强化日语教学 | ||||||||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 4 | 4600 | 33 | 5 | 2 | 3 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080703 | 土木工程 | 4 | 4600 | 72 | 4 | 2 | 2 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080703 | 土木工程(项目管理) | 4 | 4600 | 36 | 2 | 2 | 理科类 | ||||||||||||||||||||
080701 | 建筑学 | 5 | 5800 | 52 | 0 | 理科类 | 要求考生美术基础较好 | ||||||||||||||||||||
110103 | 工业工程 | 4 | 4600 | 24 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 理科类 | |||||||||||||||||
080401 | 测控技术与仪器(检测技术与质量工程) | 4 | 4600 | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 理科类 | ||||||||||||||||||
080401 | 测控技术与仪器 | 4 | 4600 | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 理科类 | ||||||||||||||||||
080616 | 光电信息工程 | 4 | 4600 | 32 | 7 | 3 | 4 | 理科类 | |||||||||||||||||||
080303 | 工业设计 | 4 | 4600 | 20 | 9 | 5 | 4 | 理科类 | |||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(金融数学) | 4 | 4600 | 18 | 22 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 理科类 | |||||||||||||||
081101 | 化学工程与工艺(工业分析与质检技术) | 4 | 4600 | 23 | 15 | 5 | 5 | 5 | 理科类 | ||||||||||||||||||
040105 | 小学教育(数学与科学) | 4 | 4600 | 3 | 26 | 5 | 5 | 8 | 8 | 理科类 | 师范类 | ||||||||||||||||
020102 | 国际经济与贸易 | 4 | 4600 | 38 | 0 | 文科类 | |||||||||||||||||||||
020102 | 国际经济与贸易(国际金融) | 4 | 4600 | 34 | 4 | 2 | 2 | 文科类 | |||||||||||||||||||
110201 | 工商管理 | 4 | 4600 | 38 | 0 | 文科类 | |||||||||||||||||||||
110210 | 物流管理 | 4 | 4600 | 38 | 0 | 文科类 | |||||||||||||||||||||
110202 | 市场营销 | 4 | 4600 | 38 | 0 | 文科类 | |||||||||||||||||||||
110204 | 财务管理 | 4 | 4600 | 34 | 4 | 2 | 2 | 文科类 | |||||||||||||||||||
110209 | 电子商务 | 4 | 4600 | 29 | 9 | 2 | 5 | 2 | 文科类 | ||||||||||||||||||
050201 | 英语(外贸、翻译、科技英语) | 4 | 4600 | 58 | 8 | 2 | 2 | 4 | 文科类 | 口试,大类招生,二年后按专业方向教学 | |||||||||||||||||
050207 | 日语(国际贸易) | 4 | 4600 | 29 | 4 | 2 | 2 | 文科类 | 口试 | ||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(高级文秘) | 4 | 4600 | 20 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 文科类 | ||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(新媒体与网络传播) | 4 | 4600 | 20 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 文科类 | |||||||||||||||||
110302 | 公共事业管理(文化产业管理) | 4 | 4600 | 20 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 文科类 | |||||||||||||||||
040105 | 小学教育(中文与社会) | 4 | 4600 | 13 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 文科类 | 师范类 | ||||||||||||||||
040106 | 艺术教育(媒体语言艺术) | 4 | 6800 | 23 | 8 | 5 | 3 | 艺术类 | 专业校考,黑龙江统考 | ||||||||||||||||||
050418 | 动画 | 4 | 6800 | 42 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 艺术类 | 美术统考,江西校考 | ||||||||||||||||
050408 | 艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 4 | 6800 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 艺术类 | 美术统考,江西校考,大类招生,第二年按专业方向教学 | |||||||||||||||||
050408 | 艺术设计(公共艺术设计) | 4 | 6800 | 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 艺术类 | 美术统考,江西校考 | |||||||||||||||||
040106 | 艺术教育(音乐) | 4 | 6800 | 13 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 艺术类 | 师范类,音乐统考 | |||||||||||||||
040106 | 艺术教育(学前) | 4 | 6800 | 13 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 艺术类 | 师范类,音乐统考 | |||||||||||||||
合计 | 1475 | 330 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 |
2010年常州工学院本科招生计划(国际课程实验班) | ||||||
江苏招生代码:1732 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 |
收费标准 (元/年) |
江苏计划 | 考试科类 | 备注 |
080602 | 自动化 | 4 | 18000 | 38 | 理科类 | 与英国赫特福德大学合作举办,第四年可赴英国学习,学费按该校标准收取。 |
080611 | 软件工程 | 4 | 18000 | 38 | 理科类 | 与英国赫特福德大学合作举办,第四年可赴英国学习,学费按该校标准收取。 |
110302 | 公共事业管理(旅游与接待商务) | 4 | 18000 | 38 | 文科类 | 与加拿大爱德华王子岛大学合作举办,第四年起可赴加拿大学习二年,学费按该校标准收取. |
040106 | 艺术教育(学前) | 4 | 18000 | 28 | 艺术类 | 师范类,音乐统考。与丹麦VIA大学学院合作举办,第四年可赴丹麦学习,学费按该校标准收取。 |
合计 | 142 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站