高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
2009年江苏省各专业分数线 | ||||||
类别 | 二级学院 | 专业 | 学制 | 最高分 | 中值分 | 最低分 |
本二(普通) | 机电 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 346 | 342 | 340 |
材料成型及控制工程(计算机辅助模具设计与制造) | 4 | 341 | 337 | 334 | ||
汽车服务工程 | 4 | 344 | 335 | 332 | ||
电气 | 电子信息工程 | 4 | 345 | 339 | 337 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 345 | 340 | 338 | ||
自动化 | 4 | 344 | 337 | 334 | ||
电子科学与技术 | 4 | 338 | 334 | 333 | ||
计算机 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 4 | 344 | 335 | 331 | |
计算机科学与技术(嵌入式系统) | 4 | 341 | 332 | 326 | ||
软件工程 | 4 | 342 | 331 | 327 | ||
通信工程 | 4 | 344 | 337 | 335 | ||
土木 | 土木工程 | 4 | 348 | 338 | 337 | |
建筑学 | 5 | 347 | 338 | 336 | ||
经管 | 国际经济与贸易 | 4 | 343 | 337 | 333 | |
工商管理 | 4 | 344 | 337 | 334 | ||
市场营销 | 4 | 339 | 332 | 328 | ||
财务管理 | 4 | 344 | 339 | 337 | ||
电子商务 | 4 | 342 | 332 | 329 | ||
物流管理 | 4 | 343 | 335 | 333 | ||
光电 | 测控技术与仪器(检测技术与质量工程) | 4 | 339 | 331 | 326 | |
测控技术与仪器(光电检测技术) | 4 | 337 | 329 | 326 | ||
外语 | 英语(外贸英语、翻译、科技英语) | 4 | 342 | 332 | 326 | |
日语(国际贸易) | 4 | 343 | 335 | 330 | ||
人文 | 汉语言文学(高级文秘) | 4 | 345 | 335 | 327 | |
汉语言文学(广播电视新闻) | 4 | 341 | 327 | 326 | ||
公共事业管理(社区管理) | 4 | 343 | 338 | 326 | ||
艺术 | 工业设计 | 4 | 341 | 333 | 330 | |
理学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 341 | 334 | 327 | |
师范 | 小学教育(数学与科学) | 4 | 340 | 336 | 326 | |
本二(艺术) | 人文 | 汉语言文学(播音与主持艺术) | 4 | 307/254/534 | 269/242/498 | 235/217/482 |
艺术 | 动画 | 4 | 299/260/515 | 268/232/500 | 247/201/496 | |
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 4 | 304/251/522 | 272/230/500 | 252/200/495 | ||
艺术设计(公共艺术设计) | 4 | 313/243/506 | 269/228/495 | 251/182/494 | ||
艺术教育(舞蹈) | 4 | 257/270/527 | 231/262/480 | 212/236/466 | ||
艺术教育(音乐) | 4 | 311/270/575 | 264/262/524 | 251/259/514 | ||
师范 | 学前教育 | 4 | 294/267/559 | 228/263/490 | 203/259/463 | |
中外合作(普通) | 经管 | 公共事业管理(旅游与接待商务) | 4 | 337 | 322 | 318 |
中外合作(艺术) | 师范 | 学前教育 | 4 | 280/275/536 | 229/243/475 | 200/227/434 |
本三(普通) | 延陵 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 327 | 304 | 301 |
材料成型及控制工程(计算机辅助模具设计与制造) | 4 | 329 | 299 | 296 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 318 | 300 | 298 | ||
电子信息工程 | 4 | 321 | 296 | 294 | ||
电子科学与技术 | 4 | 303 | 293 | 292 | ||
自动化 | 4 | 306 | 295 | 293 | ||
通信工程 | 4 | 306 | 296 | 293 | ||
计算机科学与技术(计算机应用) | 4 | 312 | 297 | 294 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 322 | 300 | 298 | ||
工商管理 | 4 | 315 | 298 | 295 | ||
财务管理 | 4 | 321 | 303 | 300 | ||
电子商务 | 4 | 317 | 294 | 292 | ||
市场营销 | 4 | 305 | 297 | 295 | ||
物流管理 | 4 | 310 | 299 | 296 | ||
英语(外贸英语、翻译、科技英语) | 4 | 324 | 295 | 292 | ||
机电 | 汽车服务工程 | 4 | 322 | 300 | 298 | |
计算机 | 软件工程 | 4 | 303 | 298 | 294 | |
土木 | 土木工程 | 4 | 324 | 305 | 302 | |
光电 | 测控技术与仪器(检测技术与质量工程) | 4 | 315 | 295 | 292 | |
测控技术与仪器(光电检测技术) | 4 | 307 | 294 | 292 | ||
经管 | 工业工程 | 4 | 305 | 293 | 292 | |
工商管理(旅游管理) | 4 | 303 | 295 | 292 | ||
外国语 | 日语(国际贸易) | 4 | 318 | 297 | 292 | |
理学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 310 | 292 | 292 | |
人文 | 公共事业管理(法律服务) | 4 | 308 | 294 | 292 | |
本三(艺术) | 人文 | 汉语言文学(播音与主持艺术) | 4 | 259/252/480 | 197/228/421 | 162/216/394 |
艺术 | 动画 | 4 | 273/209/456 | 245/191/434 | 235/170/429 | |
工业设计 | 4 | 291/233/479 | 251/198/450 | 236/170/442 | ||
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 4 | 276/235/484 | 245/198/443 | 232/170/433 | ||
艺术设计(公共艺术设计) | 4 | 260/221/460 | 249/184/431 | 235/170/427 | ||
艺术教育(舞蹈) | 4 | 196/257/444 | 177/248/434 | 169/235/404 | ||
艺术教育(音乐) | 4 | 263/251/504 | 233/238/473 | 213/234/463 |
2009年常州工学院江苏省本二分数线 | ||||||
类别 | 二级学院 | 专业 | 学制 | 最高分 | 中值分 | 最低分 |
普通类 | 机电 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 346 | 342 | 340 |
材料成型及控制工程(计算机辅助模具设计与制造) | 4 | 341 | 337 | 334 | ||
汽车服务工程 | 4 | 344 | 335 | 332 | ||
电气 | 电子信息工程 | 4 | 345 | 339 | 337 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 345 | 340 | 338 | ||
自动化 | 4 | 344 | 337 | 334 | ||
电子科学与技术 | 4 | 338 | 334 | 333 | ||
计算机 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 4 | 344 | 335 | 331 | |
计算机科学与技术(嵌入式系统) | 4 | 341 | 332 | 326 | ||
软件工程 | 4 | 342 | 331 | 327 | ||
通信工程 | 4 | 344 | 337 | 335 | ||
土木 | 土木工程 | 4 | 348 | 338 | 337 | |
建筑学 | 5 | 347 | 338 | 336 | ||
经管 | 国际经济与贸易 | 4 | 343 | 337 | 333 | |
工商管理 | 4 | 344 | 337 | 334 | ||
市场营销 | 4 | 339 | 332 | 328 | ||
财务管理 | 4 | 344 | 339 | 337 | ||
电子商务 | 4 | 342 | 332 | 329 | ||
物流管理 | 4 | 343 | 335 | 333 | ||
光电 | 测控技术与仪器(检测技术与质量工程) | 4 | 339 | 331 | 326 | |
测控技术与仪器(光电检测技术) | 4 | 337 | 329 | 326 | ||
外语 | 英语(外贸英语、翻译、科技英语) | 4 | 342 | 332 | 326 | |
日语(国际贸易) | 4 | 343 | 335 | 330 | ||
人文 | 汉语言文学(高级文秘) | 4 | 345 | 335 | 327 | |
汉语言文学(广播电视新闻) | 4 | 341 | 327 | 326 | ||
公共事业管理(社区管理) | 4 | 343 | 338 | 326 | ||
艺术 | 工业设计 | 4 | 341 | 333 | 330 | |
理学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 341 | 334 | 327 | |
师范 | 小学教育(数学与科学) | 4 | 340 | 336 | 326 | |
艺术类 | 人文 | 汉语言文学(播音与主持艺术) | 4 | 307/254/534 | 269/242/498 | 235/217/482 |
艺术 | 动画 | 4 | 299/260/515 | 268/232/500 | 247/201/496 | |
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 4 | 304/251/522 | 272/230/500 | 252/200/495 | ||
艺术设计(公共艺术设计) | 4 | 313/243/506 | 269/228/495 | 251/182/494 | ||
艺术教育(舞蹈) | 4 | 257/270/527 | 231/262/480 | 212/236/466 | ||
艺术教育(音乐) | 4 | 311/270/575 | 264/262/524 | 251/259/514 | ||
师范 | 学前教育 | 4 | 294/267/559 | 228/263/490 | 203/259/463 |
2009年常州工学院江苏省本三分数线 | ||||||
类别 | 二级学院 | 专业 | 学制 | 最高分 | 中值分 | 最低分 |
普通类 | 延陵 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 327 | 304 | 301 |
材料成型及控制工程(计算机辅助模具设计与制造) | 4 | 329 | 299 | 296 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 318 | 300 | 298 | ||
电子信息工程 | 4 | 321 | 296 | 294 | ||
电子科学与技术 | 4 | 303 | 293 | 292 | ||
自动化 | 4 | 306 | 295 | 293 | ||
通信工程 | 4 | 306 | 296 | 293 | ||
计算机科学与技术(计算机应用) | 4 | 312 | 297 | 294 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 322 | 300 | 298 | ||
工商管理 | 4 | 315 | 298 | 295 | ||
财务管理 | 4 | 321 | 303 | 300 | ||
电子商务 | 4 | 317 | 294 | 292 | ||
市场营销 | 4 | 305 | 297 | 295 | ||
物流管理 | 4 | 310 | 299 | 296 | ||
英语(外贸英语、翻译、科技英语) | 4 | 324 | 295 | 292 | ||
机电 | 汽车服务工程 | 4 | 322 | 300 | 298 | |
计算机 | 软件工程 | 4 | 303 | 298 | 294 | |
土木 | 土木工程 | 4 | 324 | 305 | 302 | |
光电 | 测控技术与仪器(检测技术与质量工程) | 4 | 315 | 295 | 292 | |
测控技术与仪器(光电检测技术) | 4 | 307 | 294 | 292 | ||
经管 | 工业工程 | 4 | 305 | 293 | 292 | |
工商管理(旅游管理) | 4 | 303 | 295 | 292 | ||
外国语 | 日语(国际贸易) | 4 | 318 | 297 | 292 | |
理学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 310 | 292 | 292 | |
人文 | 公共事业管理(法律服务) | 4 | 308 | 294 | 292 | |
艺术类 | 人文 | 汉语言文学(播音与主持艺术) | 4 | 259/252/480 | 197/228/421 | 162/216/394 |
艺术 | 动画 | 4 | 273/209/456 | 245/191/434 | 235/170/429 | |
工业设计 | 4 | 291/233/479 | 251/198/450 | 236/170/442 | ||
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 4 | 276/235/484 | 245/198/443 | 232/170/433 | ||
艺术设计(公共艺术设计) | 4 | 260/221/460 | 249/184/431 | 235/170/427 | ||
艺术教育(舞蹈) | 4 | 196/257/444 | 177/248/434 | 169/235/404 | ||
艺术教育(音乐) | 4 | 263/251/504 | 233/238/473 | 213/234/463 |
2009年常州工学院中外合作办学专业分数线 | ||||||
类别 | 二级学院 | 专业 | 学制 | 最高分 | 中值分 | 最低分 |
普通类 | 经管 | 公共事业管理(旅游与接待商务) | 4 | 337 | 322 | 318 |
艺术类 | 师范 | 学前教育 | 4 | 280/275/536 | 229/243/475 | 200/227/434 |
2009年常州工学院外省本二分数线 | |||
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 456 | 447 |
土木工程 | 447 | 440 | |
国际经济与贸易 | 467 | 465 | |
上海 | 电气工程及其自动化 | 416 | 412 |
自动化 | 423 | 410 | |
财务管理 | 426 | 424 | |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 495.5 | 483.5 |
材料成型及控制工程(计算机辅助模具设计与制造) | 494.5 | 485.5 | |
福建 | 材料成型及控制工程(计算机辅助模具设计与制造) | 543 | 528 |
土木工程 | 532 | 529 | |
河南 | 汉语言文学(广播电视新闻) | 529 | 512 |
日语(国际贸易) | 540 | 539 | |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 513 | 506 |
测控技术与仪器(检测技术与质量工程)? | 506 | 505 | |
湖南 | 工业设计 | 524 | 502 |
电气工程及其自动化 | 511 | 508 | |
重庆 | 自动化 | 508 | 502 |
土木工程 | 519 | 510 |
2009年常州工学院外省艺术类分数线 | |||
省份 | 专业 | 最高分(文化/专业/总分) | 最低分(文化/专业/总分) |
辽宁 | 动画 | 462/221.4/673.4 | 393/204.6/614.4 |
艺术教育(舞蹈) | 347/232.8/579.8 | 251/204.6/455.6 | |
安徽 | 汉语言文学(播音与主持艺术) | 467/256/677 | 405/210/643 |
动画 | 336/271/604 | 333/265/601 | |
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 361/252/599 | 322/238/574 | |
艺术设计(公共艺术设计) | 365/246/591 | 328/226/574 | |
江西 | 汉语言文学(播音与主持艺术) | 448/260/708 | 283/208/522 |
动画 | 346/263/609 | 293/235/528 | |
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 364/218/579 | 323/215/541 | |
艺术设计(公共艺术设计) | 308/225/526 | 291/218/516 | |
艺术教育(舞蹈) | 381/278/619 | 272/238/550 | |
山东 | 动画 | 理:425/136.66/561.66 | 理:408/130/538 |
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 文:438/129.33/567.33 理:444/155.67/595.66 | 文:410/128.33/528.33理:393/151.66/548.67 | |
艺术设计(公共艺术设计) | 文:400/148.66/531.67 理:393/151/542 | 文:371/131.67/519.66理:391/144/537 | |
广东 | 动画 | 文:306/240/546 | 文:306/240/546 |
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 文:364/233/597 理:346/233/579 |
文:301/227/530 理:346/233/579 |
|
四川 | 动画 | 387/235/622 | 346/234/580 |
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) | 389/225/614 | 352/223/575 | |
艺术教育(舞蹈) | 360/264/614 | 350/247/607 | |
黑龙江 | 汉语言文学(播音与主持艺术) | 402/255/654.67 | 370/248.33/621.33 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站