| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
代码1222(国标10320)
| 艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(美术) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
| 90 | 广告学(设计与制作) | 30 | 四 | 6800 | ||||
| 91 | 美术学(师范) | 40 | 四 | 6800 | ||||
| 92 | 艺术设计 | 30 | 四 | 6800 | ||||
| 艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(音乐) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 93 | 音乐学(师范) | 50 | 四 | 6800 | ||||
| 94 | 音乐表演 | 20 | 四 | 6800 | ||||
| 艺术类 提前录取公办本科院校第3小批 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
| 95 | 广播电视编导 | 40 | 四 | 6800 | ||||
| 96 | 舞蹈编导 | 30 | 四 | 6800 | ||||
| 97 | 美术学(书法)(师范) | 10 | 四 | 6800 | ||||
| 体育类 提前录取公办本科 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 89 | 体育教育(师范) | 90 | 四 | 4600 | ||||
| 体育单招 | ||||||||
| 运动训练 | 70 | 四 | 4600 | 学校单独组织招生 | ||||
| 民族传统体育 | 40 | 四 | 4600 | |||||
| 文科类 第一批录取本科院校 科类:普通类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 1 | 汉语言文学(师范) | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 历史学(师范) | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 英语(翻译)(只招英语考生)(口) | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 日语 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 国际经济与贸易 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 对外汉语 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 会计学 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 英语(营销英语)(只招英语考生)(口) | 15 | 四 | 4600<,/FONT> | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 英语(商贸英语)(只招英语考生)(口) | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 西班牙语 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 文科类 第二批录取本科院校 科类:普通类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 12 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语言文学(高级文秘)) | 119 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 思想政治教育(师范) | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 法学 | 26 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 法学(国际商贸法) | 45 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 社会工作 | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 政治学与行政学 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 旅游管理 | 16 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 文化产业管理 | 21 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 市场营销 | 25 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 行政管理 | 19 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 财务管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 公共事业管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 物流管理 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 教育学(小学教育)(师范) | 33 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 应用心理学 | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 广播电视新闻学 | 33 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 广告学(策划与创意) | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 经济学类(经济学、经济学(金融)、经济学(金融保险)、贸易经济) | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 地理科学(师范) | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 资源环境与城乡规划管理(城市规划管理) | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 地理信息系统 | 25 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 园林(园林设计) | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 学前教育(师范) | 51 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 教育技术学(师范) | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 城市规划 | 10 | 五 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 理科类 第一批录取本科院校 科类:普通类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 37 | 英语(翻译)(只招英语考生)(口) | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 日语 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 国际经济与贸易 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 数学与应用数学(师范) | 66 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 物理学(师范) | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 化学(师范) | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 生物科学(师范) | 29 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 对外汉语 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 45 | 会计学 | 25 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 46 | 英语(商贸英语)(只招英语考生)(口) | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 英语(营销英语)(只招英语考生)(口) | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 48 | 工业设计 | 26 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 49 | 西班牙语 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 理科类 第二批录取本科院校 科类:普通类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 50 | 社会工作 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 51 | 旅游管理 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 52 | 文化产业管理 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 53 | 市场营销 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 54 | 行政管理 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 55 | 财务管理 | 16 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 56 | 公共事业管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 57 | 物流管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 58 | 应用心理学 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 59 | 教育技术学(师范) | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 60 | 经济学类(经济学、经济学(金融)、经济学(金融保险)、贸易经济) | 42 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 61 | 统计学 | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 62 | 电子科学与技术 | 33 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 63 | 光信息科学与技术 | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 64 | 应用化学(应用分析、化学工程) | 45 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 65 | 制药工程 | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 66 | 环境工程 | 26 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 67 | 生物技术 | 48 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 68 | 动物科学 | 29 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
| 69 | 地理科学(师范) | 11 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 70 | 资源环境与城乡规划管理(城市规划管理) | 18 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 71 | 地理信息系统 | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 72 | 环境科学(环境规划管理) | 33 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 73 | 园林(园林设计) | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 74 | 城市规划 | 20 | 五<,/TD> | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 计算机科学与技术(师范) | 31 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 76 | 计算机科学与技术(物联网技术) | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 77 | 软件工程(嵌入式软件人才培养) | 100 | 四 | 6440 | √ | √ | √ | √ |
| 78 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 79 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 79 | 土地资源管理 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 80 | 电气工程及其自动化 | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 81 | 自动化 | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 82 | 测控技术与仪器 | 45 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 83 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 84 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 85 | 机械设计制造及其自动化(高铁列车工程) | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 86 | 电气工程及其自动化(高速铁路运营控制) | 45 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 87 | 电子信息工程(高速铁路通信信号) | 45 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 88 | 制药工程(生物制药) | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 江苏师范大学国际课程实验班 代码1628(国标10320) | ||||||||
| 文科类 第二批录取本科院校 科类:普通类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 1 | 国际经济与贸易(国际课程实验班)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习一年半,学费另算) | 90 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 理科类 第二批录取本科院校 科类:普通类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 2 | 经济学(金融工程)(国际课程实验班)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 60 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|