高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
科类 | 专业 | 河北 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 辽宁 | 浙江 | 福建 | 山 东 |
湖北 | 湖南 | 海南 | 山西 | 安 徽 |
河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 广西 | 内蒙 | 合计 |
艺术(文) | 音乐学(师范) | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
艺术(文) | 美术学(师范) | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
艺术(文) | 美术学(书法)(师范) | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
艺术(文) | 艺术设计 | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
艺术(文) | 广播电视编导 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 音乐学(师范) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 美术学(师范) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 美术学(书法)(师范) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 艺术设计 | 1 | ,TD> | 1 | 2 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 广播电视编导 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术综合 | 美术学(师范) | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
艺术综合 | 美术学(书法)(师范) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
艺术综合 | 艺术设计 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
文史 | 经济学类(经济学、经济学(金融)、经济学(金融保险)、贸易经济) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||
文史 | 法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
文史 | 社会工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
文史 | 政治学与行政学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
文史 | 教育学(小学教育)(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
文史 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语言文学(高级文秘)) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | ||||||||
文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||||||
文史 | 对外汉语 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
文史 | 广播电视新闻学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
文史 | 广告学(策划与创意) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
文史 | 历史学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | ||||||
文史 | 应用心理学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史 | 旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||||||||
文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
文史 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||
文史 | 文化产业管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
理工 | 经济学类(经济学、经济学(金融)、经济学(金融保险)、贸易经济) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||
理工 | 教育技术学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||
理工 | 对外汉语 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||
理工 | 物理学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
理工 | 化学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | |||||||||
理工 | 应用化学(应用分析、化学工程) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||
理工 | 生物科学(师范) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||
理工 | 地理科学(师范) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
理工 | 环境科学(环境规划管理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
理工 | 应用心理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
理工 | 工业设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||
理工 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
理工 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
理工 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||
理工 | 环境工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
理工 | 制药工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||
理工 | 动物科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
理工 | 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 土地资源管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||
总 计 | 40 | 40 | 15 | 19 | 20 | 50 | 49 | 120 | 30 | 50 | 20 | 55 | 100 | 91 | 40 | 15 | 68 | 13 | 15 | 850 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站