艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(美术) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:240/180 |
|||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
81 | 美术学(师范) | 40 | 525 | 508 | 512.3 |
82 | 视觉传达设计 | 15 | 508 | 505 | 506.4 |
83 | 环境设计 | 15 | 518 | 506 | 508.3 |
艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(音乐) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:190/150 |
|||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
84 | 音乐学(师范) | 57 | 204 | 190 | 195.2 |
艺术类 提前录取公办本科院校第3小批计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:广播电视编导180/233.9舞蹈编导180/76.967书法学180/168.778 |
|||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
85 | 广播电视编导 | 40 | 532.5 | 488.3 | 505.6 |
86 | 舞蹈编导 | 15 | 84.566 | 79.434 | 81.295 |
87 | 书法学 | 10 | 449.222 | 389.89 | 412.6 |
体育类 提前录取公办本科计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:226/110 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
80 | 体育教育(师范) | 90 | 399 | 384 | 389.2 |
提前录取本科院校(按本一线录取)科别:农村贫困地区定向招生专项计划科类:文科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:342 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 汉语言文学(师范) | 10 | 345 | 342 | 344 |
02 | 历史学(师范) | 10 | | | |
03 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 10 | 342 | 342 | 342 |
提前录取本科院校(按本一线录取)科别:农村贫困地区定向招生专项计划科类:理科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:344 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
33 | 国际经济与贸易 | 5 | 357 | 345 | 348.1 |
34 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 352 | 346 | 348.3 |
35 | 生物科学(师范) | 10 | 349 | 344 | 345 |
提前录取本科院校(按本二线录取)科别:综合评价录取科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:313 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
04 | 汉语言文学(师范) | 20 | 344 | 313 | 325.3 |
08 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 7 | 331 | 314 | 322.6 |
提前录取本科院校(按本二线录取)科别:综合评价录取科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:310 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
41 | 数学与应用数学(师范) | 15 | 338 | 313 | 326 |
37 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 8 | 356 | 310 | 328.3 |
第一批录取本科院校 科类:文科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格省控线:342 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
04 | 汉语言文学(师范) | 60 | 365 | 345 | 349.3 |
05 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言) | 94 | 354 | 342 | 343.2 |
06 | 汉语国际教育 | 10 | 344 | 342 | 342.9 |
07 | 历史学(师范) | 14 | 347 | 344 | 344.5 |
08 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 38 | 366 | 344 | 348.4 |
09 | 日语(只招英语考生) | 11 | 351 | 342 | 345.6 |
10 | 国际经济与贸易 | 55 | 360 | 342 | 345 |
11 | 会计学 | 27 | 372 | 346 | 351.2 |
第二批录取本科院校 科类:文科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:313 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
12 | 秘书学 | 35 | 334 | 329 | 331.6 |
13 | 思想政治教育(师范) | 29 | 342 | 333 | 334.2 |
14 | 法学 | 46 | 341 | 334 | 335.8 |
15 | 社会工作 | 10 | 334 | 330 | 330.9 |
16 | 公共管理类(行政管理、政治学与行政学) | 55 | 339 | 329 | 331.7 |
17 | 哲学 | 12 | 332 | 330 | 330.8 |
18 | 旅游管理 | 13 | 334 | 330 | 331.7 |
19 | 文化产业管理 | 18 | 339 | 330 | 332.6 |
20 | 翻译(只招英语考生)(口) | 40 | 344 | 332 | 335.4 |
21 | 俄语(只招英语考生) | 9 | 337 | 331 | 333.6 |
22 | 教育学类(小学教育、学前教育、教育技术学)(师范) | 89 | 352 | 335 | 338 |
23 | 应用心理学 | 15 | 342 | 332 | 333.7 |
24 | 广播电视学 | 33 | 338 | 330 | 332.5 |
25 | 广告学 | 35 | 336 | 329 | 331 |
26 | 财务管理 | 26 | 345 | 338 | 340 |
27 | 金融工程 | 26 | 341 | 335 | 337.3 |
28 | 经济学 | 27 | 341 | 334 | 336.4 |
29 | 物流管理 | 23 | 338 | 331 | 333.1 |
30 | 地理科学(师范) | 15 | 337 | 332 | 333.5 |
31 | 园林 | 16 | 335 | 329 | 331 |
32 | 城乡规划 | 30 | 337 | 329 | 331.2 |
第一批录取本科院校 科类:理科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:344 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
36 | 汉语国际教育 | 10 | 369 | 354 | 359 |
37 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 23 | 384 | 357 | 362.7 |
38 | 日语(只招英语考生) | 11 | 360 | 353 | 355 |
39 | 国际经济与贸易 | 50 | 370 | 353 | 356.5 |
40 | 会计学 | 27 | 381 | 361 | 367.9 |
41 | 数学与应用数学(师范) | 37 | 378 | 357 | 362.7 |
42 | 物理学(师范) | 16 | 357 | 352 | 354.6 |
43 | 化学(师范) | 14 | 361 | 351 | 353.8 |
44 | 生物科学(师范) | 14 | 363 | 352 | 354.9 |
45 | 应用统计学 | 39 | 365 | 351 | 354 |
第二批录取本科院校 科类:理科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:310 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
46 | 法学 | 28 | 354 | 341 | 344.4 |
47 | 社会工作 | 10 | 340 | 327 | 331.3 |
48 | 公共管理类(行政管理、政治学与行政学) | 28 | 347 | 331 | 336.6 |
49 | 旅游管理 | 10 | 346 | 336 | 340 |
50 | 文化产业管理 | 10 | 347 | 329 | 337.1 |
51 | 翻译(只招英语考生)(口) | 20 | 352 | 342 | 345.3 |
52 | 俄语(只招英语考生) | 9 | 346 | 336 | 340 |
53 | 教育学类(小学教育、学前教育、教育技术学)(师范) | 30 | 355 | 347 | 349.4 |
54 | 应用心理学 | 12 | 347 | 341 | 343.2 |
55 | 财务管理 | 26 | 355 | 349 | 351.1 |
56 | 金融工程 | 26 | 356 | 346 | 347.9 |
57 | 经济学 | 14 | 359 | 346 | 349.6 |
58 | 物流管理 | 11 | 349 | 343 | 344.6 |
59 | 信息与计算科学 | 33 | 347 | 336 | 339.7 |
60 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程) | 105 | 354 | 333 | 338.4 |
61 | 应用化学 | 20 | 344 | 331 | 355.4 |
62 | 制药工程 | 23 | 349 | 337 | 341.3 |
63 | 环境工程 | 22 | 346 | 337 | 340.8 |
64 | 材料科学与工程 | 20 | 344 | 327 | 332.8 |
65 | 生物技术 | 30 | 345 | 327 | 334.6 |
66 | 生物制药 | 70 | 347 | 327 | 333.3 |
67 | 地理科学(师范) | 15 | 347 | 342 | 343.8 |
68 | 地理信息科学 | 32 | 343 | 327 | 332.6 |
69 | 园林 | 16 | 345 | 328 | 332.8 |
70 | 城乡规划 | 24 | 346 | 332 | 336 |
71 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(嵌入式培养) | 148 | 351 | 330 | 336.9 |
72 | 测绘工程 | 35 | 343 | 327 | 333.3 |
73 | 遥感科学与技术 | 35 | 340 | 327 | 331.8 |
74 | 土地资源管理 | 40 | 345 | 327 | 332.6 |
75 | 轨道交通信号与控制 | 40 | 355 | 334 | 340.6 |
76 | 自动化 | 70 | 355 | 331 | 336 |
77 | 电气工程及其自动化 | 36 | 353 | 341 | 344.8 |
78 | 工业设计 | 44 | 343 | 327 | 332.6 |
79 | 机械类(机械设计制造及其自动化(师范)、机械设计制造及其自动化) | 104 | 362 | 332 | 338.3 |
江苏师范大学中外合作办学 | |||||
代码1628(国标10320) | |||||
第二批录取本科院校 科类:文科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:313 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 金融学类(中外合作办学)(金融工程)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 46 | 336 | 313 | 318.3 |
第二批录取本科院校 科类:理科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:310 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
02 | 金融学类(中外合作办学)(金融工程)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 42 | 333 | 316 | 322.3 |
03 | 自动化类(中外合作办学)(轨道交通信号与控制)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 92 | 333 | 310 | 313.6 |
江苏师范大学与连云港师范高等专科学校合作办学 | |||||
代码:1322办学地点:连云港师范专科学校 | |||||
第二批录取本科院校 科类:文科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:313 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 小学教育(师范) | 46 | 328 | 317 | 319.6 |
02 | 学前教育(师范) | 30 | 328 | 316 | 317.6 |
03 | 汉语言文学(师范) | 70 | 330 | 315 | 319.1 |
04 | 英语(师范) | 50 | 328 | 315 | 318.9 |
05 | 物流管理 | 10 | 324 | 314 | 317.1 |
06 | 旅游管理 | 45 | 328 | 313 | 316.2 |
第二批录取本科院校 科类:理科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:310 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
07 | 小学教育(师范) | 44 | 334 | 319 | 322 |
08 | 学前教育(师范) | 20 | 328 | 318 | 321 |
09 | 汉语言文学(师范) | 20 | 329 | 320 | 322.3 |
10 | 英语(师范) | 20 | 336 | 323 | 325.6 |
11 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 333 | 321 | 325.3 |
12 | 生物科学(师范) | 45 | 323 | 316 | 317.9 |
13 | 生物技术 | 50 | 326 | 312 | 315.2 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 329 | 314 | 316.2 |
15 | 制药工程 | 80 | 333 | 312 | 315.7 |
16 | 物流管理 | 40 | 333 | 312 | 316 |
17 | 旅游管理 | 10 | 318 | 313 | 314.8 |
体育类 提前录取公办本科计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:226/110 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
18 | 体育教育(师范) | 40 | 378 | 363 | 368.5 |
艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(美术) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:240/180 |
|||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
19 | 美术学(师范) | 35 | 496 | 478 | 485 |