高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
学院 | 专业 | 科类 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
材料科学与技术 | 材料科学与工程 | 理科 | 644 | 641 | 621 | 565 | 623 | 572 | 541 | 728 | 632 | 607 | 609 | 600 | 602 | 608 | 377 | 600 | 612 | 587 | 542 | 512 | 642 | 586 | 579 | 594 | 617 | 569 | 579 | 590 | 670 | 631 | |
材料科学与技术 | 核工程类 | 理科 | 643 | 565 | 572 | 632 | 606 | 606 | 600 | 602 | 376 | 600 | 606 | 579 | 496 | 642 | 586 | 577 | 595 | 620 | 575 | 670 | |||||||||||
材料科学与技术 | 应用化学 | 理科 | 644 | 620 | 565 | 622 | 572 | 540 | 631 | 607 | 606 | 599 | 600 | 603 | 376 | 600 | 606 | 642 | 586 | 578 | 596 | 617 | 587 | 670 | 629 | ||||||||
电子信息工程 | 电子信息类 | 理科 | 645 | 644 | 626 | 567 | 626 | 579 | 540 | 632 | 608 | 609 | 600 | 602 | 606 | 377 | 601 | 606 | 591 | 645 | 587 | 579 | 454 | 596 | 621 | 577 | 590 | 671 | 629 | ||||
航空宇航 | 飞行器环境与生命保障工程 | 理科 | 646 | 545 | 636 | 611 | 611 | 602 | 607 | 615 | 382 | 601 | 612 | 601 | 554 | 534 | 649 | 592 | 592 | 599 | 596 | 674 | |||||||||||
航空宇航 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 651 | 645 | 631 | 585 | 630 | 598 | 555 | 749 | 644 | 621 | 615 | 607 | 613 | 625 | 380 | 609 | 617 | 603 | 549 | 656 | 602 | 598 | 470 | 611 | 637 | 585 | 612 | 672 | 646 | ||
航空宇航 | 工程力学 | 理科 | 647 | 569 | 622 | 580 | 545 | 635 | 610 | 384 | 600 | 643 | 590 | 598 | 592 | 671 | |||||||||||||||||
航空宇航 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 621 | 632 | 599 | 603 | 608 | 643 | 595 | 672 | |||||||||||||||||||||||
航空宇航 | 土木工程 | 理科 | 647 | 625 | 566 | 623 | 635 | 609 | 607 | 609 | 377 | 601 | 607 | 642 | 576 | 599 | 582 | 581 | 589 | 676 | 632 | ||||||||||||
航天 | 飞行器设计与工程(航天) | 理科 | 586 | 599 | 619 | 602 | 614 | 384 | 589 | 599 | 621 | 644 | |||||||||||||||||||||
航天 | 空间科学与技术 | 理科 | 646 | 640 | 621 | 632 | 601 | 602 | 376 | 609 | 651 | 582 | 594 | 671 | |||||||||||||||||||
航天 | 探测制导与控制技术(航天) | 理科 | 644 | 640 | 572 | 628 | 581 | 607 | 611 | 600 | 604 | 377 | 607 | 652 | 599 | 619 | |||||||||||||||||
航天 | 信息工程(航天信息应用) | 理科 | 645 | 542 | 634 | 611 | 376 | 604 | 609 | 643 | 588 | 605 | 579 | 672 | |||||||||||||||||||
机电 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 644 | 622 | 623 | 573 | 631 | 607 | 601 | 603 | 603 | 608 | 587 | 669 | 635 | ||||||||||||||||||
机电 | 飞行器制造工程 | 理科 | 649 | 643 | 628 | 579 | 555 | 639 | 610 | 612 | 604 | 606 | 619 | 376 | 602 | 614 | 591 | 651 | 597 | 598 | 464 | 604 | 622 | 580 | 610 | 675 | |||||||
机电 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 理科 | 645 | 628 | 548 | 600 | 653 | 591 | 589 | 607 | |||||||||||||||||||||||
机电 | 工业设计 | 理科 | 645 | 622 | 635 | 606 | 616 | 601 | 601 | 376 | 601 | 606 | 646 | 584 | 583 | 595 | 617 | 671 | |||||||||||||||
机电 | 机械工程 | 理科 | 647 | 638 | 622 | 569 | 624 | 581 | 547 | 636 | 608 | 610 | 602 | 605 | 611 | 378 | 600 | 610 | 593 | 492 | 648 | 588 | 581 | 465 | 598 | 627 | 578 | 598 | 676 | 634 | |||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理科 | 649 | 624 | 571 | 623 | 574 | 543 | 733 | 633 | 608 | 607 | 608 | 377 | 604 | 607 | 531 | 644 | 586 | 579 | 595 | 584 | 592 | 676 | 632 | ||||||||
计算机科学与技术 | 软件工程 | 理科 | 645 | 623 | 623 | 573 | 546 | 631 | 607 | 608 | 600 | 602 | 608 | 377 | 603 | 610 | 579 | 643 | 588 | 601 | 600 | 618 | 586 | 676 | 631 | ||||||||
计算机科学与技术 | 物联网工程 | 理科 | 645 | 621 | 565 | 623 | 576 | 543 | 631 | 608 | 609 | 599 | 603 | 609 | 376 | 601 | 606 | 643 | 587 | 594 | 672 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 信息安全 | 理科 | 644 | 621 | 565 | 622 | 572 | 633 | 606 | 607 | 600 | 601 | 607 | 377 | 604 | 609 | 582 | 643 | 585 | 585 | 598 | 621 | 588 | 674 | 630 | ||||||||
经济与管理 | 工商管理类 | 理科 | 643 | 621 | 599 | 601 | 379 | 642 | 584 | 594 | 575 | 592 | 669 | ||||||||||||||||||||
经济与管理 | 管理科学与工程类 | 理科 | 644 | 621 | 622 | 725 | 631 | 606 | 605 | 377 | 606 | 582 | 532 | 642 | 584 | 577 | 596 | 618 | 574 | 574 | 591 | 674 | |||||||||||
经济与管理 | 经济与贸易类 | 理科 | 644 | 623 | 622 | 725 | 609 | 600 | 600 | 603 | 376 | 643 | 584 | 589 | 595 | 593 | 670 | ||||||||||||||||
理 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 646 | 542 | 611 | 603 | 602 | 585 | 643 | 595 | 671 | ||||||||||||||||||||||
理 | 信息与计算科学 | 理科 | 646 | 621 | 566 | 574 | 733 | 631 | 608 | 607 | 602 | 601 | 601 | 378 | 604 | 615 | 560 | 643 | 586 | 582 | 574 | 675 | 631 | ||||||||||
理 | 应用物理学 | 理科 | 621 | 608 | 600 | 376 | 600 | 642 | 584 | 670 | |||||||||||||||||||||||
民航(飞行) | 交通运输(机场运行与管理) | 理科 | 640 | 744 | 380 | 527 | 594 | 464 | 587 | 614 | 678 | 641 | |||||||||||||||||||||
民航(飞行) | 交通运输(空中交通管理与签派) | 理科 | 644 | 643 | 621 | 566 | 632 | 607 | 608 | 602 | 601 | 377 | 600 | 607 | 535 | 646 | 585 | 585 | 461 | 594 | 618 | 579 | |||||||||||
民航(飞行) | 交通运输(民航电子电气工程) | 理科 | 644 | 565 | 624 | 543 | 634 | 607 | 609 | 376 | 600 | 614 | 536 | 527 | 644 | 456 | 599 | 619 | 577 | 673 | |||||||||||||
民航(飞行) | 交通运输(民航机务工程) | 理科 | 644 | 640 | 624 | 623 | 542 | 740 | 633 | 607 | 607 | 603 | 603 | 611 | 600 | 606 | 538 | 643 | 587 | 578 | 455 | 600 | 621 | 575 | 601 | 671 | 630 | ||||||
民航(飞行) | 交通运输(民航运输管理) | 理科 | 650 | 639 | 632 | 569 | 743 | 606 | 380 | 589 | 454 | ||||||||||||||||||||||
能源与动力 | 车辆工程 | 理科 | 646 | 621 | 626 | 633 | 609 | 608 | 600 | 605 | 606 | 376 | 604 | 460 | 649 | 588 | 589 | 460 | 619 | 674 | 638 | ||||||||||||
能源与动力 | 飞行器动力工程 | 理科 | 647 | 628 | 580 | 634 | 591 | 549 | 746 | 635 | 613 | 612 | 604 | 609 | 618 | 378 | 605 | 615 | 604 | 652 | 596 | 600 | 469 | 606 | 625 | 582 | 605 | 675 | 644 | ||||
能源与动力 | 能源与动力工程 | 理科 | 647 | 622 | 580 | 543 | 638 | 608 | 602 | 610 | 615 | 376 | 600 | 614 | 646 | 591 | 596 | 467 | 600 | 675 | |||||||||||||
自动化 | 测控技术与仪器 | 理科 | 644 | 621 | 624 | 575 | 541 | 633 | 606 | 605 | 603 | 376 | 600 | 608 | 646 | 584 | 601 | 577 | 669 | 632 | |||||||||||||
自动化 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 650 | 632 | 574 | 629 | 591 | 558 | 645 | 612 | 606 | 620 | 380 | 608 | 616 | 655 | 599 | 590 | 608 | 627 | 590 | 681 | 645 | ||||||||||
自动化 | 生物医学工程 | 理科 | 643 | 621 | 623 | 634 | 607 | 600 | 376 | 612 | 642 | 595 | 670 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 644 | 641 | 574 | 606 | 610 | 609 | 376 | 600 | 613 | 586 | 592 | 601 | 619 | 575 | 669 | ||||||||||||||||
自动化 | 自动化 | 理科 | 647 | 641 | 573 | 588 | 547 | 636 | 610 | 616 | 603 | 609 | 616 | 379 | 606 | 614 | 602 | 650 | 593 | 594 | 464 | 604 | 621 | 575 | 602 | 682 | 639 | ||||||
经济与管理 | 工商管理类 | 文科 | 643 | 607 | 609 | 584 | 373 | 591 | 614 | 566 | 585 | 667 | |||||||||||||||||||||
经济与管理 | 管理科学与工程类 | 文科 | 607 | 613 | 375 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与管理 | 经济与贸易类 | 文科 | 643 | 606 | 742 | 609 | 373 | 565 | 590 | 555 | 458 | 586 | 668 | ||||||||||||||||||||
人文与社会科学 | 法学 | 文科 | 641 | 613 | 740 | 556 | 580 | 370 | 563 | 614 | 552 | 446 | 583 | 669 | |||||||||||||||||||
人文与社会科学 | 公共事业管理 | 文科 | 640 | 739 | 555 | 556 | 580 | 610 | 556 | 440 | 582 | 666 | |||||||||||||||||||||
人文与社会科学 | 政治学与行政学 | 文科 | 640 | 553 | 560 | 576 | 372 | 610 | 553 | 552 | 582 | 666 | |||||||||||||||||||||
外国语 | 日语 | 文科 | 642 | 605 | 554 | 556 | 370 | 563 | 587 | 609 | 557 | 586 | 667 | ||||||||||||||||||||
外国语 | 英语(民航业务、国际贸易) | 文科 | 642 | 619 | 605 | 755 | 608 | 556 | 560 | 372 | 564 | 591 | 553 | 449 | 582 | 669 | |||||||||||||||||
艺术 | 广播电视学 | 文科 | 615 | 737 | 607 | 557 | 582 | 370 | 564 | 589 | 610 | 561 | 447 | 584 | 666 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站