高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
学院名称 | 专业名称 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
航空宇航 | 飞行器环境与生命保障工程 | 620.9975 | 524 | 642 | 632.1111301 | 621 | 614.1191291 | 614 | 620 | 588 | 603.1201141 | 576 | 560 | 490 | 637 | 619 | 619 | 582 | 559.7511292 | 623.97 | |||||||||||
航空宇航 | 飞行器设计与工程 | 626.9591 | 546 | 651.997864 | 608 | 617 | 586 | 535 | 735 | 648 | 639.1191251 | 620 | 621.1281231 | 624 | 629 | 596 | 619.1331091 | 587 | 529 | 647 | 623 | 627 | 513 | 596 | 608 | 602.1272191 | 592.9661222 | 628.999 | 616.2621061 | ||
航空宇航 | 工程力学(钱伟长班) | 630.9335 | 630.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
航空宇航 | 建筑环境与设备工程 | 620.9751 | 634.994972 | 635 | 633.1221301 | 611.1171241 | 613 | 582 | 598.1241081 | 626 | 551 | 483 | 625.871 | ||||||||||||||||||
航空宇航 | 土木工程 | 622.9855 | 503 | 639.995915 | 577 | 587 | 561 | 631.1161321 | 599 | 618.1231261 | 616 | 585 | 601.1240991 | 635 | 617 | 492 | 580 | 592 | 458 | 594.1322341 | 553.9631112 | 625.906 | 599.2471041 | ||||||||
能源与动力 | 车辆工程 | 622.9759 | 551 | 638.995787 | 591 | 635 | 632.1221401 | 610 | 612.1281141 | 614 | 618 | 583 | 436 | 635 | 610 | 614 | 498 | 585 | 591 | 623.982 | 587.2511101 | ||||||||||
能源与动力 | 飞行器动力工程 | 622.9663 | 557 | 644.99681 | 593 | 596 | 576 | 531 | 734 | 645 | 634.1171311 | 620 | 618.1261171 | 617 | 622 | 591 | 613.1331081 | 583 | 590 | 644 | 617 | 622 | 499 | 589 | 600 | 599.1242311 | 575.9611152 | 625.999 | 610.2751021 | ||
能源与动力 | 热能与动力工程 | 621.9623 | 640.996031 | 583 | 527 | 640 | 632.1151231 | 615.1171301 | 613 | 616 | 582 | 609.1111161 | 557 | 638 | 607 | 616 | 498 | 579 | 625.914 | ||||||||||||
自动化 | 测控技术与仪器 | 619.9919 | 509 | 636.995429 | 598 | 568 | 524 | 640 | 631.1281371 | 613.1161111 | 613 | 615 | 586 | 598.1171071 | 634 | 614 | 615 | 496 | 579 | 593.1202191 | 562.9531262 | 622.89 | 589.2341081 | ||||||||
自动化 | 电气工程与自动化 | 623.9559 | 590 | 638 | 620.1121321 | 617 | 615.1281021 | 641 | 627 | 617 | 592 | 593 | 592.1222261 | 627.945 | 597.2601041 | ||||||||||||||||
自动化 | 生物医学工程 | 619.9991 | 631.994301 | 587 | 636 | 632.1251321 | 611.1111181 | 621 | 579 | 622.854 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 探测制导与控制技术 | 620.8983 | 530 | 584 | 632.1211371 | 617 | 615.1291251 | 616 | 617 | 588 | 612.1131161 | 644 | 606 | 616 | 580 | 596 | 623.934 | ||||||||||||||
自动化 | 自动化 | 622.9895 | 556 | 641.996331 | 583 | 564 | 522 | 641 | 633.1161351 | 620 | 615.1201191 | 613 | 617 | 585 | 609.1291001 | 574 | 635 | 607 | 613 | 493 | 577 | 593 | 594.1212301 | 563.9671012 | 625.808 | 588.2411081 | |||||
电子信息工程 | 电子信息科学与技术 | 620.8959 | 639.996007 | 634 | 632.1191371 | 613 | 609.1141091 | 572 | 636 | 619 | 581 | 592 | 622.853 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术) | 621.9111 | 576 | 524 | 632.1081361 | 615.1221311 | 612 | 581 | 602.1290941 | 568 | 618 | 579 | 624.854 | 5,82.2411091 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 微电子学 | 620.9543 | 635.995079 | 635 | 615.1221281 | 616 | 581 | 588 | 615 | 572 | 552.9591162 | 622.873 | 577.2381101 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 信息工程 | 620.9295 | 527 | 640.996066 | 574 | 593 | 573 | 526 | 634 | 631.1181351 | 606 | 615.1201201 | 617 | 611 | 581 | 606.1331061 | 563 | 633 | 619 | 615 | 501 | 583 | 590 | 590.1252281 | 547.9600992 | 622.985 | 573.2401001 | ||||
机电 | 飞行器制造工程 | 622.9071 | 533 | 645.996924 | 590 | 532 | 647 | 633.1151391 | 617 | 619.1211361 | 617 | 620 | 587 | 612.1261101 | 578 | 641 | 622 | 620 | 501 | 586 | 596 | 596.1212411 | 572.8591172 | 626.904 | |||||||
机电 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 622.9231 | 643.996624 | 536 | 616.1261191 | 587 | 636 | 617 | 621 | 587 | 625.891 | ||||||||||||||||||||
机电 | 工业设计 | 620.9007 | 632.994563 | 635 | 634.1101241 | 608 | 612.1181261 | 613 | 581 | 603.1280981 | 631 | 616 | 615 | 494 | 573 | 590 | 620.981 | ||||||||||||||
机电 | 机械工程及自动化 | 623.9567 | 553 | 641.996305 | 583 | 601 | 581 | 532 | 643 | 635.1191291 | 619 | 614.1151231 | 615 | 619 | 589 | 610.1141071 | 580 | 482 | 638 | 621 | 618 | 500 | 584 | 597 | 595.1412341 | 570.9641202 | 624.939 | 585.2411121 | |||
材料科学与技术 | 材料科学与工程 | 620.9871 | 523 | 636.995256 | 567 | 595 | 559 | 524 | 695 | 635 | 632.1061311 | 609 | 613.1181311 | 613 | 613 | 581 | 606.1251211 | 567 | 561 | 507 | 628 | 604 | 616 | 575 | 590 | 461 | 594.1202241 | 550.9571282 | 620.943 | 570.2311001 | |
材料科学与技术 | 核技术 | 621.9983 | 557 | 561 | 527 | 636 | 631.1181391 | 599 | 612.1141271 | 616 | 582 | 584 | 617 | 617 | 576 | 591 | 593.1192141 | 621.922 | |||||||||||||
材料科学与技术 | 应用化学 | 620.9183 | 632.994504 | 566 | 578 | 562 | 523 | 637 | 633.1171351 | 599 | 612.1291231 | 612 | 613 | 584 | 598.1181091 | 621 | 603 | 617 | 574 | 590 | 547.9631112 | 621.97 | 571.2371051 | ||||||||
民航(飞行) | 交通运输(机场运行与管理) | 623.9119 | 543 | 522 | 703 | 508 | 617 | 494 | 572 | 603.1302301 | 548.9621072 | 623.886 | 580.2371111 | ||||||||||||||||||
民航(飞行) | 交通运输(空中交通管理与签派) | 622.9087 | 563 | 649.99755 | 571 | 638 | 617 | 591 | 612.1271081 | 556 | 637 | 615 | 616 | 503 | 585 | 592 | 598.1312221 | 621.875 | |||||||||||||
民航(飞行) | 交通运输(民航电子电气工程) | 620.9039 | 524 | 579 | 593 | 528 | 634 | 611 | 614 | 585 | 601.1371161 | 561 | 392 | 639 | 499 | 578 | 595 | 599.1122211 | 546.9601252 | 623.986 | |||||||||||
民航(飞行) | 交通运输(民航机务工程) | 621.9055 | 527 | 636.995297 | 593 | 526 | 729 | 635 | 632.1201321 | 612 | 611.1121241 | 614 | 613 | 584 | 600.1281021 | 553 | 628 | 603 | 614 | 495 | 586 | 603 | 590.1312181 | 555.7571032 | 621.969 | 586.2451051 | |||||
民航(飞行) | 交通运输(民航运输管理) | 560 | 572 | 711 | 635.1051361 | 611.1301321 | 621 | 619 | 499 | 627.983 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 621.9327 | 636.995278 | 571 | 579 | 557 | 524 | 703 | 635 | 633.1131241 | 603 | 611.1091171 | 614 | 611 | 584 | 601.1321051 | 550 | 621 | 610 | 615 | 566 | 591.1312411 | 552.9601052 | 622.835 | 573.2580961 | ||||||
计算机科学与技术 | 软件工程 | 619.9887 | 633.994615 | 588 | 634 | 631.1141431 | 605 | 612.1171181 | 613 | 612 | 583 | 598.1280981 | 570 | 607 | 615 | 559 | 591 | 625.865 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 物联网工程 | 621.9559 | 631.994158 | 571 | 582 | 573 | 635 | 631.1171361 | 603 | 611.1191251 | 614 | 612 | 582 | 601.1261071 | 631 | 615 | 581 | 621.813 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 信息安全 | 619.9895 | 636.995219 | 585 | 558 | 636 | 631.1221421 | 599 | 614.1101301 | 613 | 610 | 583 | 601.1091361 | 568 | 619 | 607 | 616 | 566 | 591 | 549.9631202 | 620.945 | 571.2471001 | |||||||||
航天 | 空间科学与技术 | 623.9383 | 512 | 635.995051 | 637 | 613.1161161 | 613 | 605.1211031 | 627 | 613 | 620.947 | ||||||||||||||||||||
航天 | 探测制导与控制技术(航天) | 619.9775 | 522 | 579 | 631.1201211 | 611 | 612.1191241 | 604.1271091 | 631 | 614 | 614 | 582 | 595 | 621.818 | |||||||||||||||||
航天 | 信息工程(航天信息应用) | 620.9663 | 524 | 636 | 634.1131411 | 589 | 611.1161221 | 631 | 617 | 573 | 622.861 | ||||||||||||||||||||
理 | 光信息科学与技术 | 620.9263 | 522 | 631.1161411 | 611.1171181 | 614 | 570 | 627 | 575 | 623.801 | |||||||||||||||||||||
理 | 信息与计算科学 | 620.9311 | 631.994196 | 571 | 687 | 636 | 631.1201271 | 604 | 610.1291281 | 612 | 615 | 581 | 598.1301081 | 521 | 568 | 604 | 614 | 557 | 590.1262191 | 621.909 | 571.2251091 | ||||||||||
理 | 应用物理学 | 620.9143 | 631.994151 | 526 | 635 | 631.1171341 | 612.1111291 | 615 | 584 | 406 | 638 | 605 | 614 | 621.856 | |||||||||||||||||
经济与管理 | 电子商务 | 630.994082 | 707 | 634 | 630 | 493 | 551 | 621.807 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理 | 工商管理 | 620.9623 | 636.995226 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与管理 | 工业工程 | 619.9999 | 631.994108 | 733 | 634 | 631.1141251 | 611.1091271 | 614 | 625 | 598.1151081 | 561 | 550 | 631 | 603 | 613 | 551 | 590 | 594.1332161 | 620.98 | 577.2350931 | |||||||||||
经济与管理 | 国际经济与贸易 | 620.9255 | 506 | 631.994253 | 588 | 602 | 616 | 601.1231091 | 627 | 617 | 614 | 624.88 | |||||||||||||||||||
经济与管理 | 会计学 | 622.9399 | 641.996241 | 613 | 609 | 621.937 | |||||||||||||||||||||||||
经济与管理 | 金融学 | 639.995941 | 598 | 697 | 614.1191201 | 615 | 628 | 566 | 545.9641202 | 624.972 | |||||||||||||||||||||
经济与管理 | 市场营销 | 619.9711 | 545.9561142 | 620.946 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与管理 | 信息管理与信息系统 | 630.994078 | 635 | 632.1171371 | 564 | 550 | 633 | 609 | 617 | 557 | 466 | 621.913 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站