高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
武汉理工大学
www.whut.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

招生计划

武汉理工大学07本科招生计划
武汉理工大学2007年分省分专业招生来源计划表
专业名称 科类 公布计划 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 其它
本科合计   9000 60 90 295 158 110 118 118 100 30 305 240 285 160 260 410 395 3380 305 186 200 70 100 165 125 85 10 150 70 32 35 80 873
经济学 理工 50 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 3 14 3 1 2 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 1 5
国际经济与贸易 理工 91 0 1 3 2 0 2 2 0 0 3 2 3 3 0 3 2 38 4 2 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 13
金融学 理工 73 1 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 19 3 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 15
法学 理工 45 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2 3 13 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 15
教育技术学 理工 35 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 10 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
英语 理工 35 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
法语 理工 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
日语 理工 10 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
广告学 理工 21 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
编辑出版学 理工 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
信息与计算科学 理工 105 0 1 2 1 1 2 2 1 0 4 2 3 2 2 5 5 39 4 4 3 1 2 3 2 0 0 2 1 0 0 0 11
应用化学 理工 70 1 0 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 3 2 3 28 0 3 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 1 1 10
生物技术 理工 60 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 2 2 2 2 3 3 22 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6
资源环境与城乡规划管理 理工 65 1 1 2 1 1 1 1 1 0 3 2 2 1 2 3 4 25 2 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0
地理信息系统 理工 70 1 1 3 2 2 2 2 1 0 2 2 4 0 2 3 2 25 2 2 2 0 2 2 2 0 1 2 0 0 1 0 0
电子信息科学与技术 理工 70 0 1 3 1 1 1 1 1 0 3 2 3 1 2 2 3 21 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15
光信息科学与技术 理工 105 1 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 2 3 4 3 36 3 2 2 1 2 2 2 2 0 1 1 0 0 1 13
材料物理 理工 70 0 0 2 2 2 2 1 0 0 3 2 3 2 2 2 3 25 2 1 2 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 7
材料化学 理工 70 0 0 3 2 1 2 1 1 0 2 2 3 2 2 3 3 25 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 6
环境科学 理工 70 0 2 3 2 0 2 1 0 0 2 3 3 3 3 4 3 20 3 3 3 1 0 3 2 0 0 3 0 0 1 0 0
统计学 理工 70 1 1 3 2 1 1 1 1 0 3 2 3 3 2 3 3 25 3 2 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
矿物加工工程 理工 70 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 24 3 3 2 1 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 3
矿物资源工程 理工 70 0 2 3 2 0 0 1 2 0 2 3 3 1 3 2 3 26 3 0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 1 1 0 3
无机非金属材料工程 理工 210 0 2 9 2 1 2 5 2 0 10 6 7 5 8 10 10 89 9 4 6 0 2 6 2 0 1 5 0 0 0 1 6
高分子材料与工程 理工 70 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2 2 2 2 2 3 3 21 3 2 2 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 8
材料科学与工程 理工 105 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 4 3 40 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 25
复合材料与工程 理工 70 1 1 3 1 1 1 1 1 0 2 2 3 1 2 3 3 23 2 2 2 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 8
机械设计制造及其自动化 理工 220 1 2 5 3 2 1 3 2 1 6 4 6 3 4 10 10 97 7 4 5 2 3 3 2 2 1 4 2 1 1 1 22
材料成型及控制工程 理工 175 1 2 6 2 1 2 2 1 0 7 4 4 2 5 9 9 79 7 4 5 0 1 2 3 2 0 1 1 2 1 1 9
工业设计 理工 50 1 0 2 1 0 1 1 0 0 3 3 3 0 3 4 6 15 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
过程装备与控制工程 理工 105 1 2 6 3 3 3 3 1 0 5 4 6 5 3 8 8 29 3 2 2 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0
机械工程及自动化 理工 310 2 3 9 5 3 4 3 6 1 12 11 10 5 8 12 12 129 10 4 6 2 1 3 3 2 0 4 1 1 1 2 35
车辆工程 理工 210 2 2 5 2 2 2 2 2 1 7 6 8 4 5 9 8 88 7 4 6 1 1 2 2 1 0 3 1 0 0 2 25
汽车服务工程 理工 55 0 2 2 2 1 2 2 1 1 0 2 3 1 1 0 3 14 0 2 3 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 5
汽车服务工程(国防生) 理工 50 1 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 8 8 0 0 0 5 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0
测控技术与仪器 理工 170 1 2 5 5 2 5 2 2 0 6 6 5 2 5 7 7 66 3 4 4 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 20
测控技术与仪器(国防生) 理工 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热能与动力工程 理工 140 1 2 5 2 2 2 2 2 1 4 3 4 3 2 4 6 60 3 2 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 18
能源动力系统及自动化 理工 175 2 2 6 3 2 2 2 2 1 5 5 6 3 3 8 10 72 8 5 4 2 2 5 2 1 0 2 1 1 1 2 5
电气工程及其自动化 理工 175 2 1 5 2 2 1 2 1 0 5 5 5 2 2 8 8 78 8 4 3 1 2 2 2 2 0 2 2 0 0 1 17
自动化 理工 280 2 2 10 4 3 4 4 4 1 10 8 6 7 8 10 10 112 10 6 6 2 2 5 3 3 0 3 1 1 1 2 30
电子信息工程 理工 195 0 1 5 2 1 1 2 3 0 0 7 8 5 5 8 9 89 8 2 5 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 2 25
电子信息工程(国防生) 理工 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信工程 理工 210 2 2 6 3 2 2 2 1 0 7 6 7 3 5 8 8 94 6 3 3 2 2 2 1 2 0 2 1 1 1 1 25
计算机科学与技术 理工 315 1 2 6 5 3 5 3 3 1 11 8 9 7 10 13 12 126 10 8 7 5 2 5 2 3 1 3 2 2 1 2 37
电子科学与技术 理工 105 0 1 4 2 1 1 2 0 0 4 3 2 0 2 5 6 40 5 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15
信息工程 理工 140 1 1 3 2 2 2 2 1 0 6 3 3 4 2 6 5 58 4 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 20
软件工程 理工 140 1 1 3 2 2 1 2 1 1 4 2 4 2 2 5 5 60 5 4 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 18
建筑学 理工 60 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 24 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10
土木工程 理工 210 1 1 6 4 2 3 2 2 1 7 6 6 4 5 7 7 87 7 5 5 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 2 20
给水排水工程 理工 70 0 1 2 1 1 0 1 0 0 3 2 2 1 2 4 4 28 3 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 5
道路桥梁与渡河工程 理工 75 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 2 3 2 4 0 3 30 0 1 4 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 1 7
道路桥梁与渡河工程(国防生) 理工 30 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0
环境工程 理工 70 1 0 2 0 2 0 0 1 1 3 3 3 2 2 3 3 30 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 5
化学工程与工艺 理工 105 0 1 3 2 1 1 2 0 1 3 3 2 2 2 3 3 50 3 3 2 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1 8
制药工程 理工 105 0 1 4 2 1 1 2 2 0 3 3 3 3 3 4 2 40 3 3 4 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 6
交通运输 理工 105 0 1 1 2 2 1 1 2 0 4 3 2 2 2 4 3 47 2 2 3 0 0 3 0 3 0 0 2 0 1 1 11
交通工程 理工 70 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 3 27 3 2 2 1 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 11
油气储运工程 理工 30 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 4 2 0 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
油气储运工程(国防生) 理工 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 5 6 0 0 0 5 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0
航海技术 理工 240 2 6 23 5 0 6 8 10 0 2 0 19 3 18 20 28 50 5 3 3 0 4 7 5 0 0 13 0 0 0 0 0
轮机工程 理工 230 2 4 22 5 0 4 8 10 0 2 0 17 3 17 20 28 50 5 2 3 0 4 7 6 0 0 11 0 0 0 0 0
物流工程 理工 140 1 2 3 2 2 1 1 1 1 5 4 3 2 3 5 6 62 4 5 4 2 1 2 1 2 1 3 1 1 0 1 8
海事管理 理工 60 0 1 2 1 0 1 0 1 1 2 3 2 1 2 3 3 25 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
船舶与海洋工程 理工 225 1 2 6 2 1 2 2 2 1 6 6 6 4 5 7 6 112 6 5 6 2 2 5 2 2 0 3 0 0 0 1 20
包装工程 理工 70 0 1 2 1 1 1 1 0 0 3 2 2 1 2 3 3 33 2 2 2 0 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0
工程力学 理工 70 0 1 2 2 1 1 1 1 0 4 3 3 1 3 4 4 20 4 2 2 0 1 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0
工程结构分析 理工 70 0 1 2 2 1 1 1 0 1 3 2 3 1 2 4 4 20 3 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0
信息管理与信息系统 理工 140 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 3 3 2 3 5 3 63 5 3 4 2 2 3 2 2 0 2 0 0 0 1 15
工业工程 理工 70 1 1 3 2 1 1 1 0 1 3 3 3 3 2 4 4 21 2 2 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
工程管理 理工 105 1 1 2 3 0 2 2 0 0 4 3 2 2 3 3 4 42 2 2 3 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 1 12
工商管理 理工 98 1 1 2 2 0 1 1 0 0 4 2 1 0 1 0 2 35 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 35
市场营销 理工 35 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 3 2 14 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
会计学 理工 80 1 0 2 0 2 0 0 1 0 3 4 2 2 4 4 3 30 3 0 2 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1 8
财务管理 理工 50 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 20 2 1 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 1 1 8
人力资源管理 理工 28 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
电子商务 理工 70 1 1 2 1 1 1 1 0 1 3 1 3 1 2 2 1 26 2 3 0 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 7
物流管理 理工 105 1 1 3 2 2 1 1 1 1 6 6 3 2 3 4 5 44 4 3 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0
劳动与社会保障 理工 35 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 11 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
经济学 文史 20 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 文史 39 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 8
金融学 文史 32 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
法学 文史 95 0 2 3 2 1 1 1 1 0 3 0 3 2 2 3 3 30 2 3 2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 23
社会工作 文史 100 0 0 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 0 2 2 2 30 3 2 3 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 3 23
思想政治教育 文史 95 0 2 3 2 2 2 2 1 0 3 2 3 2 3 3 3 32 3 2 3 2 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 3
思想政治教育(国防生) 文史 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英语 文史 90 1 0 2 2 1 0 1 1 1 3 3 3 2 3 4 2 34 3 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 2 9
法语 文史 30 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 8 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
日语 文史 15 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
广告学 文史 49 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 2 1 2 3 2 17 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 4
编辑出版学 文史 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
工商管理 文史 32 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 2 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7
市场营销 文史 35 0 0 2 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 6 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 3
会计学 文史 25 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
财务管理 文史 20 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
人力资源管理 文史 42 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 1 14 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 6
劳动与社会保障 文史 35 0 1 2 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 2 2 0 6 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 2 2
艺术设计学 艺理 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 艺理 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
动画 艺理 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
工业设计 艺理 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1   1 1 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
艺术设计学 艺文 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 艺文 70 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 1 3 1 5 5 4 32 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动画 艺文 35 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 3 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
工业设计 艺文 60 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 2 3 0 5 5 5 27 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文科(艺)   182 0 0 10 7 0 0 0 0 0 5 4 8 1 13 15 13 81 13 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
理科(艺)   83 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 2 3 0 3 4 4 13 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
文科人数小计   779 4 7 19 17 18 10 10 8 5 31 24 20 15 19 36 22 239 17 19 17 14 6 17 14 10 1 14 8 7 4 18 109
理科人数小计   7956 56 83 262 131 92 108 108 92 25 266 210 254 144 225 355 356 3047 271 163 175 55 94 148 111 75 9 136 62 25 31 62 725
注:1、该计划含定向、武汉市共建生、保送生、西藏内地班、新疆民族预科班、国防生、艺体特长生等招生计划。2、招生计划数以各省(市、区)招生办公室向考生公布的为准。

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站