高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
南京审计学院2012年分省招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★本科合计 | 3325 | 28 | 16 | 20 | 58 | 24 | 12 | 12 | 12 | 28 | 2380 | 24 | 99 | 20 | 26 | 24 | 108 | 20 | 20 | 20 | 30 | 14 | 12 | 20 | 69 | 46 | 18 | 20 | 79 | 14 | 16 | 36 | |
△文科合计 | 1360 | 17 | 11 | 10 | 29 | 12 | 5 | 5 | 6 | 17 | 919 | 11 | 47 | 10 | 12 | 12 | 50 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 4 | 8 | 30 | 21 | 7 | 10 | 36 | 4 | 6 | 18 | |
审计学 | 文史 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
会计学 | 文史 | 85 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
财务管理 | 文史 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
工商管理 | 文史 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理(金融企业管理) | 文史 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场营销 | 文史 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人力资源管理 | 文史 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物流管理 | 文史 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学 | 文史 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
财政学 | 文史 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
税务 | 文史 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
金融学 | 文史 | 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
保险 | 文史 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
信用管理 | 文史 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投资学 | 文史 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学(法务会计) | 文史 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学(法务金融) | 文史 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语(英语语言文学) | 文史 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语(经贸英语) | 文史 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对外汉语 | 文史 | 60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政管理 | 文史 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳动与社会保障 | 文史 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 文史 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
△理科合计 | 1965 | 11 | 5 | 10 | 29 | 12 | 7 | 7 | 6 | 11 | 1461 | 13 | 52 | 10 | 14 | 12 | 58 | 13 | 13 | 13 | 15 | 7 | 8 | 12 | 39 | 25 | 11 | 10 | 43 | 10 | 10 | 18 | |
审计学 | 理工 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工程管理(工程审计) | 理工 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
会计学 | 理工 | 84 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
财务管理 | 理工 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
工商管理 | 理工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理(金融企业管理) | 理工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场营销 | 理工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人力资源管理 | 理工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物流管理 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学 | 理工 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
国际经济与贸易 | 理工 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
财政学 | 理工 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
税务 | 理工 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
金融学 | 理工 | 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
保险 | 理工 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
信用管理 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投资学 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 理工 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学(法务会计) | 理工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学(法务金融) | 理工 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机科学与技术(计算机审计) | 理工 | 188 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
信息管理与信息系统(信息系统审计) | 理工 | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 理工 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学与应用数学(数理金融) | 理工 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计学 | 理工 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政管理 | 理工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳动与社会保障 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 理工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注1:表中含贫困地区专项计划39个,分布如下:山西:财务管理(理工)1个;安徽:经济学(文史)2个,投资学(理工)1个;江西:投资学(文史)1个;投资学(理工)1个;河南:金融学(文史)2个,税务(文史)1个,金融学(理工)2个,税务(理工)1个;贵州:金融学(文史)3个,金融学(理工)3个;云南:保险(文史)1个,税务(文史)1个,投资学(理工)2个,工程管理(理工)1个;陕西:金融学(文史)1个,投资学(文史)1个,金融学(理工)1个,投资学(理工)1个,会计学(理工)1个;甘肃:金融学(文史)2个,投资学(文史)1个,金融学(理工)2个,工程管理(理工)3个,会计学(理工)1个;青海:工程管理(理工)1个;新疆:会计学(理工)1个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注2:表中数据如与各省公布数据不一致,请以各省公布数据为准。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站