高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
招生代码:1342 | |||||||
普通类第二批录取本科院校(文科) 计划性质:统招 培养层次:本科 | |||||||
选测等级要求:BC 必测等级要求:4C1合格 | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||
园林 | 20 | 4 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
交通工程 | 8 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
交通运输 | 8 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
物流工程 | 16 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
国际经济与贸易 | 29 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 80 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
财务管理 | 24 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
公共事业管理 | 37 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
社会工作 | 37 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
公共事业管理(文秘) | 47 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
英语(只招英语考生) | 16 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
英语(商务英语)(只招英语考生) | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工业设计 | 12 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
普通类第二批录取本科院校(理科) 计划性质:统招 培养层次:本科 | |||||||
选测等级要求:BC 必测等级要求:4C1合格 | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 74 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
机械电子工程 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
材料成型及控制工程 | 55 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
金属材料工程 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
机械设计制造及其自动化(数控技术) | 80 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
电气信息类(电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化) | 218 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
测控技术与仪器 | 57 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
电子科学与技术 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术 | 16 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术(微软合作) | 39 | 4 | 6440 | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术(NIIT) | 40 | 4 | 6440 | √ | √ | √ | √ |
软件工程 | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术(网络技术) | 34 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术(物联网工程) | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
通信工程 | 14 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
通信工程(多媒体通信) | 35 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
土木工程 | 103 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
建筑学 | 40 | 5 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工程管理 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
城市规划 | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
化学工程与工艺 | 56 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
生物工程 | 80 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
环境工程 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
制药工程 | 57 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
园艺 | 40 | 4 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
食品科学与工程 | 80 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
食品质量与安全 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
园林 | 20 | 4 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
车辆工程 | 115 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
汽车服务工程 | 80 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
交通工程 | 32 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
交通运输 | 32 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
物流工程 | 41 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
国际经济与贸易 | 28 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 80 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
财务管理 | 24 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
信息管理与信息系统 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
信息与计算科学 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
信息与计算科学(金融数学与金融工程) | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
应用物理学 | 40 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
英语(只招英语考生) | 21 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
英语(商务英语)(只招英语考生) | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工业设计 | 13 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
艺术类提前公办(本科)批次第二批(美术) 计划性质:统招 培养层次:本科 | |||||||
学业水平测试要求为:4C | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
工业设计 | 6 | 4 | 6800 | ||||
艺术设计(环境艺术设计) | 29 | 4 | 6800 | ||||
艺术设计(视觉传达设计) | 42 | 4 | 6800 | ||||
艺术设计(家具设计) | 46 | 4 | 6800 | ||||
艺术设计(多媒体艺术设计) | 46 | 4 | 6800 | ||||
招生代码:1742 | |||||||
普通类第二批录取本科院校(文科) 计划性质:统招 培养层次:本科 | |||||||
选测等级要求:BC 必测等级要求:4C | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||
财务管理(国际课程实验班)(第四年赴澳大利亚新英格兰大学学习,学费按澳大利亚标准收费) | 30 | 4 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
招生代码:1902 | |||||||
普通类第三批录取本科院校(文科) 计划性质:民办 培养层次:本科 | |||||||
选测等级要求:(CC) 必测等级要求:4C | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||
生物工程 | 20 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
物流工程 | 20 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
国际经济与贸易 | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
财务管理 | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 44 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
普通类第三批录取本科院校(理科) 计划性质:民办 培养层次:本科 | |||||||
选测等级要求:(CC) 必测等级要求:4C | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
电气工程及其自动化 | 75 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
土木工程 | 56 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
生物工程 | 20 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术 | 70 | 4 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
车辆工程 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
物流工程 | 20 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
国际经济与贸易 | 20 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
财务管理 | 20 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 20 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
艺术类提前民办及独立(本科)第1批(美术) 计划性质:民办 培养层次:本科 | |||||||
学业水平测试要求为:4C | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
艺术设计(视觉传达设计) | 40 | 4 | 13000 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站